Fire Flux vs IC.A直播 · ESL挑战者联赛
ESL挑战者联赛 · BO308-31 21:00
本场概况
- 赛事
- ESL挑战者联赛
- 赛制
- BO3
- 大局
- 0-0
- 本局
- 0:0
Fire Flux 选手
| Adr | Dpr | Kpr | Kast | 评分 | 球员 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.8 | 12.4 | 12.9 | 0.711 | 1.01 | zer0UKY |
| 86 | 13.4 | 16.5 | 0.738 | 1.25 | Quality |
| 67.1 | 14.1 | 11.9 | 0.702 | 0.96 | Cizzx |
| 72.4 | 14.1 | 14.7 | 0.717 | 1.14 | xEternaLxx |
| 77.1 | 15.5 | 14.8 | 0.721 | 1.15 | zemix |
IC.A 选手
| Adr | Dpr | Kpr | Kast | 评分 | 球员 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.2 | 15.8 | 15.9 | 0.733 | 1.19 | L1seYoung |
| 69.1 | 15 | 13.8 | 0.697 | 1.02 | n0rths |
| 76.7 | 12.5 | 16.2 | 0.723 | 1.18 | Flierax |
| 71.4 | 14.8 | 14 | 0.701 | 1.05 | Tamefear |
| 65.5 | 15.2 | 12.9 | 0.703 | 0.94 | 3ippoch |
指数数据
| Type | Closing | Away Value | Home Value | Init Value | Away Value0 | Create Time | Home Value0 | Update Time | Company Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 0 | 1.61 | 2.2 | 0 | 1.8 | 2026-08-31 21:07:06 | 1.9 | 1788181569000 | 指数1 |
| 101 | 0 | 1.7 | 2.11 | 0 | 1.78 | 2026-08-31 20:08:12 | 2 | 1788178032000 | 指数2 |
| 101 | 0 | 1.67 | 2.17 | 0 | 1.78 | 2026-08-31 20:24:30 | 2.02 | 1788179011000 | 指数3 |
| 1001 | 1 | 1.66 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2026-08-31 21:07:06 | 1.9 | 1788181568000 | 指数1 |
| 1001 | 0 | 1.75 | 2.03 | 0 | 1.82 | 2026-08-31 20:20:01 | 1.95 | 1788178741000 | 指数2 |
| 1001 | 0 | 1.89 | 1.89 | 0 | 1.79 | 2026-08-31 20:55:18 | 2 | 1788180859000 | 指数3 |
| 1001 | 0 | 1.57 | 2.25 | 0 | 1.83 | 2026-08-31 21:07:03 | 1.83 | 1788181565000 | 指数1 |
| 1001 | 0 | 1.62 | 2.24 | 0 | 1.82 | 2026-08-31 20:53:33 | 1.95 | 1788180753000 | 指数2 |
| 1001 | 0 | 1.57 | 2.35 | 0 | 1.79 | 2026-08-31 20:55:18 | 2 | 1788180859000 | 指数3 |
| 1001 | 0 | 1.76 | 2.04 | 0 | 1.85 | 2026-08-31 20:24:30 | 1.93 | 1788179011000 | 指数3 |
近期对局
| R1 | R16 | Win5 | Round | Map Name | Away Name | Host Name | Is Winner | Away Score | Host Score | 时间 | 赛事 | Win10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 23 | 炙热沙城Ⅱ | VP | IC.A | 0 | 13 | 10 | 1788109200000 | ESL挑战者联赛 | — |
| 0 | 0 | 1 | 20 | 阿努比斯 | VP | IC.A | 0 | 13 | 7 | 1788109200000 | ESL挑战者联赛 | — |
| 0 | 0 | 1 | 28 | 远古遗迹 | Strael Bora | IC.A | 1 | 12 | 16 | 1788094800000 | ESL挑战者联赛 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 21 | 炙热沙城Ⅱ | Strael Bora | IC.A | 0 | 8 | 13 | 1788094800000 | ESL挑战者联赛 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 19 | 核子危机 | IC.A | SPARTA | — | — | 6 | 1787925600000 | NODWIN关键时刻 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 19 | 核子危机 | IC.A | SPARTA | 0 | 13 | 6 | 1787925600000 | NODWIN关键时刻 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 22 | 炙热沙城Ⅱ | IC.A | SPARTA | 0 | 9 | 13 | 1787925600000 | NODWIN关键时刻 | — |
| 1 | 1 | 1 | 20 | 远古遗迹 | IC.A | SPARTA | 0 | 13 | 7 | 1787925600000 | NODWIN关键时刻 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 24 | 死城之谜 | IC.A | Honvéd | 0 | 13 | 11 | 1787494500000 | NODWIN关键时刻 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 20 | 远古遗迹 | IC.A | Honvéd | 0 | 13 | 7 | 1787494500000 | NODWIN关键时刻 | 1 |