高知联合 vs 赞岐乌冬直播 · 日丙
赞岐赞岐 界外球
赞岐可惜啊!天妒 赞岐,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
赞岐赞岐 界外球
高知联合球门球
赞岐赞岐 界外球
高知联合界外球
赞岐赞岐 界外球
主裁判一声哨响,全场比赛结束
高知联合换人
赞岐赞岐 界外球
高知联合界外球
赞岐赞岐 换人
赞岐赞岐 球门球
高知联合哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
高知联合换人
赞岐赞岐 球门球
高知联合哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
赞岐可惜啊!天妒 赞岐,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
高知联合可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
赞岐赞岐 换人
高知联合球门球
赞岐赞岐 界外球
高知联合裁判吹罚, 得黄牌,第4张黄牌
高知联合球门球
赞岐赞岐 获得角球机会,第10角球
高知联合哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
赞岐赞岐 界外球
高知联合界外球
赞岐赞岐 界外球
赞岐赞岐 球门球
高知联合哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
高知联合换人
赞岐赞岐 进球啦,第2个进球1-1
赞岐赞岐 获得角球机会,第9角球
赞岐赞岐 获得角球机会,第8角球
赞岐赞岐 界外球
赞岐赞岐 获得角球机会,第7角球
赞岐赞岐 界外球
高知联合界外球
高知联合获得角球机会,第6角球
赞岐赞岐 换人
赞岐赞岐 界外球
高知联合进球啦,第1个进球1-0
高知联合裁判吹罚, 获得点球机会
赞岐裁判吹罚,赞岐 得黄牌,第3张黄牌
赞岐赞岐 球门球
赞岐赞岐 界外球
高知联合获得角球机会,第5角球
高知联合界外球
赞岐赞岐 界外球
高知联合界外球
高知联合获得角球机会,第4角球
赞岐赞岐 球门球
高知联合哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
赞岐可惜啊!天妒 赞岐,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
赞岐赞岐 界外球
高知联合球门球
赞岐赞岐 球门球
赞岐下半场开始
上半场结束,中场休息
高知联合球门球
赞岐哎!角度稍稍大了点, 赞岐 这次射门偏离了球门
比赛进入伤停补时阶段 +3分钟
赞岐赞岐 界外球
赞岐赞岐 球门球
高知联合哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
高知联合可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
高知联合界外球
赞岐赞岐 界外球
赞岐赞岐 球门球
高知联合哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
高知联合界外球
高知联合界外球
赞岐赞岐 球门球
高知联合哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
赞岐赞岐 界外球
赞岐哎!角度稍稍大了点, 赞岐 这次射门偏离了球门
赞岐赞岐 界外球
高知联合界外球
高知联合裁判吹罚, 得黄牌,第2张黄牌
赞岐哎!角度稍稍大了点, 赞岐 这次射门偏离了球门
高知联合球门球
赞岐哎!角度稍稍大了点, 赞岐 这次射门偏离了球门
赞岐赞岐 界外球
赞岐赞岐 界外球
高知联合可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
高知联合获得角球机会,第3角球
高知联合哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
高知联合球门球
高知联合界外球
高知联合球门球
赞岐赞岐 界外球
高知联合可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
赞岐赞岐 界外球
高知联合界外球
赞岐赞岐 球门球
高知联合哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
高知联合裁判吹罚, 任意球
赞岐裁判吹罚,赞岐 得黄牌,第1张黄牌
赞岐赞岐 界外球
赞岐可惜啊!天妒 赞岐,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
高知联合界外球
赞岐赞岐 球门球
高知联合哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
高知联合裁判吹罚, 任意球
高知联合可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
赞岐赞岐 球门球
高知联合哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
高知联合界外球
高知联合获得角球机会,第2角球
赞岐赞岐 获得角球机会,第1角球
高知联合球门球
赞岐赞岐 界外球
高知联合比赛开始, 开球
- 17稻濑小介门将
- 16上月翔圣中场
- 4小林大智后卫
- 5里约田所后卫
- 88滨讬巳后卫
- 8高野裕维中场
- 73田中稔也中场
- 10佐佐木大河中场
- 77佐藤城圣中场
- 28青藤七村前锋
- 11仁田三好中场
- 1小野濑崚生门将
- 23松本大一后卫
- 22藤森龙太后卫
- 31工藤真人中场
- 26浅野和孝中场
- 33乔·海特前锋
- 24冈泽响中场
- 55青木心郎门将
- 44林田快斗后卫
- 20李基山后卫
- 6宫崎骏后卫
- 5国分将中场
- 66禹相皓中场
- 24上野昭斗中场
- 11佐野凉马中场
- 17槙山公生中场
- 10后藤优介中场
- 77村上悠绯前锋
积分排名
本赛季联赛| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 0-1-1 | 0 | 7 | -7 | 1 | 0% |
| 主 | 11 | 0-1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 客 | 20 | 0-0-1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0% |
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 1-1-0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 50% |
| 主 | 16 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 客 | 3 | 1-1-0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 50% |
赛季排名
当场即时排名,来自斗球官方当场进球 / 失球 / 角球
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Goal | 0 | 0 |
| Count | 20 | 20 |
| Corner | 7 | 4 |
| Lost Goal | 0 | 7 |
| Goal | 0 | 2 |
| Count | 20 | 20 |
| Corner | 0 | 15 |
| Lost Goal | 0 | 1 |
历史交锋
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职J2/J3 | 05/10 | 赞岐乌冬 | 0-3 | 高知联合 | 0-2 | 4-5 | 胜 | 3.40 3.20 2.05 | 受平/半 | 2/2.5 |
| 日职J2/J3 | 04/05 | 高知联合 | 2-0 | 赞岐乌冬 | 0-0 | 2-8 | 胜 | 1.80 3.30 4.33 | 半球 | 2/2.5 |
| 日丙 | 07/19 | 赞岐 | 1-2 | 高知联合 | 1-0 | 2-5 | 胜 | 2.50 3.20 2.50 | 平手 | 2/2.5 |
| 日皇杯 | 05/24 | 赞岐 | 1-1 | 高知联合 | 0-0 | 1-7 | 平 | 2.10 2.90 3.40 | 平/半 | 2/2.5 |
| 日丙 | 05/06 | 高知联合 | 0-2 | 赞岐 | 0-0 | 9-3 | 负 | 2.20 3.30 3.00 | 平/半 | 2/2.5 |
主队近况
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日皇杯 | 08/19 | 大分红温泉 | 3-0 | 高知联合 | 0-0 | 5-5 | 负 | 4.75 3.80 1.57 | 受一球 | 2/2.5 |
| 日丙 | 08/15 | FC岐阜 | 7-0 | 高知联合 | 3-0 | 5-4 | 负 | 1.73 3.25 4.20 | 半球 | 2.5 |
| 日丙 | 08/08 | 高知联合 | 0-0 | 松本山雅 | 0-0 | 5-9 | 平 | 2.38 3.20 2.63 | 平手 | 2/2.5 |
| 日职J2/J3 | 06/06 | 大宫松鼠 | 2-1 | 高知联合 | 0-0 | 4-3 | 负 | 1.65 3.80 4.10 | 半/一 | 2.5/3 |
| 日职J2/J3 | 05/30 | 高知联合 | 2-3 | 雷法山口 | 0-2 | 7-2 | 负 | 2.25 3.00 3.00 | 平/半 | 2/2.5 |
| 日职J2/J3 | 05/24 | 金泽塞维根 | 2-0 | 高知联合 | 1-0 | 9-0 | 负 | 2.10 3.20 3.10 | 平/半 | 2.5 |
客队近况
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日皇杯 | 08/19 | 维罗斯克鲁诺斯角 | 3-1 | 赞岐 | 1-0 | 6-14 | 负 | 15.00 6.50 1.14 | 受两球 | 3 |
| 日丙 | 08/15 | 北九州向日葵 | 0-0 | 赞岐 | 0-0 | 2-6 | 平 | 2.25 3.10 2.80 | 平/半 | 2/2.5 |
| 日丙 | 08/09 | 福岛FC | 1-2 | 赞岐 | 1-0 | 9-7 | 胜 | 2.10 3.40 2.90 | 平/半 | 2.5/3 |
| 日职J2/J3 | 06/05 | 赞岐乌冬 | 3-5 | AC长野帕塞罗 | 0-0 | 2-12 | 负 | 2.15 3.20 3.00 | 平/半 | 2.5 |
| 日职J2/J3 | 05/31 | 赞岐乌冬 | 3-1 | 北九州向日葵 | 2-0 | 7-3 | 胜 | 2.10 3.20 3.10 | 平/半 | 2/2.5 |
| 日职J2/J3 | 05/24 | 赞岐乌冬 | 6-7 | 大阪 | 1-1 | 2-7 | 负 | 2.70 3.20 2.30 | 受平/半 | 2/2.5 |
赛果盘路统计
让球 / 大小| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 3 | 10 | 41.2% | 10 | 10 | 50.0% |
| 主 | 5 | 2 | 2 | 71.4% | 3 | 6 | 33.3% |
| 客 | 2 | 1 | 8 | 20.0% | 7 | 4 | 63.6% |
- 让球
- 输输平输输输输赢输平
- 大小
- 大大小大大小小大小小
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 2 | 8 | 55.6% | 9 | 11 | 45.0% |
| 主 | 5 | 0 | 4 | 55.6% | 5 | 4 | 55.6% |
| 客 | 5 | 2 | 4 | 55.6% | 4 | 7 | 36.4% |
- 让球
- 输赢赢输赢赢赢输赢输
- 大小
- 小小大小大大大大小大
进球时间统计
斗球官方时段分布| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 客 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
失球时间统计
斗球官方时段分布| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 主 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 客 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 主 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 客 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 |
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 主 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 客 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 |
| 主 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
总进球数统计
全场两队进球之和的分档占比| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 (70%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 5 (83%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 (40%) | 4 (40%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 2 (33%) | 2 (33%) | 2 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
技术指标统计
近 20 场场均| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0.5 | 1.6 | 9.4 | 1.1 | 49% | 76.5 | 40.9 | 2.9 |
| 主 | 0.3 | 1.0 | 9.8 | 0.6 | 53% | 72.1 | 39.5 | 2.9 |
| 客 | 0.7 | 2.2 | 9.0 | 1.5 | 46% | 81.0 | 42.2 | 2.8 |
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.2 | 1.7 | 11.7 | 1.0 | 47% | 69.3 | 36.9 | 3.4 |
| 主 | 1.1 | 1.7 | 10.8 | 0.6 | 49% | 75.6 | 39.2 | 3.4 |
| 客 | 1.3 | 1.7 | 12.5 | 1.4 | 45% | 64.1 | 34.9 | 3.3 |
角球
角球数分布,来自斗球官方| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Percent | 1 | 1 |
| Percent | 0.9 | 0.6 |
| Percent | 0.4 | 0.3 |
| Percent | 0.2 | 0.3 |
| Percent | 0.1 | 0.2 |
| Percent | 0 | 0.1 |
比分分布
| 次数 | Scores |
|---|---|
| 2 | 2-1 |
| 1 | 6-7 |
| 1 | 1-3 |
| 1 | 3-1 |
| 1 | 3-5 |
| 1 | 6-4 |
| 1 | 0-0 |
| 1 | 0-3 |
| 1 | 1-2 |
主队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 9 | 4 |
| Win Rate | 66 | 16 |
客队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 9 | 4 |
| Win Rate | 66 | 16 |
相同指数
Bet365 同指数场次| Win | Ad W R | Draw | Lose | Value0 | Value1 | Valuex | Win Rate | 公司 | Draw Rate | Lose Rate | Is Same League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835 | 35.0% | 684 | 884 | 0.95 | 0.85 | 0 | 35.0% | bet365 | 28.0% | 37.0% | 0 |
双方未来赛程
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 日丙 | 08/30 | 高知联合vs熊本深红 | 7天后 |
| 日丙 | 09/05 | 枥木SCvs高知联合 | 13天后 |
| 日联杯 | 09/09 | 高知联合vs长崎航海 | 17天后 |
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 日丙 | 08/29 | 赞岐乌冬vs鹿儿岛联 | 6天后 |
| 日丙 | 09/05 | 赞岐乌冬vs滋贺湖王 | 13天后 |
| 日联杯 | 09/09 | 赞岐vs千叶市原 | 17天后 |
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | |||
| Bet365 | — | 2.40 | 2.70 | — | 2.50 | 2.75 |
| 1xbet | — | 2.47 | 2.78 | — | 2.35 | 2.96 |
| Betsson | — | 2.35 | 2.65 | — | 2.35 | 2.65 |
让球流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Ovalue Slash | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平手 | 1787480031000 | 2 | 0 | 1787480031000 | 1787480031000 | 0 | 0.77 | 1.03 |
| 1 | 平手 | 1787479986000 | 2 | 0 | 1787479986000 | 1787479986000 | 0 | 0.75 | 1.05 |
| 1 | 平/半 | 1787479903000 | 2 | -0.25 | 1787479903000 | 1787479903000 | -0/0.5 | 1.03 | 0.77 |
| 1 | 平手 | 1787479810000 | 2 | 0 | 1787479810000 | 1787479810000 | 0 | 0.77 | 1.03 |
| 1 | 平手 | 1787479621000 | 2 | 0 | 1787479621000 | 1787479621000 | 0 | 0.70 | 1.00 |
| 1 | 平手 | 1787479532000 | 2 | 0 | 1787479532000 | 1787479532000 | 0 | 0.80 | 1.00 |
| 1 | 平手 | 1787479356000 | 2 | 0 | 1787479356000 | 1787479356000 | 0 | 0.75 | 1.05 |
| 1 | 平手 | 1787479263000 | 2 | 0 | 1787479263000 | 1787479263000 | 0 | 0.80 | 1.00 |
| 1 | 平/半 | 1787479042000 | 2 | -0.25 | 1787479042000 | 1787479042000 | -0/0.5 | 1.03 | 0.77 |
| 1 | 平手 | 1787474385000 | 1 | 0 | 1787474385000 | 1787474385000 | 0 | 0.95 | 0.85 |
| 1 | 平手 | 1787464350000 | 1 | 0 | 1787464350000 | 1787464350000 | 0 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 平手 | 1787417244000 | 1 | 0 | 1787417244000 | 1787417244000 | 0 | 0.95 | 0.85 |
| 1 | 受平/半 | 1787416801000 | 1 | 0.25 | 1787416801000 | 1787416801000 | 0/0.5 | 0.78 | 1.03 |
| 1 | 平手 | 1787416596000 | 1 | 0 | 1787416596000 | 1787416596000 | 0 | 0.95 | 0.85 |
欧指流水
| Active | Odd Time | Odd Type | Create Time | Update Time | Value For Type1 | Value For Type2 | Value For Type X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1787480010000 | 2 | 1787480010000 | 1787480010000 | 2.50 | 2.75 | 3.1 |
| 1 | 1787479981000 | 2 | 1787479981000 | 1787479981000 | 2.40 | 2.88 | 3.1 |
| 1 | 1787479938000 | 2 | 1787479938000 | 1787479938000 | 2.30 | 3.00 | 3.1 |
| 1 | 1787479922000 | 2 | 1787479922000 | 1787479922000 | 2.30 | 2.88 | 3.2 |
| 1 | 1787479912000 | 2 | 1787479912000 | 1787479912000 | 2.30 | 3.00 | 3.1 |
| 1 | 1787479872000 | 2 | 1787479872000 | 1787479872000 | 2.30 | 2.88 | 3.1 |
| 1 | 1787479857000 | 2 | 1787479857000 | 1787479857000 | 2.38 | 2.88 | 3.1 |
| 1 | 1787479816000 | 2 | 1787479816000 | 1787479816000 | 2.40 | 2.88 | 3.1 |
| 1 | 1787479788000 | 2 | 1787479788000 | 1787479788000 | 2.50 | 2.75 | 3.1 |
| 1 | 1787479778000 | 2 | 1787479778000 | 1787479778000 | 2.40 | 2.75 | 3.1 |
| 1 | 1787479776000 | 2 | 1787479776000 | 1787479776000 | 2.40 | 2.88 | 3.1 |
| 1 | 1787479766000 | 2 | 1787479766000 | 1787479766000 | 2.40 | 2.88 | 3.1 |
| 1 | 1787479636000 | 2 | 1787479636000 | 1787479636000 | 2.40 | 2.75 | 3.2 |
| 1 | 1787479610000 | 2 | 1787479610000 | 1787479610000 | 2.38 | 2.88 | 3.2 |
| 1 | 1787479604000 | 2 | 1787479604000 | 1787479604000 | 2.40 | 2.75 | 3.2 |
| 1 | 1787479574000 | 2 | 1787479574000 | 1787479574000 | 2.38 | 2.75 | 3.2 |
| 1 | 1787479476000 | 2 | 1787479476000 | 1787479476000 | 2.40 | 2.75 | 3.2 |
| 1 | 1787479468000 | 2 | 1787479468000 | 1787479468000 | 2.38 | 2.75 | 3.2 |
| 1 | 1787479445000 | 2 | 1787479445000 | 1787479445000 | 2.40 | 2.75 | 3.2 |
| 1 | 1787479026000 | 2 | 1787479026000 | 1787479026000 | 2.40 | 2.70 | 3.2 |
| 1 | 1787476910000 | 1 | 1787476910000 | 1787476910000 | 2.40 | 2.70 | 3.2 |
| 1 | 1787474581000 | 1 | 1787474581000 | 1787474581000 | 2.55 | 2.55 | 3.2 |
| 1 | 1787473924000 | 1 | 1787473924000 | 1787473924000 | 2.60 | 2.50 | 3.2 |
| 1 | 1787471044000 | 1 | 1787471044000 | 1787471044000 | 2.55 | 2.55 | 3.2 |
大小球流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Ovalue Slash | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1787480062000 | 2 | 2 | 1787480062000 | 1787480062000 | 2.0 | 0.95 | 0.85 |
| 1 | 2 | 1787480031000 | 2 | 2 | 1787480031000 | 1787480031000 | 2.0 | 0.92 | 0.88 |
| 1 | 2 | 1787479951000 | 2 | 2 | 1787479951000 | 1787479951000 | 2.0 | 0.88 | 0.92 |
| 1 | 2 | 1787479903000 | 2 | 2 | 1787479903000 | 1787479903000 | 2.0 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 2 | 1787479810000 | 2 | 2 | 1787479810000 | 1787479810000 | 2.0 | 0.92 | 0.88 |
| 1 | 2/2.5 | 1787479621000 | 2 | 2.25 | 1787479621000 | 1787479621000 | 2.25 | 0.98 | 0.73 |
| 1 | 2/2.5 | 1787479532000 | 2 | 2.25 | 1787479532000 | 1787479532000 | 2.25 | 1.03 | 0.77 |
| 1 | 2/2.5 | 1787479042000 | 2 | 2.25 | 1787479042000 | 1787479042000 | 2.25 | 1.00 | 0.80 |
| 1 | 2 | 1787474385000 | 1 | 2 | 1787474385000 | 1787474385000 | 2.0 | 0.75 | 1.05 |
| 1 | 2/2.5 | 1787464350000 | 1 | 2.25 | 1787464350000 | 1787464350000 | 2.25 | 1.00 | 0.80 |
| 1 | 2/2.5 | 1787417244000 | 1 | 2.25 | 1787417244000 | 1787417244000 | 2.25 | 1.03 | 0.78 |
| 1 | 2/2.5 | 1787416801000 | 1 | 2.25 | 1787416801000 | 1787416801000 | 2.25 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 2/2.5 | 1787416596000 | 1 | 2.25 | 1787416596000 | 1787416596000 | 2.25 | 1.03 | 0.78 |
近期盘路
让球 1赢2走7输输输平输输输输赢输平
大小 5大0走5小大大小大大小小大小小
让球 6赢0走4输输赢赢输赢赢赢输赢输
大小 6大0走4小小小大小大大大大小大
相同指数
| 赛事 | 对阵 | 比分 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| — | vs | - | — |