维也纳第一 vs 阿尼夫FC直播 · 奥乙
列夫林列夫林 球门球
维也纳第一哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
列夫林列夫林 界外球
维也纳第一补时 90+3' : 进球啦,第4个进球2-2
维也纳第一裁判吹罚, 任意球
维也纳第一补时 90+2' : 进球啦,第3个进球1-2
主裁判一声哨响,全场比赛结束
维也纳第一界外球
维也纳第一获得角球机会,第11角球
列夫林列夫林 球门球
维也纳第一可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
列夫林列夫林 越位
列夫林列夫林 界外球
列夫林列夫林 球门球
维也纳第一哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
维也纳第一越位
维也纳第一界外球
列夫林列夫林 界外球
维也纳第一界外球
列夫林列夫林 换人
维也纳第一界外球
列夫林列夫林 界外球
列夫林裁判吹罚,列夫林 任意球
维也纳第一哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
维也纳第一界外球
维也纳第一换人
列夫林列夫林 球门球
维也纳第一哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
列夫林列夫林 换人
维也纳第一获得角球机会,第10角球
列夫林列夫林 越位
列夫林列夫林 球门球
维也纳第一界外球
维也纳第一裁判吹罚, 任意球
列夫林列夫林 越位
列夫林列夫林 球门球
维也纳第一哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
维也纳第一界外球
列夫林列夫林 伤停
维也纳第一界外球
维也纳第一获得角球机会,第9角球
列夫林列夫林 球门球
列夫林裁判吹罚,列夫林 得黄牌,第3张黄牌
维也纳第一裁判吹罚, 任意球
维也纳第一界外球
维也纳第一换人
维也纳第一界外球
维也纳第一裁判吹罚, 任意球
列夫林裁判吹罚,列夫林 任意球
列夫林列夫林 进球啦,第2个进球0-2
维也纳第一获得角球机会,第8角球
列夫林列夫林 换人
维也纳第一界外球
维也纳第一可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
维也纳第一可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
维也纳第一界外球
维也纳第一哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
列夫林列夫林 球门球
维也纳第一裁判吹罚, 任意球
列夫林裁判吹罚,列夫林 得红牌,第1张红牌
列夫林列夫林 界外球
列夫林列夫林 界外球
维也纳第一界外球
列夫林裁判吹罚,列夫林 任意球
列夫林列夫林 越位
维也纳第一界外球
维也纳第一界外球
列夫林裁判吹罚,列夫林 得黄牌,第2张黄牌
列夫林列夫林 越位
维也纳第一越位
列夫林列夫林 界外球
列夫林列夫林 球门球
列夫林列夫林 界外球
维也纳第一裁判吹罚, 任意球
维也纳第一下半场开始
上半场结束,中场休息
列夫林列夫林 越位
维也纳第一界外球
比赛进入伤停补时阶段 +4分钟
列夫林列夫林 界外球
维也纳第一获得角球机会,第7角球
维也纳第一界外球
维也纳第一球门球
列夫林列夫林 获得角球机会,第6角球
列夫林列夫林 获得角球机会,第5角球
维也纳第一越位
维也纳第一界外球
列夫林列夫林 界外球
维也纳第一裁判吹罚, 任意球
维也纳第一界外球
维也纳第一界外球
列夫林列夫林 界外球
列夫林列夫林 进球啦,第1个进球0-1
列夫林列夫林 获得角球机会,第4角球
列夫林列夫林 获得角球机会,第3角球
列夫林列夫林 界外球
列夫林列夫林 获得角球机会,第2角球
维也纳第一球门球
列夫林哎!角度稍稍大了点, 列夫林 这次射门偏离了球门
列夫林列夫林 界外球
维也纳第一界外球
列夫林列夫林 界外球
维也纳第一界外球
维也纳第一裁判吹罚, 任意球
维也纳第一裁判吹罚, 得黄牌,第1张黄牌
列夫林裁判吹罚,列夫林 任意球
维也纳第一球门球
列夫林哎!角度稍稍大了点, 列夫林 这次射门偏离了球门
列夫林列夫林 获得角球机会,第1角球
列夫林列夫林 界外球
列夫林裁判吹罚,列夫林 任意球
列夫林列夫林 界外球
维也纳第一裁判吹罚, 任意球
维也纳第一越位
维也纳第一界外球
列夫林列夫林 界外球
列夫林列夫林 界外球
列夫林列夫林 越位
维也纳第一球门球
列夫林列夫林 界外球
列夫林列夫林 球门球
维也纳第一界外球
列夫林裁判吹罚,列夫林 任意球
维也纳第一界外球
列夫林裁判吹罚,列夫林 任意球
列夫林列夫林 界外球
维也纳第一界外球
列夫林比赛开始,列夫林 开球
- 1伯恩哈恩格尔门将
- 24劳尔马尔特后卫
- 25尤尔根鲍尔后卫
- 22托比亚斯格鲁伯后卫
- 17本杰明罗森伯格后卫
- 32菲利克斯-卢坎德后卫
- 11优素福苏库纳中场
- 19普罗哈特中场
- 9郑仁谦中场
- 8雷克斯巴切-伯恩哈德中场
- 18伯哈德齐默尔曼前锋
- 33基利安克雷奇默门将
- 23甘奇尼后卫
- 28卡伊-斯特拉齐中场
- 77卢卡埃德洛费尔中场
- 20菲利克斯·纳格莱中场
- 10托拜厄斯安瑟伦前锋
- 7蒙沙因前锋
- 31尼古拉·萨切维奇门将
- 45尼科·马辛后卫
- 47朱利安·胡索夫后卫
- 13雅各布·波科尔尼后卫
- 16伊利亚·伊万施茨中场
- 22米哈·马特加塞克中场
- 7耶文·苏巴兰中场
- 40菲利普·马蒂耶舍维奇中场
- 25里克尔梅中场
- 11奥赫内特伊里·阿德杰努古雷前锋
- 24雅各布赞格尔
- 1本杰明-奥泽戈维奇门将
- 27埃米尔·甘瑟后卫
- 28拉西娜特劳雷后卫
- 20菲利普·阿列克西克中场
- 42雅各布·维尔纳中场
- 37尤里·莱莱斯前锋
- 9Said Nisic
积分排名
本赛季联赛| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3-1-1 | 9 | 6 | 3 | 10 | 60% |
| 主 | 1 | 2-1-0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 67% |
| 客 | 11 | 1-0-1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 50% |
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 3-1-1 | 13 | 8 | 5 | 10 | 60% |
| 主 | 10 | 1-0-1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 50% |
| 客 | 1 | 2-1-0 | 9 | 4 | 5 | 7 | 67% |
历史交锋
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥乙 | 02/28 | 列夫林 | 1-0 | 维也纳第一 | 0-0 | 6-6 | 负 | 2.05 3.40 3.30 | 平/半 | 2.5 |
| 奥乙 | 08/23 | 维也纳第一 | 0-0 | 列夫林 | 0-0 | 7-4 | 平 | – | 半/一 | – |
| 球会友谊 | 02/15 | 阿尼夫FC | 5-1 | 第一维也纳 | 2-0 | 2-3 | 负 | 2.38 3.75 2.38 | 平手 | 3/3.5 |
| 奥乙 | 12/07 | 第一维也纳 | 3-1 | 列夫林 | 0-1 | 0-3 | 胜 | 2.50 3.50 2.50 | 平手 | 2.5/3 |
| 奥乙 | 08/03 | 列夫林 | 0-1 | 第一维也纳 | 0-0 | 11-9 | 胜 | 2.10 3.75 2.90 | 平/半 | 3/3.5 |
主队近况
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥乙 | 08/08 | 奥地利萨尔斯堡 | 4-1 | 维也纳第一 | 1-1 | 7-5 | 负 | 2.80 3.40 2.25 | 受平/半 | 2.5 |
| 奥乙 | 08/02 | 维也纳第一 | 4-0 | 格拉茨风暴二队 | 2-0 | 5-4 | 胜 | 1.73 3.70 4.00 | 半/一 | 2.5/3 |
| 奥地利杯 | 07/26 | 马特斯堡体育协会 | 1-2 | 维也纳第一 | 0-2 | 6-6 | 胜 | 5.25 4.33 1.44 | 受一/球半 | 3/3.5 |
| 球会友谊 | 07/18 | 哈特贝格 | 2-0 | 维也纳第一 | 2-0 | 6-5 | 负 | 1.40 5.00 5.00 | 一/球半 | 3 |
| 球会友谊 | 07/12 | 维也纳第一 | 0-0 | 女王公园巡游者 | 0-0 | 5-6 | 平 | 5.75 4.50 1.40 | 受一球 | 2.5/3 |
| 球会友谊 | 07/08 | 格拉茨1902 | 2-4 | 维也纳第一 | 1-1 | 10-1 | 胜 | 1.60 4.10 4.00 | – | – |
客队近况
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 08/13 | 列夫林 | 0-4 | 利马索尔阿里斯 | 0-4 | 4-6 | 负 | 3.40 3.75 1.80 | 受半球 | 3 |
| 奥乙 | 08/08 | 列夫林 | 2-3 | WSPG韦尔斯 | 1-1 | 4-10 | 负 | 1.80 3.75 3.80 | 半球 | 3 |
| 奥乙 | 08/01 | 卡普芬贝格SV | 0-4 | 列夫林 | 0-2 | 5-1 | 胜 | 3.80 3.90 1.75 | 受半/一 | 3 |
| 球会友谊 | 07/23 | 瓦尔德霍夫曼海姆07 | 4-1 | 列夫林 | 0-0 | 5-2 | 负 | 2.45 3.70 2.30 | 平手 | 3 |
| 球会友谊 | 07/18 | 阿尼夫FC | 2-0 | 威斯巴登SV | 1-0 | 0-2 | 胜 | 2.40 3.60 2.40 | 平手 | 3/3.5 |
| 球会友谊 | 07/11 | 阿尼夫FC | 3-1 | 亚布洛内茨 | 1-1 | 3-1 | 胜 | 3.50 4.50 1.65 | 受半/一 | 3/3.5 |
赛果盘路统计
让球 / 大小| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 1 | 6 | 66.7% | 6 | 13 | 31.6% |
| 主 | 5 | 0 | 2 | 71.4% | 3 | 4 | 42.9% |
| 客 | 7 | 1 | 4 | 63.6% | 3 | 9 | 25.0% |
- 让球
- 输赢输输赢-平赢赢输
- 大小
- 大大小小小-小大小小
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 0 | 7 | 65.0% | 13 | 7 | 65.0% |
| 主 | 8 | 0 | 5 | 61.5% | 9 | 4 | 69.2% |
| 客 | 5 | 0 | 2 | 71.4% | 4 | 3 | 57.1% |
- 让球
- 输输赢输赢赢赢赢赢赢
- 大小
- 大大大大小大大大大大
进球时间统计
斗球官方时段分布| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 主 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 客 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 9 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 主 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 客 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
失球时间统计
斗球官方时段分布| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 主 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 客 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 |
| 主 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 客 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 |
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 主 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 客 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 主 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 客 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
总进球数统计
全场两队进球之和的分档占比| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 (30%) | 4 (40%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 0 (0%) | 2 (40%) | 2 (40%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 (20%) | 0 (0%) | 3 (30%) | 3 (30%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 1 (17%) | 0 (0%) | 3 (50%) | 2 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 2 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
技术指标统计
近 20 场场均| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.1 | 0.9 | 8.7 | 2.2 | 50% | 86.0 | 41.6 | 3.1 |
| 主 | 1.8 | 1.0 | 10.4 | 1.7 | 52% | 92.7 | 48.1 | 3.6 |
| 客 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 2.6 | 48% | 80.5 | 36.4 | 2.7 |
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.9 | 1.4 | 9.8 | 2.4 | 54% | 90.9 | 46.9 | 5.4 |
| 主 | 2.3 | 1.5 | 10.8 | 2.5 | 52% | 88.7 | 43.5 | 5.7 |
| 客 | 1.6 | 1.1 | 8.7 | 2.2 | 56% | 93.6 | 50.9 | 5.0 |
双方未来赛程
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 奥乙 | 08/22 | 阿德米拉瓦克尔vs维也纳第一 | 6天后 |
| 奥乙 | 08/29 | 维也纳第一vs阿姆施泰滕 | 13天后 |
| 奥地利杯 | 09/05 | 奥地利萨尔茨堡vs维也纳第一 | 20天后 |
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 奥乙 | 08/22 | 列夫林vs维也纳紫罗兰青年队 | 6天后 |
| 奥乙 | 08/29 | ASK沃伊特贝格vs列夫林 | 13天后 |
| 奥乙 | 09/13 | 列夫林vs圣波尔滕SKN | 28天后 |
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | |||
| Bet365 | — | 2.20 | 3.00 | — | 10.00 | 23.00 |
| 1xbet | — | 2.21 | 3.01 | — | 29.00 | 1.03 |
| Betsson | — | 2.05 | 2.82 | — | 50.00 | 1.01 |
近期盘路
让球 4赢1走4输输赢输输赢-平赢赢输
大小 3大0走6小大大小小小-小大小小
让球 7赢0走3输输输赢输赢赢赢赢赢赢
大小 9大0走1小大大大大小大大大大大