Mibr vs EYEBALLERS · IEM北京 BO3
Mibr体育场
2026-09-03 20:00 (结束)
暂无动画
本场概况
- 赛事
- IEM北京
- 赛制
- BO3
- 大局
- 2-0
- 本局
- 6:3
Mibr 选手
| Adr | Dpr | Kpr | Kast | 评分 | 球员 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.5 | 14.6 | 15.2 | 0.739 | 1.2 | venomzera |
| 80.2 | 15.8 | 16.2 | 0.711 | 1.15 | tomaszin |
| 75.1 | 12 | 15.6 | 0.76 | 1.22 | nqz |
| 92.3 | 15.1 | 17.1 | 0.75 | 1.32 | insani |
| 68.2 | 14.3 | 13.4 | 0.725 | 1.06 | LNZ |
EYEBALLERS 选手
| Adr | Dpr | Kpr | Kast | 评分 | 球员 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.2 | 15 | 15.9 | 0.741 | 1.17 | KRIMZ |
| 69.9 | 15.9 | 14.1 | 0.719 | 1.04 | Ro1f |
| 74.1 | 14.6 | 16.4 | 0.726 | 1.17 | maxster |
| 74.2 | 16.4 | 15.2 | 0.693 | 1 | dex |
| 63.7 | 15.2 | 14.4 | 0.676 | 0.96 | JW |
指数数据
| Type | Closing | Away Value | Home Value | Init Value | Away Value0 | Create Time | Home Value0 | Update Time | Company Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 0 | 3.75 | 1.25 | 0 | 2.25 | 2026-09-03 20:26:46 | 1.57 | 1788438382000 | 指数1 |
| 101 | 0 | 3.39 | 1.29 | 0 | 2.28 | 2026-09-03 20:26:46 | 1.6 | 1788438352000 | 指数2 |
| 101 | 0 | 3.53 | 1.27 | 0 | 2.32 | 2026-09-03 20:26:46 | 1.59 | 1788438365000 | 指数3 |
| 1001 | 1 | 4 | 1.22 | 0 | 1.9 | 2026-09-03 20:26:46 | 1.8 | 1788438358000 | 指数1 |
| 1001 | 0 | 2.63 | 1.45 | 0 | 2.11 | 2026-09-03 20:26:46 | 1.7 | 1788438375000 | 指数2 |
| 1001 | 0 | 3.19 | 1.32 | 0 | 2.03 | 2026-09-03 20:26:46 | 1.77 | 1788438365000 | 指数3 |
| 1001 | 0 | 2.75 | 1.4 | 0 | 2.25 | 2026-09-03 20:18:48 | 1.57 | 1788437870000 | 指数1 |
| 1001 | 0 | 2.87 | 1.4 | 0 | 2.22 | 2026-09-03 14:25:06 | 1.63 | 1788416646000 | 指数2 |
| 1001 | 0 | 2.83 | 1.4 | 0 | 2.33 | 2026-09-03 20:01:42 | 1.58 | 1788436844000 | 指数3 |
| 1001 | 0 | 2.43 | 1.54 | 0 | 2.18 | 2026-09-03 20:01:42 | 1.67 | 1788436844000 | 指数3 |
交锋战绩
| 球员 |
|---|
| PGL布加勒斯特 |
对局历史
| R1 | R16 | Win5 | Round | Map Name | Away Name | Host Name | Is Winner | Away Score | Host Score | 时间 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 20 | 荒漠迷城 | EYEBALLERS | Mibr | 0 | 7 | 13 | 1775545200000 | PGL布加勒斯特 |
| 0 | 1 | 0 | 22 | 阿努比斯 | EYEBALLERS | Mibr | 0 | 9 | 13 | 1775545200000 | PGL布加勒斯特 |
近期对局
| R1 | R16 | Win5 | Round | Map Name | Away Name | Host Name | Is Winner | Away Score | Host Score | 时间 | 赛事 | Win10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 24 | 核子危机 | EYEBALLERS | B8 | 0 | 11 | 13 | 1788373200000 | IEM北京 | — |
| 1 | 0 | 1 | 22 | 炼狱小镇 | EYEBALLERS | B8 | 0 | 9 | 13 | 1788373200000 | IEM北京 | — |
| 1 | 1 | 0 | 22 | 荒漠迷城 | EYEBALLERS | DENDELE | 0 | 13 | 9 | 1788353400000 | IEM北京 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 16 | 死城之谜 | EYEBALLERS | DENDELE | 0 | 3 | 13 | 1788353400000 | IEM北京 | — |
| 1 | 0 | 0 | 24 | 远古遗迹 | EYEBALLERS | DENDELE | 0 | 13 | 11 | 1788353400000 | IEM北京 | — |
| 1 | 0 | 0 | 30 | 阿努比斯 | K27 | EYEBALLERS | 0 | 16 | 14 | 1786280400000 | 电竞世界杯 | — |
| 1 | 0 | 0 | 24 | 荒漠迷城 | K27 | EYEBALLERS | 0 | 13 | 11 | 1786280400000 | 电竞世界杯 | — |
| 1 | 1 | 1 | 19 | 炼狱小镇 | EYEBALLERS | SINNERS | 0 | 13 | 6 | 1786266000000 | 电竞世界杯 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 20 | 远古遗迹 | EYEBALLERS | SINNERS | 0 | 13 | 7 | 1786266000000 | 电竞世界杯 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 36 | 荒漠迷城 | EYEBALLERS | SINNERS | 0 | 17 | 19 | 1786266000000 | 电竞世界杯 | — |