塞伊奈约基学院 vs 克鲁比04 · 芬甲 第 31 轮
暂无数据
下半场2-6
黄牌,全场第5张
尼古拉武卡诺维奇
2-6
第10个角球
第9个角球
第8个角球
第7个角球
第6个角球
艺术贝里沙
1-6
伊罗·康加斯нием简
黄牌,全场第4张
阿图·皮罗伊宁
1-5
帕普·恩迪尔
0-5
第5个角球
艺术贝里沙
0-4 · 胡德罗-助攻
第4个角球
亚当·勒高夫-柯南
0-3
埃里克·萨尔米沃里
黄牌,全场第3张
第3个角球
第2个角球
上半场0-2
胡德罗
0-2 · 亚当·勒高夫-柯南-助攻
塔维·坎加斯科科
黄牌,全场第2张
艺术贝里沙
0-1 · 胡德罗-助攻
穆斯塔法·阿卜杜勒穆塔勒布·阿卜杜勒拉苏尔
黄牌,全场第1张
哈拉尔-西拉盖利斯
红牌,全场第1张
第1个角球
图例进球点球乌龙球黄牌红牌两黄一红换人角球VAR
塞伊奈约基学院
VS
克鲁比04
45%控球率55%
2射门14
2射偏9
77进攻67
38危险进攻52
0角球10
5任意球16
22界外球13
4球门球23
16犯规5
4黄牌1
1红牌0
塞伊奈约基学院克鲁比04
60塞缪尔·星期五·詹姆斯
15埃里克·萨尔米沃里
3奥斯卡里·赖斯基
24阿基姆赛义德赛里宁
11埃拉里·豪塔玛基
22塔维·坎加斯科科
41繁荣帕德拉
17莫莫-西塞
9哈拉尔-西拉盖利斯
4奥斯卡皮拉贾
36伊罗·康加斯нием简
91胡德罗
49尼洛塞伦
72艺术贝里沙
96伊尔莫·托伊沃宁
68安东·尼伦德
87尼古拉斯·克鲁普金
63亚当·勒高夫-柯南
46伊沃·尼巴克
53杰瑞·卡里
92穆斯塔法·阿卜杜勒穆塔勒布·阿卜杜勒拉苏尔
89米贾·哈帕宁
主教练保罗·洛佩斯
主教练佩帕里姆-赫特马伊
塞伊奈约基学院
首发
- 60塞缪尔·星期五·詹姆斯门将
- 15埃里克·萨尔米沃里后卫
- 3奥斯卡里·赖斯基后卫
- 24阿基姆赛义德赛里宁后卫
- 11埃拉里·豪塔玛基中场
- 22塔维·坎加斯科科33'中场
- 41繁荣帕德拉中场
- 17莫莫-西塞中场
- 9哈拉尔-西拉盖利斯23'前锋
- 4奥斯卡皮拉贾前锋
- 36伊罗·康加斯нием简
替补
- 25尼基·哈塞尔曼门将
- 5埃罗·莱托后卫
- 23托皮亚斯·托利宁后卫
- 2老鼠马斯顿后卫
- 39埃洛希姆·恩佐科中场
- 6尼古拉武卡诺维奇中场
- 38阿图·皮罗伊宁中场
- 10伊利斯·贝尔贾利前锋
- 28弗拉维奥·贝尔纳德斯
克鲁比04
首发
- 89米贾·哈帕宁门将
- 63亚当·勒高夫-柯南助44'后卫
- 46伊沃·尼巴克后卫
- 53杰瑞·卡里后卫
- 92穆斯塔法·阿卜杜勒穆塔勒布·阿卜杜勒拉苏尔24'后卫
- 96伊尔莫·托伊沃宁中场
- 68安东·尼伦德中场
- 87尼古拉斯·克鲁普金中场
- 91胡德罗⚽44'助28'中场
- 49尼洛塞伦前锋
- 72艺术贝里沙⚽28'前锋
替补
- 79尤西·坦斯卡门将
- 61瓦洛·康塔斯后卫
- 45鲁本·巴雷特后卫
- 54亚当·扎伊特拉中场
- 64皮图哈登中场
- 48阿提·海卡拉中场
- 71杰·德·纳西门托前锋
- 43帕普·恩迪尔
球场 塞纳约基中场主裁判 桑德马克 H.
积分排名
该赛事无积分榜杯赛与友谊赛没有积分榜
历史交锋
1 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬甲 | 08/30 | 塞伊奈约基学院 | 2-6 | 克鲁比04 | 0-2 | 0-10 | 负 |
主队近况
3 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬甲 | 08/30 | 塞伊奈约基学院 | 2-6 | 克鲁比04 | 0-2 | 0-10 | 负 |
| 芬甲 | 08/30 | 塞伊奈约基学院 | 2-6 | 克鲁比04 | 0-2 | 0-10 | 负 |
| 芬甲 | 08/15 | 吉普 | 0-1 | 塞伊奈约基学院 | 0-0 | 14-3 | 胜 |
客队近况
4 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬甲 | 08/30 | 塞伊奈约基学院 | 2-6 | 克鲁比04 | 0-2 | 0-10 | 胜 |
| 芬甲 | 08/30 | 塞伊奈约基学院 | 2-6 | 克鲁比04 | 0-2 | 0-10 | 胜 |
| 芬甲 | 08/23 | 克鲁比04 | 4-3 | MP米凯利 | 4-3 | 4-3 | 胜 |
| 芬甲 | 08/15 | PK-35万塔 | 1-1 | 克鲁比04 | 0-0 | 5-7 | 平 |
赛果盘路统计
让球 / 大小暂无盘路走势
进球时间统计
需要逐场的事件时间轴| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 主 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
失球时间统计
需要逐场的事件时间轴| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 主 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 主 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总进球数统计
按全场两队进球之和分档| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (67%) |
| 主 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
| 客 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (75%) |
| 主 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| 客 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (67%) |
技术指标统计
场均值。控球、射门、射正待上游提供| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.7 | 1.0 | 4.0 | – | – | – |
| 主 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | – | – | – |
| 客 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | – | – | – |
| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4.3 | 7.8 | 2.0 | – | – | – |
| 主 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | – | – | – |
| 客 | 4.3 | 9.0 | 2.0 | – | – | – |
双方未来赛程
暂无后续赛程
暂无数据