悉尼奧林匹克FC U20 vs 马可尼U20 · 澳威超U20 第 19 轮
悉尼奧林匹克FC U20裁判吹罚, 任意球
悉尼奧林匹克FC U20界外球
马可尼U20球门球
悉尼奧林匹克FC U20界外球
马可尼U20界外球
悉尼奧林匹克FC U20裁判吹罚, 任意球
马可尼U20裁判吹罚, 任意球
马可尼U20界外球
马可尼U20获得角球机会,第10角球
马可尼U20换人
马可尼U20可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
马可尼U20界外球
马可尼U20界外球
马可尼U20获得角球机会,第9角球
悉尼奧林匹克FC U20球门球
马可尼U20哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
悉尼奧林匹克FC U20裁判吹罚, 任意球
马可尼U20获得角球机会,第8角球
悉尼奧林匹克FC U20球门球
马可尼U20哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
马可尼U20可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
悉尼奧林匹克FC U20球门球
悉尼奧林匹克FC U20换人
悉尼奧林匹克FC U20界外球
悉尼奧林匹克FC U20界外球
马可尼U20越位
马可尼U20裁判吹罚, 任意球
马可尼U20进球啦,第2个进球0-2
悉尼奧林匹克FC U20界外球
马可尼U20换人
马可尼U20界外球
马可尼U20获得角球机会,第7角球
悉尼奧林匹克FC U20界外球
悉尼奧林匹克FC U20球门球
马可尼U20裁判吹罚, 任意球
马可尼U20界外球
悉尼奧林匹克FC U20换人
悉尼奧林匹克FC U20界外球
马可尼U20获得角球机会,第6角球
马可尼U20哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
悉尼奧林匹克FC U20球门球
马可尼U20界外球
马可尼U20裁判吹罚, 任意球
马可尼U20界外球
马可尼U20越位
马可尼U20进球啦,第1个进球0-1
马可尼U20界外球
马可尼U20界外球
下半场开始
上半场结束,中场休息
马可尼U20界外球
马可尼U20越位
马可尼U20界外球
悉尼奧林匹克FC U20裁判吹罚, 任意球
悉尼奧林匹克FC U20裁判吹罚, 得黄牌,第3张黄牌
马可尼U20裁判吹罚, 任意球
悉尼奧林匹克FC U20球门球
马可尼U20可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
悉尼奧林匹克FC U20界外球
悉尼奧林匹克FC U20获得角球机会,第5角球
马可尼U20球门球
悉尼奧林匹克FC U20获得角球机会,第4角球
悉尼奧林匹克FC U20裁判吹罚, 得黄牌,第2张黄牌
马可尼U20裁判吹罚, 得黄牌,第1张黄牌
悉尼奧林匹克FC U20裁判吹罚, 任意球
悉尼奧林匹克FC U20界外球
马可尼U20哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
马可尼U20界外球
悉尼奧林匹克FC U20哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
马可尼U20球门球
悉尼奧林匹克FC U20界外球
马可尼U20界外球
马可尼U20换人
悉尼奧林匹克FC U20界外球
马可尼U20裁判吹罚, 任意球
悉尼奧林匹克FC U20球门球
马可尼U20哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
悉尼奧林匹克FC U20裁判吹罚, 任意球
马可尼U20裁判吹罚, 任意球
马可尼U20哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
悉尼奧林匹克FC U20球门球
马可尼U20哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
马可尼U20界外球
悉尼奧林匹克FC U20界外球
马可尼U20界外球
马可尼U20获得角球机会,第3角球
悉尼奧林匹克FC U20界外球
马可尼U20哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
悉尼奧林匹克FC U20界外球
马可尼U20裁判吹罚, 任意球
悉尼奧林匹克FC U20裁判吹罚, 任意球
悉尼奧林匹克FC U20球门球
马可尼U20界外球
悉尼奧林匹克FC U20界外球
悉尼奧林匹克FC U20裁判吹罚, 任意球
悉尼奧林匹克FC U20界外球
马可尼U20界外球
悉尼奧林匹克FC U20裁判吹罚, 任意球
悉尼奧林匹克FC U20球门球
马可尼U20获得角球机会,第2角球
马可尼U20界外球
马可尼U20可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
马可尼U20界外球
马可尼U20裁判吹罚, 任意球
悉尼奧林匹克FC U20界外球
悉尼奧林匹克FC U20球门球
马可尼U20界外球
马可尼U20获得角球机会,第1角球
马可尼U20界外球
悉尼奧林匹克FC U20球门球
马可尼U20界外球
悉尼奧林匹克FC U20界外球
马可尼U20比赛开始, 开球
暂无数据
积分排名
本赛季联赛| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 0-4-24 | 25 | 90 | -65 | 4 | 0% |
| 主 | 16 | 0-2-11 | 9 | 46 | -37 | 2 | 0% |
| 客 | 16 | 0-2-13 | 16 | 44 | -28 | 2 | 0% |
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 15-6-7 | 53 | 29 | 24 | 51 | 54% |
| 主 | 3 | 10-1-3 | 30 | 12 | 18 | 31 | 71% |
| 客 | 5 | 5-5-4 | 23 | 17 | 6 | 20 | 36% |
赛季排名
当场即时排名,来自斗球官方当场进球 / 失球 / 角球
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Goal | 9 | 17 |
| Count | 22 | 16 |
| Corner | 36 | 39 |
| Lost Goal | 46 | 46 |
| Goal | 32 | 23 |
| Count | 18 | 16 |
| Corner | 82 | 76 |
| Lost Goal | 13 | 17 |
历史交锋
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超U20 | 05/09 | 马可尼U20 | 2-1 | 悉尼奧林匹克FC U20 | 1-0 | 5-0 | 负 | 1.17 7.00 9.00 | 两/两球半 | 3.5/4 |
| 澳威超U20 | 06/20 | 悉尼奧林匹克FC U20 | 2-2 | 马可尼U20 | 2-1 | 4-4 | 平 | 4.00 4.00 1.62 | 受半/一 | 3 |
| 澳威超U20 | 03/08 | 马可尼U20 | 0-0 | 悉尼奧林匹克FC U20 | 0-0 | 9-4 | 平 | 1.48 4.50 4.75 | 一/球半 | 2.5/3 |
| 澳威超U20 | 06/11 | 马可尼U20 | 3-0 | 悉尼奧林匹克FC U20 | 2-0 | 2-2 | 负 | 1.33 5.50 5.50 | 球半 | 3.5 |
| 澳西超U20 | 03/05 | 悉尼奧林匹克FC U20 | 1-0 | 马可尼U20 | 1-0 | 2-11 | 胜 | 4.50 4.50 1.50 | 受一球 | 3.5 |
主队近况
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超U20 | 08/15 | 悉尼奧林匹克FC U20 | 1-9 | 悉尼联盟U20 | 0-2 | 5-5 | 负 | 12.00 9.00 1.13 | 受两球半/三 | 4/4.5 |
| 澳威超U20 | 08/08 | 新南威尔士大学U20 | 2-1 | 悉尼奧林匹克FC U20 | 1-0 | 10-5 | 负 | 1.25 5.75 7.00 | 两球 | 4 |
| 澳威超U20 | 08/02 | 悉尼奧林匹克FC U20 | 0-3 | 莱克哈特老虎队U20 | 0-0 | – | 负 | – | – | – |
| 澳威超U20 | 07/24 | 曼立联队U20 | 6-0 | 悉尼奧林匹克FC U20 | 1-0 | 8-2 | 负 | 1.08 10.00 15.00 | 两球半/三 | 4/4.5 |
| 澳威超U20 | 07/18 | 萨瑟兰德U20 | 3-1 | 悉尼奧林匹克FC U20 | 1-1 | 10-4 | 负 | 1.25 5.75 7.00 | 两球 | 4 |
| 澳威超U20 | 07/11 | 悉尼奧林匹克FC U20 | 0-5 | 伍伦贡狼U20 | 0-2 | 3-7 | 负 | 5.00 5.00 1.40 | 受球半 | 4 |
客队近况
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超U20 | 08/16 | 马可尼U20 | 5-4 | 萨瑟兰德U20 | 1-2 | 5-7 | 胜 | 1.73 4.00 3.50 | 半/一 | 3/3.5 |
| 澳威超U20 | 08/08 | 曼立联队U20 | 0-0 | 马可尼U20 | 0-0 | – | 平 | – | – | – |
| 澳威超U20 | 08/02 | 马可尼U20 | 1-0 | 圣乔治城U20 | 0-0 | 7-6 | 胜 | 1.40 4.75 5.25 | 一/球半 | 3.5 |
| 澳威超U20 | 07/25 | 突击者 U20 | 1-2 | 马可尼U20 | 1-0 | 3-3 | 胜 | 4.50 4.33 1.50 | 受一球 | 3/3.5 |
| 澳威超U20 | 07/19 | 马可尼U20 | 4-0 | 悉尼联盟U20 | 1-0 | 3-3 | 胜 | 2.20 3.80 2.50 | 平手 | 3/3.5 |
| 澳威超U20 | 07/12 | 马可尼U20 | 3-1 | 西悉尼流浪者U20 | 1-1 | 6-3 | 胜 | – | – | – |
赛果盘路统计
让球 / 大小| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 8 | 42.9% | 10 | 5 | 66.7% |
| 主 | 1 | 1 | 5 | 16.7% | 6 | 1 | 85.7% |
| 客 | 5 | 1 | 3 | 62.5% | 4 | 4 | 50.0% |
- 让球
- 输赢-输平输-赢输赢
- 大小
- 大小-大平大-大大大
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 1 | 6 | 60.0% | 4 | 11 | 26.7% |
| 主 | 7 | 0 | 3 | 70.0% | 3 | 6 | 33.3% |
| 客 | 2 | 1 | 3 | 40.0% | 1 | 5 | 16.7% |
- 让球
- 赢-输平赢--赢赢-
- 大小
- 大-小小大--大小-
进球时间统计
斗球官方时段分布| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 客 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 3 | 5 | 9 | 9 | 4 |
| 主 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 客 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
失球时间统计
斗球官方时段分布| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 6 | 12 | 6 | 16 | 11 |
| 主 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 5 |
| 客 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 客 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 |
| 主 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 主 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 客 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
总进球数统计
全场两队进球之和的分档占比| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 (30%) | 5 (50%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 1 (17%) | 3 (50%) | 1 (17%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 (20%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 3 (30%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) |
| 主 | 1 (13%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 3 (38%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) |
| 客 | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
技术指标统计
近 20 场场均| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0.8 | 3.5 | 9.7 | 0.6 | 37% | 68.3 | 28.1 | 2.6 |
| 主 | 0.5 | 4.1 | 9.5 | 0.5 | 30% | 66.5 | 24.6 | 2.0 |
| 客 | 1.1 | 3.1 | 9.8 | 0.6 | 41% | 69.6 | 30.3 | 3.1 |
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2.0 | 0.8 | 8.7 | 1.5 | 50% | 89.9 | 53.0 | 5.6 |
| 主 | 2.3 | 0.8 | 8.8 | 1.6 | 53% | 95.0 | 58.5 | 7.0 |
| 客 | 1.6 | 0.6 | 8.6 | 1.3 | 44% | 80.4 | 43.0 | 3.0 |
角球
角球数分布,来自斗球官方| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Percent | 0.9 | 0.7 |
| Percent | 0.7 | 0.5 |
| Percent | 0.4 | 0.3 |
| Percent | 0.4 | 0.2 |
| Percent | 0.1 | 0.1 |
| Percent | 0 | 0.1 |
比分分布
| 次数 | Scores |
|---|---|
| 2 | 3-1 |
| 2 | 0-0 |
| 1 | 5-4 |
| 1 | 2-1 |
| 1 | 3-0 |
| 1 | 1-2 |
| 1 | 4-0 |
| 1 | 1-0 |
主队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 23 | 25 |
| Win Rate | 33 | 38 |
客队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 23 | 25 |
| Win Rate | 33 | 38 |
相同指数
Bet365 同指数场次| Win | Ad W R | Draw | Lose | Value0 | Value1 | Valuex | Win Rate | 公司 | Draw Rate | Lose Rate | Is Same League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 42.0% | 9 | 21 | 0.95 | 0.85 | 3 | 42.0% | bet365 | 17.0% | 40.0% | 0 |
双方未来赛程
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 澳威超U20 | 08/30 | 悉尼奧林匹克FC U20vs悉尼FCU20 | 7天后 |
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 澳威超U20 | 08/30 | 马可尼U20vs新南威尔士U20 | 7天后 |
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | |||
| Bet365 | — | 17.00 | 1.09 | — | 8.50 | 1.22 |
| 1xbet | — | 16.80 | 1.08 | — | 8.30 | 1.26 |
让球流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Ovalue Slash | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 受球半/两 | 1787456059000 | 2 | 1.75 | 1787456059000 | 1787456059000 | 1.5/2 | 0.98 | 0.83 |
| 1 | 受球半/两 | 1787456035000 | 2 | 1.75 | 1787456035000 | 1787456035000 | 1.5/2 | 1.00 | 0.80 |
| 1 | 受两球 | 1787455938000 | 2 | 2 | 1787455938000 | 1787455938000 | 2 | 0.75 | 0.95 |
| 1 | 受两球 | 1787455867000 | 2 | 2 | 1787455867000 | 1787455867000 | 2 | 0.80 | 1.00 |
| 1 | 受两球 | 1787455796000 | 2 | 2 | 1787455796000 | 1787455796000 | 2 | 0.83 | 0.98 |
| 1 | 受两球 | 1787455710000 | 2 | 2 | 1787455710000 | 1787455710000 | 2 | 0.85 | 0.95 |
| 1 | 受两球 | 1787455660000 | 2 | 2 | 1787455660000 | 1787455660000 | 2 | 0.88 | 0.92 |
| 1 | 受两球 | 1787455526000 | 2 | 2 | 1787455526000 | 1787455526000 | 2 | 0.92 | 0.88 |
| 1 | 受两球 | 1787455421000 | 2 | 2 | 1787455421000 | 1787455421000 | 2 | 0.95 | 0.85 |
| 1 | 受两/两球半 | 1787455310000 | 2 | 2.25 | 1787455310000 | 1787455310000 | 2/2.5 | 0.75 | 0.95 |
| 1 | 受两/两球半 | 1787455195000 | 2 | 2.25 | 1787455195000 | 1787455195000 | 2/2.5 | 0.80 | 1.00 |
| 1 | 受两/两球半 | 1787455107000 | 2 | 2.25 | 1787455107000 | 1787455107000 | 2/2.5 | 0.83 | 0.98 |
| 1 | 受两/两球半 | 1787455003000 | 2 | 2.25 | 1787455003000 | 1787455003000 | 2/2.5 | 0.85 | 0.95 |
| 1 | 受两/两球半 | 1787454922000 | 2 | 2.25 | 1787454922000 | 1787454922000 | 2/2.5 | 0.88 | 0.92 |
| 1 | 受两/两球半 | 1787454852000 | 2 | 2.25 | 1787454852000 | 1787454852000 | 2/2.5 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 受两球半 | 1787454813000 | 2 | 2.5 | 1787454813000 | 1787454813000 | 2.5 | 0.77 | 0.92 |
| 1 | 受两球半 | 1787454696000 | 2 | 2.5 | 1787454696000 | 1787454696000 | 2.5 | 0.95 | 0.85 |
| 1 | 受两球半/三 | 1787454679000 | 2 | 2.75 | 1787454679000 | 1787454679000 | 2.5/3 | 0.83 | 0.98 |
| 1 | 受两球半/三 | 1787454637000 | 2 | 2.75 | 1787454637000 | 1787454637000 | 2.5/3 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 受两球半/三 | 1787454599000 | 2 | 2.75 | 1787454599000 | 1787454599000 | 2.5/3 | 0.98 | 0.83 |
| 1 | 受三球 | 1787454532000 | 2 | 3 | 1787454532000 | 1787454532000 | 3 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 受三球 | 1787454022000 | 2 | 3 | 1787454022000 | 1787454022000 | 3 | 0.95 | 0.85 |
| 1 | 受三球 | 1787397648000 | 1 | 3 | 1787397648000 | 1787397648000 | 3 | 0.80 | 1.00 |
| 1 | 受三球 | 1787367791000 | 1 | 3 | 1787367791000 | 1787367791000 | 3 | 0.95 | 0.85 |
欧指流水
| Active | Odd Time | Odd Type | Create Time | Update Time | Value For Type1 | Value For Type2 | Value For Type X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1787455916000 | 2 | 1787455916000 | 1787455916000 | 8.50 | 1.22 | 6.0 |
| 1 | 1787455911000 | 2 | 1787455911000 | 1787455911000 | 8.00 | 1.22 | 6.0 |
| 1 | 1787455778000 | 2 | 1787455778000 | 1787455778000 | 8.00 | 1.22 | 6.0 |
| 1 | 1787455441000 | 2 | 1787455441000 | 1787455441000 | 8.00 | 1.22 | 6.5 |
| 1 | 1787455433000 | 2 | 1787455433000 | 1787455433000 | 8.00 | 1.20 | 6.5 |
| 1 | 1787455370000 | 2 | 1787455370000 | 1787455370000 | 8.00 | 1.22 | 6.5 |
| 1 | 1787455347000 | 2 | 1787455347000 | 1787455347000 | 8.00 | 1.20 | 6.5 |
| 1 | 1787455267000 | 2 | 1787455267000 | 1787455267000 | 8.00 | 1.22 | 6.5 |
| 1 | 1787455261000 | 2 | 1787455261000 | 1787455261000 | 8.00 | 1.20 | 7.0 |
| 1 | 1787454831000 | 2 | 1787454831000 | 1787454831000 | 8.00 | 1.20 | 7.0 |
| 1 | 1787454783000 | 2 | 1787454783000 | 1787454783000 | 8.50 | 1.18 | 7.5 |
| 1 | 1787454745000 | 2 | 1787454745000 | 1787454745000 | 9.00 | 1.17 | 7.5 |
| 1 | 1787454709000 | 2 | 1787454709000 | 1787454709000 | 9.50 | 1.14 | 7.5 |
| 1 | 1787454690000 | 2 | 1787454690000 | 1787454690000 | 9.50 | 1.14 | 8.0 |
| 1 | 1787454640000 | 2 | 1787454640000 | 1787454640000 | 10.00 | 1.12 | 8.0 |
| 1 | 1787454619000 | 2 | 1787454619000 | 1787454619000 | 10.00 | 1.12 | 8.5 |
| 1 | 1787454588000 | 2 | 1787454588000 | 1787454588000 | 11.00 | 1.11 | 8.5 |
| 1 | 1787454577000 | 2 | 1787454577000 | 1787454577000 | 12.00 | 1.10 | 9.0 |
| 1 | 1787454547000 | 2 | 1787454547000 | 1787454547000 | 13.00 | 1.10 | 9.5 |
| 1 | 1787454543000 | 2 | 1787454543000 | 1787454543000 | 15.00 | 1.09 | 10.0 |
| 1 | 1787454511000 | 2 | 1787454511000 | 1787454511000 | 15.00 | 1.09 | 10.0 |
| 1 | 1787454490000 | 2 | 1787454490000 | 1787454490000 | 15.00 | 1.09 | 11.0 |
| 1 | 1787454488000 | 2 | 1787454488000 | 1787454488000 | 17.00 | 1.09 | 11.0 |
| 1 | 1787454483000 | 2 | 1787454483000 | 1787454483000 | 15.00 | 1.09 | 11.0 |
大小球流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Ovalue Slash | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1787456094000 | 2 | 3 | 1787456094000 | 1787456094000 | 3.0 | 0.83 | 0.98 |
| 1 | 3 | 1787456059000 | 2 | 3 | 1787456059000 | 1787456059000 | 3.0 | 0.80 | 1.00 |
| 1 | 3/3.5 | 1787456035000 | 2 | 3.25 | 1787456035000 | 1787456035000 | 3.25 | 0.95 | 0.75 |
| 1 | 3 | 1787455981000 | 2 | 3 | 1787455981000 | 1787455981000 | 3.0 | 0.75 | 0.95 |
| 1 | 3/3.5 | 1787455954000 | 2 | 3.25 | 1787455954000 | 1787455954000 | 3.25 | 1.00 | 0.80 |
| 1 | 3/3.5 | 1787455911000 | 2 | 3.25 | 1787455911000 | 1787455911000 | 3.25 | 0.98 | 0.83 |
| 1 | 3/3.5 | 1787455887000 | 2 | 3.25 | 1787455887000 | 1787455887000 | 3.25 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 3/3.5 | 1787455867000 | 2 | 3.25 | 1787455867000 | 1787455867000 | 3.25 | 0.88 | 0.92 |
| 1 | 3/3.5 | 1787455825000 | 2 | 3.25 | 1787455825000 | 1787455825000 | 3.25 | 0.80 | 1.00 |
| 1 | 3.5 | 1787455808000 | 2 | 3.5 | 1787455808000 | 1787455808000 | 3.5 | 0.92 | 0.77 |
| 1 | 3/3.5 | 1787455796000 | 2 | 3.25 | 1787455796000 | 1787455796000 | 3.25 | 0.75 | 0.95 |
| 1 | 3.5 | 1787455710000 | 2 | 3.5 | 1787455710000 | 1787455710000 | 3.5 | 0.98 | 0.83 |
| 1 | 3.5 | 1787455660000 | 2 | 3.5 | 1787455660000 | 1787455660000 | 3.5 | 0.95 | 0.85 |
| 1 | 3.5 | 1787455548000 | 2 | 3.5 | 1787455548000 | 1787455548000 | 3.5 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 3.5 | 1787455526000 | 2 | 3.5 | 1787455526000 | 1787455526000 | 3.5 | 0.88 | 0.92 |
| 1 | 3.5 | 1787455486000 | 2 | 3.5 | 1787455486000 | 1787455486000 | 3.5 | 0.85 | 0.95 |
| 1 | 3.5 | 1787455460000 | 2 | 3.5 | 1787455460000 | 1787455460000 | 3.5 | 0.83 | 0.98 |
| 1 | 3.5 | 1787455421000 | 2 | 3.5 | 1787455421000 | 1787455421000 | 3.5 | 0.77 | 0.92 |
| 1 | 3.5/4 | 1787455310000 | 2 | 3.75 | 1787455310000 | 1787455310000 | 3.75 | 0.85 | 0.95 |
| 1 | 3.5/4 | 1787455213000 | 2 | 3.75 | 1787455213000 | 1787455213000 | 3.75 | 0.83 | 0.98 |
| 1 | 3.5/4 | 1787455195000 | 2 | 3.75 | 1787455195000 | 1787455195000 | 3.75 | 0.80 | 1.00 |
| 1 | 3.5/4 | 1787455140000 | 2 | 3.75 | 1787455140000 | 1787455140000 | 3.75 | 0.77 | 0.92 |
| 1 | 4 | 1787455107000 | 2 | 4 | 1787455107000 | 1787455107000 | 4.0 | 0.98 | 0.83 |
| 1 | 4 | 1787455003000 | 2 | 4 | 1787455003000 | 1787455003000 | 4.0 | 0.92 | 0.88 |
近期盘路
让球 3赢1走4输输赢-输平输-赢输赢
大小 6大1走1小大小-大平大-大大大
让球 4赢1走1输赢-输平赢--赢赢-
大小 3大0走3小大-小小大--大小-
相同指数
| 赛事 | 对阵 | 比分 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| — | vs | - | — |