塞瓦斯托波尔 vs 克孜尔塔什 · 俄乙B1组 第 9 轮
暂无数据
下半场2-1
范德萨 16
换人
彼得洛夫 7
换人
洛佩斯 39
换人
德容 28
黄牌
马丁内斯 39
换人
罗德里戈 30
进球
上半场1-1
施密特 5
黄牌
莫拉塔 6
点球
马丁内斯 38
黄牌
莫拉塔 12
进球
霍瓦特 21
黄牌
图例进球点球乌龙球黄牌红牌两黄一红换人角球VAR
塞瓦斯托波尔
VS
克孜尔塔什
61%控球率39%
28进攻9
18危险进攻3
4角球3
暂无数据
积分排名
该赛事无积分榜杯赛与友谊赛没有积分榜
历史交锋
暂无两队交锋记录
主队近况
3 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄乙B1组 | 09/05 | 塞瓦斯托波尔 | 2-1 | 克孜尔塔什 | 1-0 | 4-3 | 胜 |
| 俄乙B1组 | 08/22 | 纳兹兰 | 0-1 | 塞瓦斯托波尔 | 0-1 | 4-0 | 胜 |
| 俄乙B1组 | 08/15 | 塞瓦斯托波尔 | 3-4 | 阿斯特拉罕 | 2-2 | 4-4 | 负 |
客队近况
3 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄乙B1组 | 09/05 | 塞瓦斯托波尔 | 2-1 | 克孜尔塔什 | 1-0 | 4-3 | 负 |
| 俄乙B1组 | 08/22 | 德鲁日巴 | 0-1 | 克孜尔塔什 | 0-1 | 3-0 | 胜 |
| 俄乙B1组 | 08/15 | 克孜尔塔什 | 1-4 | 马卡奇卡拉迪纳摩二队 | 0-3 | 2-4 | 负 |
赛果盘路统计
让球 / 大小暂无盘路走势
进球时间统计
需要逐场的事件时间轴| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
失球时间统计
需要逐场的事件时间轴| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
总进球数统计
按全场两队进球之和分档| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 1 (33%) |
| 主 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
| 客 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 1 (33%) |
| 主 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| 客 | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
技术指标统计
场均值。控球、射门、射正待上游提供| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2.0 | 2.7 | 2.7 | – | – | – |
| 主 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | – | – | – |
| 客 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | – | – | – |
| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | – | – | – |
| 主 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | – | – | – |
| 客 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | – | – | – |
双方未来赛程
暂无后续赛程
暂无数据