克拉斯诺达尔 vs 罗斯托夫 · 俄超 第 20 轮
暂无数据
下半场1-0
谢尔盖-彼得罗夫
换下 克里斯蒂安
伊姆兰·阿兹诺罗夫
黄牌,全场第6张
伊姆兰·阿兹诺罗夫
换下 雅罗斯拉夫米哈伊洛夫
马克西姆-穆欣
换下 康斯坦丁-库查耶夫
维克多-梅勒金
黄牌,全场第4张
卢卡斯-奥拉萨
黄牌,全场第5张
约翰-科尔多巴
黄牌,全场第3张
第9个角球
奥兹多耶夫
换下 亚历山大-切尔尼科夫
凯文·莱尼尼
换下 道格拉斯-奥古斯托
伊戈尔-格伦科夫
换下 苏来马诺夫
若昂巴希
换下 胡安-博塞利
丹尼尔-尤金
换下 德米特里-沃洛别耶夫
第8个角球
第7个角球
上半场1-0
第6个角球
第5个角球
奥马尔萨科
黄牌,全场第2张
第4个角球
第2个角球
第3个角球
第1个角球
朱巴尔
1-0 · 克里斯蒂安-助攻
德米特里-沃洛别耶夫
黄牌,全场第1张
图例进球点球乌龙球黄牌红牌两黄一红换人角球VAR
克拉斯诺达尔
VS
罗斯托夫
39%控球率61%
1射门0
7进攻15
3危险进攻10
24传球19
1任意球2
2界外球5
1球门球0
2犯规1
1黄牌0
克拉斯诺达尔4-2-3-14-3-3罗斯托夫
18斯坦尼斯拉夫-阿格卡采夫
40伊利亚瓦哈尼娅
3比托尔-托梅纳
5朱巴尔
15卢卡斯-奥拉萨
53亚历山大-切尔尼科夫
8道格拉斯-奥古斯托
18克里斯蒂安
10德米特里-沃洛别耶夫
23胡安-博塞利
9约翰-科尔多巴
10伊万科马罗夫
99苏来马诺夫
6乌拉昆勒奥卢塞贡
5雅罗斯拉夫米哈伊洛夫
8阿列克谢-米罗诺夫
18康斯坦丁-库查耶夫
4维克多-梅勒金
3奥马尔萨科
40伊戈尔-诺盖拉
87兰戈维奇
84阿尔乔姆·彼得罗夫
主教练M.穆萨伊4-2-3-129胜7平7负
主教练乔纳坦·阿尔巴·卡贝洛4-3-33胜1平1负
克拉斯诺达尔
首发
- 18斯坦尼斯拉夫-阿格卡采夫门将
- 40伊利亚瓦哈尼娅后卫
- 3比托尔-托梅纳后卫
- 5朱巴尔⚽18'后卫
- 15卢卡斯-奥拉萨后卫
- 53亚历山大-切尔尼科夫中场
- 8道格拉斯-奥古斯托中场
- 18克里斯蒂安助18'中场
- 10德米特里-沃洛别耶夫4'前锋
- 23胡安-博塞利前锋
- 9约翰-科尔多巴前锋
替补
- 16亚历山大-科里亚金门将
- 17瓦伦丁-帕尔采夫后卫
- 2维塔利-斯季什科后卫
- 98谢尔盖-彼得罗夫后卫
- 4迭戈-科斯塔后卫
- 59阿尔乔姆·赫马林后卫
- 47丹尼尔-尤金中场
- 6凯文·莱尼尼中场
- 21奥兹多耶夫中场
- 11若昂巴希中场
- 96亚历山大·科克沙罗夫前锋
伤停名单
- -罗曼萨弗洛夫诺夫门将
- -尼基塔-克里夫佐夫中场
- -帖木儿-阿卜杜拉希托夫前锋
- -格里戈里·洛夫佐夫中场
罗斯托夫
首发
- 84阿尔乔姆·彼得罗夫门将
- 4维克多-梅勒金后卫
- 3奥马尔萨科后卫
- 40伊戈尔-诺盖拉后卫
- 87兰戈维奇后卫
- 5雅罗斯拉夫米哈伊洛夫中场
- 8阿列克谢-米罗诺夫中场
- 18康斯坦丁-库查耶夫中场
- 10伊万科马罗夫中场
- 99苏来马诺夫前锋
- 6乌拉昆勒奥卢塞贡前锋
替补
- 34丹尼尔·戈利科夫门将
- 22大卫·塞门丘克后卫
- 21丹尼尔·尚塔利中场
- 27丹尼拉-普罗辛中场
- 16马克西姆-穆欣中场
- 13丹尼斯·蒂托夫前锋
- 73伊姆兰·阿兹诺罗夫前锋
- 17伊戈尔-格伦科夫前锋
- 80卡里姆·马德拉希莫夫前锋
- 91安东·沙莫宁前锋
- 11易卜拉欣·阿贾萨前锋
伤停名单
- -基什蒂亚科夫后卫
- -罗纳尔多·多斯桑托斯前锋
球场 克拉斯诺达尔体育场主裁判 Nikita Novikov
积分排名
本赛季联赛| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 5-0-0 | 10 | 4 | 6 | 15 | 100% |
| 主 | 4 | 2-0-0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 100% |
| 客 | 1 | 3-0-0 | 6 | 2 | 4 | 9 | 100% |
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 1-2-2 | 7 | 9 | -2 | 5 | 20% |
| 主 | 12 | 0-1-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 客 | 7 | 1-1-2 | 6 | 8 | -2 | 4 | 25% |
历史交锋
5 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 07/11 | 克拉斯诺达尔 | 3-3 | 罗斯托夫 | 0-3 | – | 平 |
| 俄超 | 02/28 | 克拉斯诺达尔 | 2-1 | 罗斯托夫 | 1-1 | 4-5 | 胜 |
| 俄超 | 09/28 | 罗斯托夫 | 0-0 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 | 4-5 | 平 |
| 球会友谊 | 07/06 | 克拉斯诺达尔 | 4-2 | 罗斯托夫 | 2-1 | – | 胜 |
| 俄超 | 03/16 | 罗斯托夫 | 0-1 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 | 1-2 | 胜 |
主队近况
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 08/23 | 马哈奇卡拉 | 0-1 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 | 7-3 | 胜 |
| 俄杯 | 08/20 | 莫斯科迪纳摩 | 0-1 | 克拉斯诺达尔 | 0-1 | 8-2 | 胜 |
| 俄超 | 08/16 | 克拉斯诺达尔 | 1-0 | 格罗兹尼艾哈迈德 | 1-0 | 3-4 | 胜 |
| 俄超 | 08/10 | 莫斯科斯巴达 | 1-2 | 克拉斯诺达尔 | 1-2 | 6-7 | 胜 |
| 俄杯 | 08/06 | 克拉斯诺达尔 | 6-5 | 格罗兹尼艾哈迈德 | 0-0 | 6-12 | 胜 |
| 俄超 | 08/02 | 克拉斯诺达尔 | 3-2 | FC法克尔沃罗涅日 | 2-0 | 2-4 | 胜 |
客队近况
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 08/22 | 格罗兹尼艾哈迈德 | 4-1 | 罗斯托夫 | 1-1 | 5-0 | 负 |
| 俄杯 | 08/19 | 罗斯托夫 | 1-0 | 莫斯科火车头 | 0-0 | 1-4 | 胜 |
| 俄超 | 08/15 | 罗斯托夫 | 1-1 | 喀山鲁宾 | 1-0 | 5-3 | 平 |
| 俄超 | 08/09 | 莫斯科中央陆军 | 0-0 | 罗斯托夫 | 0-0 | 1-3 | 平 |
| 俄杯 | 08/04 | 阿克伦托利亚蒂 | 0-4 | 罗斯托夫 | 0-2 | 8-2 | 胜 |
| 俄超 | 08/01 | 莫斯科罗迪纳 | 2-4 | 罗斯托夫 | 1-1 | 2-9 | 胜 |
赛果盘路统计
让球 / 大小暂无盘路统计
- 让球
- ----------
- 大小
- ----------
暂无盘路统计
- 让球
- ----------
- 大小
- ----------
进球时间统计
需要逐场的事件时间轴| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
失球时间统计
需要逐场的事件时间轴| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 主 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 客 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 主 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 客 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
总进球数统计
全场两队进球之和的分档占比| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 4 (40%) | 3 (30%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 2 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 0 (0%) | 3 (50%) | 2 (33%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 (30%) | 4 (40%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 2 (67%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 1 (14%) | 3 (43%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
技术指标统计
近 20 场场均| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2.1 | 0.9 | 8.6 | 2.0 | 61% | 84.5 | 46.1 | 5.7 |
| 主 | 2.9 | 0.9 | 9.2 | 2.2 | 64% | 85.9 | 48.8 | 6.0 |
| 客 | 1.5 | 0.9 | 8.0 | 1.8 | 59% | 83.3 | 44.0 | 5.4 |
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.0 | 1.3 | 8.7 | 2.2 | 48% | 85.4 | 49.7 | 4.2 |
| 主 | 0.7 | 1.1 | 9.2 | 1.8 | 49% | 88.1 | 48.8 | 3.7 |
| 客 | 1.3 | 1.5 | 8.3 | 2.5 | 47% | 83.2 | 50.5 | 4.6 |
双方未来赛程
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 俄杯 | 09/01 | FC法克尔沃罗涅日vs克拉斯诺达尔 | 3天后 |
| 俄超 | 09/05 | 苏维埃之翼vs克拉斯诺达尔 | 7天后 |
| 俄超 | 09/14 | 克拉斯诺达尔vs阿克伦托利亚蒂 | 16天后 |
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 俄杯 | 09/02 | 罗斯托夫vs莫斯科中央陆军 | 4天后 |
| 俄超 | 09/06 | 罗斯托夫vsFC法克尔沃罗涅日 | 8天后 |
| 俄超 | 09/13 | 莫斯科斯巴达vs罗斯托夫 | 15天后 |
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘 | 客 | 主 | 盘 | 客 | |
| 澳彩 | 一球 | 1.02 | 0.76 | 半/一 | 1.00 | 0.78 |
| 易胜博 | 半/一 | 0.81 | 1.03 | 半球 | 0.83 | 1.04 |
| 平博 | 半/一 | 1.01 | 0.82 | 半球 | 0.85 | 1.06 |
| 12bet | 半/一 | 0.80 | 1.06 | 半/一 | 1.14 | 0.77 |
| 18Bet | 半/一 | 0.76 | 0.98 | 半球 | 0.80 | 0.97 |
| 1xbet | 一球 | 0.93 | 0.88 | 半/一 | 1.01 | 0.74 |
| 利记 | 半/一 | 0.83 | 1.05 | 半球 | 0.84 | 1.06 |
| 明升 | 半/一 | 0.80 | 1.06 | 半/一 | 1.14 | 0.77 |
| 韦德 | 半/一 | 0.79 | 1.01 | 半球 | 0.80 | 1.00 |
| bet-at-home | 半球 | 0.55 | 1.30 | 半球 | 0.70 | 1.00 |
| HG皇冠 | 一球 | 1.07 | 0.81 | 半球 | 0.88 | 1.01 |
近期盘路
克拉斯诺达尔
让球 0赢0走0输----------
大小 0大0走0小----------
罗斯托夫
让球 0赢0走0输----------
大小 0大0走0小----------