米尔顿凯恩斯 vs 莱斯特城 · 英甲 第 7 轮
14'
米尔顿凯恩斯界外球
12'
莱斯特城界外球
11'
米尔顿凯恩斯界外球
7'
莱斯特城界外球
5'
米尔顿凯恩斯界外球
4'
米尔顿凯恩斯球门球
3'
米尔顿凯恩斯界外球
2'
莱斯特城界外球
1'
米尔顿凯恩斯界外球
0'
比赛开始
下半场0-0
利亚姆卡伦
黄牌,全场第3张
第13个角球
哈里-苏塔
黄牌,全场第2张
亚历克斯-基尔比
换下 本-威尔斯
第12个角球
第11个角球
第10个角球
哈里·豪厄尔
换下 维斯-伯恩斯
第9个角球
瑞安-巴奈特
换下 格辛-琼斯
卡勒姆-帕特森
换下 阿隆-科林斯
第8个角球
第7个角球
第6个角球
卢克-托马斯
黄牌,全场第1张
上半场0-0
第5个角球
海军上将布里斯特里克
换下 康纳-卓别林
第4个角球
第3个角球
第2个角球
第1个角球
图例进球点球乌龙球黄牌红牌两黄一红换人角球VAR
米尔顿凯恩斯
VS
莱斯特城
29%控球率71%
0射门1
1射偏1
13进攻26
2危险进攻10
0绝佳机会1
1角球1
68传球168
55传球成功153
5传中4
15长传9
9长传成功4
10解围7
6界外球5
1球门球1
米尔顿凯恩斯3-1-4-24-1-4-1莱斯特城
1克雷格-麦吉利夫雷
21马文-埃皮皮塔
35柯蒂斯-尼尔森
5查理古德
24瑞安-温特尔
2格辛-琼斯
26本-威尔斯
4丹尼尔-巴拉瑟
15科恩-布拉马尔
9萨姆-农贝
10阿隆-科林斯
14博比-里德
23汤姆·沃森
8康纳-卓别林
36萨米-布雷布鲁克
7维斯-伯恩斯
25路易斯·佩奇
18克里斯蒂安-麦克法兰
15哈里-苏塔
33卢克-托马斯
2杰登约瑟夫
1雅库布-斯托拉尔奇奇
主教练保罗-华纳3-1-4-28胜6平1负
主教练罗素马丁4-1-4-15胜2平3负
米尔顿凯恩斯
首发
- 1克雷格-麦吉利夫雷门将
- 21马文-埃皮皮塔后卫
- 35柯蒂斯-尼尔森后卫
- 5查理古德后卫
- 24瑞安-温特尔中场
- 2格辛-琼斯后卫
- 26本-威尔斯中场
- 4丹尼尔-巴拉瑟中场
- 15科恩-布拉马尔后卫
- 9萨姆-农贝前锋
- 10阿隆-科林斯前锋
替补
- 23威廉姆-丹尼斯门将
- 32杰克桑德斯后卫
- 7丹克劳利中场
- 8亚历克斯-基尔比中场
- 17塞缪尔-西尔瓦中场
- 19瑞安-巴奈特中场
- 13卡勒姆-帕特森前锋
伤停名单
- -鲁西安-赫本-墨菲前锋
- -卡尼-威尔森中场
莱斯特城
首发
- 1雅库布-斯托拉尔奇奇门将
- 18克里斯蒂安-麦克法兰后卫
- 15哈里-苏塔后卫
- 33卢克-托马斯后卫
- 2杰登约瑟夫中场
- 25路易斯·佩奇中场
- 23汤姆·沃森中场
- 8康纳-卓别林中场
- 36萨米-布雷布鲁克中场
- 7维斯-伯恩斯中场
- 14博比-里德中场
替补
- 29亚历克斯-麦卡锡门将
- 24伊拉里·康加斯涅米后卫
- 32奥拉巴德·阿鲁科后卫
- 20哈里·豪厄尔中场
- 37阿尔维斯· 威尔中场
- 11利亚姆卡伦前锋
- 9海军上将布里斯特里克前锋
伤停名单
- -奥利弗-斯基普中场
- -本杰明纳尔逊后卫
- -奥拉巴德·阿卢科中场
球场 MK体育场主裁判 帕森斯 T.
积分排名
本赛季联赛| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 0-3-0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0% |
| 主 | – | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – | – |
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 0-2-1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0% |
| 主 | – | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – | – |
历史交锋
暂无两队交锋记录
主队近况
3 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 08/29 | 米尔顿凯恩斯 | 0-0 | 莱斯特城 | 0-0 | 4-9 | 平 |
| 英甲 | 08/22 | 米尔顿凯恩斯 | 1-1 | 哈德斯菲尔德 | 0-1 | 3-4 | 平 |
| 英甲 | 08/15 | 牛津联 | 2-2 | 米尔顿凯恩斯 | 1-2 | 8-9 | 平 |
客队近况
4 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 08/29 | 米尔顿凯恩斯 | 0-0 | 莱斯特城 | 0-0 | 4-9 | 平 |
| 英联杯 | 08/26 | 伊普斯维奇 | 3-1 | 莱斯特城 | 0-0 | 5-3 | 负 |
| 英甲 | 08/22 | 莱斯特城 | 1-2 | 伯顿阿尔比恩 | 1-2 | 5-3 | 负 |
| 英甲 | 08/15 | 诺茨郡 | 1-1 | 莱斯特城 | 0-0 | 3-5 | 平 |
赛果盘路统计
让球 / 大小暂无盘路走势
进球时间统计
需要逐场的事件时间轴| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
失球时间统计
需要逐场的事件时间轴| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
总进球数统计
按全场两队进球之和分档| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 (33%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) |
| 主 | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) |
| 主 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 1 (33%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) |
技术指标统计
场均值。控球、射门、射正待上游提供| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.0 | 5.3 | 1.3 | – | – | – |
| 主 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | – | – | – |
| 客 | 2.0 | 9.0 | 3.0 | – | – | – |
| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | – | – | – |
| 主 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | – | – | – |
| 客 | 0.7 | 5.7 | 2.0 | – | – | – |
双方未来赛程
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 英甲 | 09/03 | 维冈竞技vs米尔顿凯恩斯 | 5天后 |
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 英甲 | 09/02 | 莱斯特城vs普利茅斯阿盖尔 | 4天后 |
暂无数据