德乌尔 vs 多马日利采火花 · 捷丙CFL 第 31 轮
暂无数据
下半场1-2
黄牌,全场第3张
菲利普·瑟文尼
换下 马丁·卡波尔卡
安德烈别列祖茨基
换下 马蒂亚斯情节
维尼修斯·德·奥利维拉·韦内兰达
换下 艾尔德米特
彼得-多斯利
1-2
第12个角球
瓦茨拉夫·卡利纳
换下 兹沃纳卡·莫拉维克
艾尔德米特
黄牌,全场第2张
马丁·卡波尔卡
换下 乔纳斯韦
艾尔德米特
换下 扬·扎伊切克
菲利普·本达
1-1
第11个角球
第10个角球
第9个角球
第8个角球
迈克尔-穆里根
换下 瓦克拉夫-普罗查兹卡
上半场0-1
彼得-多斯利
0-1
塞巴斯蒂安博姆
黄牌,全场第1张
第7个角球
第6个角球
第5个角球
第4个角球
第3个角球
第2个角球
第1个角球
图例进球点球乌龙球黄牌红牌两黄一红换人角球VAR
暂无数据
德乌尔多马日利采火花
30简苏特
12约瑟夫布采克
25雅罗斯拉夫-特雷格勒
10卢卡斯沃斯塔雷克
19帕特里克-布兰德纳
5马蒂亚斯情节
7兹沃纳卡·莫拉维克
20迈克尔·普罗沃德
15丹尼尔·克雷门纳克
18彼得·诺瓦克
3菲利普·本达
20克里斯托夫克拉特基
12扬·扎伊切克
7马丁·卡波尔卡
13马丁雷奇诺夫斯基
10乔纳斯韦
18帕夫利克
29塞巴斯蒂安博姆
21斯沃博达
27斯特凡费达克
26瓦克拉夫-普罗查兹卡
1卢卡斯布赖奇
主教练西哈维
主教练帕维尔-霍尔瓦特
德乌尔
首发
- 30简苏特门将
- 12约瑟夫布采克后卫
- 25雅罗斯拉夫-特雷格勒后卫
- 10卢卡斯沃斯塔雷克中场
- 19帕特里克-布兰德纳中场
- 5马蒂亚斯情节中场
- 7兹沃纳卡·莫拉维克前锋
- 20迈克尔·普罗沃德前锋
- 15丹尼尔·克雷门纳克
- 18彼得·诺瓦克
- 3菲利普·本达
替补
- 4伊万-苏米洛夫后卫
- 22基里-卡贝莱中场
- 24安德烈别列祖茨基中场
- 23扬斯莱比中场
- 8瓦茨拉夫·卡利纳中场
- 16大卫·贝兹德克
- 1简·内杰德利
多马日利采火花
首发
- 1卢卡斯布赖奇门将
- 29塞巴斯蒂安博姆后卫
- 21斯沃博达后卫
- 27斯特凡费达克后卫
- 26瓦克拉夫-普罗查兹卡后卫
- 13马丁雷奇诺夫斯基后卫
- 10乔纳斯韦中场
- 18帕夫利克中场
- 20克里斯托夫克拉特基前锋
- 12扬·扎伊切克前锋
- 7马丁·卡波尔卡前锋
替补
- 3菲利普·瑟文尼后卫
- 24迈克尔-穆里根中场
- 16彼得-多斯利前锋
- 11沃伊泰克切尔尼前锋
- 99艾尔德米特前锋
- 30兹登·佩雷加内茨
- 17维尼修斯·德·奥利维拉·韦内兰达
球场 梅斯特球场
积分排名
该赛事无积分榜杯赛与友谊赛没有积分榜
历史交锋
暂无两队交锋记录
主队近况
5 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷丙CFL | 09/05 | 德乌尔 | 1-2 | 多马日利采火花 | 0-1 | 6-6 | 负 |
| 捷丙CFL | 08/29 | 布拉格阿利迪玛 | 0-2 | 德乌尔 | 0-1 | 3-4 | 胜 |
| 捷克杯 | 08/26 | 德乌尔 | 4-1 | 洛科维尔塔维恩 | 1-0 | 3-6 | 胜 |
| 捷丙CFL | 08/16 | 布拉格杜克拉二队 | 1-3 | 德乌尔 | 1-1 | 3-4 | 胜 |
| 捷克杯 | 08/12 | 捷克克鲁姆洛夫斯拉沃热 | 3-4 | 德乌尔 | 2-2 | 4-6 | 胜 |
客队近况
5 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷丙CFL | 09/05 | 德乌尔 | 1-2 | 多马日利采火花 | 0-1 | 6-6 | 胜 |
| 捷丙CFL | 09/02 | 什捷霍维采 | 3-5 | 多马日利采火花 | 0-2 | 4-10 | 胜 |
| 捷丙CFL | 08/29 | 多马日利采火花 | 0-2 | 洛科维尔塔维恩 | 0-1 | 0-0 | 负 |
| 捷克杯 | 08/26 | 多马日利采火花 | 3-4 | 克拉德诺 | 2-1 | 0-0 | 负 |
| 捷丙CFL | 08/15 | 多马日利采火花 | 1-0 | 贝内绍夫 | 1-0 | 3-3 | 胜 |
赛果盘路统计
让球 / 大小暂无盘路走势
进球时间统计
需要逐场的事件时间轴| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 客 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
失球时间统计
需要逐场的事件时间轴| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 主 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 客 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 主 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 客 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总进球数统计
按全场两队进球之和分档| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 2 (40%) |
| 主 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
| 客 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 1 (33%) |
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 2 (40%) |
| 主 | 0 (0%) | 1 (33%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) |
| 客 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
技术指标统计
场均值。控球、射门、射正待上游提供| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2.8 | 4.6 | 2.0 | – | – | – |
| 主 | 2.5 | 4.5 | 1.0 | – | – | – |
| 客 | 3.0 | 4.7 | 2.7 | – | – | – |
| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2.2 | 3.8 | 1.2 | – | – | – |
| 主 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | – | – | – |
| 客 | 3.5 | 8.0 | 2.5 | – | – | – |
双方未来赛程
暂无后续赛程
暂无数据