维多利亚弗热希尼亚 vs 鲁齐诺 · 波兰丙2组 第 31 轮
17'
鲁齐诺可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
16'
维多利亚弗热希尼亚裁判吹罚, 任意球
12'
维多利亚弗热希尼亚裁判吹罚, 任意球
6'
维多利亚弗热希尼亚界外球
6'
鲁齐诺球门球
5'
维多利亚弗热希尼亚界外球
3'
维多利亚弗热希尼亚球门球
3'
鲁齐诺哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
2'
鲁齐诺界外球
1'
鲁齐诺界外球
1'
维多利亚弗热希尼亚界外球
1'
维多利亚弗热希尼亚球门球
0'
鲁齐诺比赛开始, 开球
下半场1-2
黄牌,全场第4张
第4个角球
米夏尔卡利科夫斯基
1-2
黄牌,全场第3张
黄牌,全场第2张
上半场1-1
黄牌,全场第1张
第3个角球
Jakub Giełda
1-1
罗伯特齐塔斯基
0-1
第2个角球
第1个角球
图例进球点球乌龙球黄牌红牌两黄一红换人角球VAR
维多利亚弗热希尼亚
VS
鲁齐诺
47%控球率53%
1射门4
1射偏4
28进攻30
13危险进攻14
0角球2
2球门球8
暂无数据
积分排名
该赛事无积分榜杯赛与友谊赛没有积分榜
历史交锋
暂无两队交锋记录
主队近况
3 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丙2组 | 08/22 | 维多利亚弗热希尼亚 | 1-0 | 科特威尼克 | 0-0 | 9-6 | 胜 |
| 波兰丙2组 | 08/19 | 弗洛塔 | 5-0 | 维多利亚弗热希尼亚 | 1-0 | 0-0 | 负 |
| 波兰丙2组 | 08/15 | 维多利亚弗热希尼亚 | 1-3 | 鲁齐诺 | 1-1 | 0-1 | 负 |
客队近况
4 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丙2组 | 08/28 | 鲁齐诺 | 2-1 | KS利普诺·斯泰修 | 1-1 | 7-7 | 胜 |
| 波兰丙2组 | 08/23 | 斯塔加德什切青 | 2-1 | 鲁齐诺 | 0-1 | 3-3 | 负 |
| 波兰丙2组 | 08/19 | 鲁齐诺 | 3-1 | 比得哥什 化学 | 1-0 | 0-0 | 胜 |
| 波兰丙2组 | 08/15 | 维多利亚弗热希尼亚 | 1-3 | 鲁齐诺 | 1-1 | 0-1 | 胜 |
赛果盘路统计
让球 / 大小暂无盘路走势
进球时间统计
需要逐场的事件时间轴| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 主 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 客 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
失球时间统计
需要逐场的事件时间轴| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 主 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总进球数统计
按全场两队进球之和分档| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 1 (33%) |
| 主 | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
| 客 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 (0%) |
| 主 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
| 客 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
技术指标统计
场均值。控球、射门、射正待上游提供| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0.7 | 3.0 | 1.3 | – | – | – |
| 主 | 1.0 | 4.5 | 2.0 | – | – | – |
| 客 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | – |
| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | – | – | – |
| 主 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | – | – | – |
| 客 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | – | – | – |
双方未来赛程
暂无后续赛程
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 波兰杯 | 09/02 | 鲁齐诺vs维斯瓦普沃茨克 | 18天后 |
暂无数据