奥萨斯科 vs 摩基达斯克鲁易斯 · 巴保利锦 第 45 轮
第四节开始
第三节开始
比赛开始
摩基达斯克鲁易斯被主裁判吹了犯规
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯这次进攻两分球命中
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯这次进攻两分球命中
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科漂亮! 这次三分远投应声入篮
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯漂亮! 这次三分远投应声入篮
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科这次进攻两分球命中
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯控球
摩基达斯克鲁易斯本次罚球MISS了(第2次/共2次)
摩基达斯克鲁易斯本次罚球MISS了(第1次/共2次)
摩基达斯克鲁易斯裁判判罚给了 两次罚球的机会
奥萨斯科被主裁判吹了犯规
摩基达斯克鲁易斯控球
第二节开始
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯这次进攻两分球命中
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科控球
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯这次进攻两分球命中
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯控球
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科被主裁判吹了犯规
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯漂亮! 这次三分远投应声入篮
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯被主裁判吹了犯规
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯漂亮! 这次三分远投应声入篮
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科漂亮! 这次三分远投应声入篮
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯漂亮! 这次三分远投应声入篮
摩基达斯克鲁易斯控球
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯教练叫了暂停
摩基达斯克鲁易斯裁判判罚给了 一次罚球的机会
奥萨斯科被主裁判吹了犯规
摩基达斯克鲁易斯这次进攻两分球命中
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯控球
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科这次进攻两分球命中
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯本次罚球MISS了(第1次/共1次)
摩基达斯克鲁易斯裁判判罚给了 一次罚球的机会
奥萨斯科被主裁判吹了犯规
摩基达斯克鲁易斯这次进攻两分球命中
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科这次进攻两分球命中
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯本次罚球MISS了(第2次/共2次)
摩基达斯克鲁易斯本次罚球MISS了(第1次/共2次)
摩基达斯克鲁易斯裁判判罚给了 两次罚球的机会
奥萨斯科被主裁判吹了犯规
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科控球
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯控球
摩基达斯克鲁易斯控球
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科漂亮! 这次三分远投应声入篮
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科漂亮! 这次三分远投应声入篮
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯这次进攻两分球命中
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科控球
奥萨斯科被主裁判吹了犯规
摩基达斯克鲁易斯被主裁判吹了犯规
奥萨斯科漂亮! 这次三分远投应声入篮
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯这次进攻两分球命中
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科这次进攻两分球命中
摩基达斯克鲁易斯被主裁判吹了犯规
奥萨斯科控球
奥萨斯科教练叫了暂停
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯这次进攻两分球命中
摩基达斯克鲁易斯控球
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科这次进攻两分球命中
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯教练叫了暂停
奥萨斯科这次进攻两分球命中
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯被主裁判吹了犯规
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科漂亮! 这次三分远投应声入篮
奥萨斯科教练叫了暂停
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯这次进攻两分球命中
摩基达斯克鲁易斯控球
摩基达斯克鲁易斯被主裁判吹了犯规
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯这次进攻两分球命中
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯漂亮! 这次三分远投应声入篮
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科控球
奥萨斯科本次罚球MISS了(第1次/共2次)
奥萨斯科裁判判罚给了 两次罚球的机会
摩基达斯克鲁易斯被主裁判吹了犯规
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯这次进攻两分球命中
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科漂亮! 这次三分远投应声入篮
奥萨斯科控球
奥萨斯科被主裁判吹了犯规
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科本次罚球MISS了(第3次/共3次)
奥萨斯科本次罚篮命中!(第1次/共3次)
奥萨斯科裁判判罚给了 三次罚球的机会
摩基达斯克鲁易斯被主裁判吹了犯规
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯这次进攻两分球命中
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科教练叫了暂停
摩基达斯克鲁易斯这次进攻两分球命中
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯这次进攻两分球命中
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯被主裁判吹了犯规
摩基达斯克鲁易斯控球
摩基达斯克鲁易斯被主裁判吹了犯规
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科漂亮! 这次三分远投应声入篮
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科这次进攻两分球命中
奥萨斯科控球
奥萨斯科教练叫了暂停
摩基达斯克鲁易斯被主裁判吹了犯规
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯漂亮! 这次三分远投应声入篮
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科被主裁判吹了犯规
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科控球
奥萨斯科被主裁判吹了犯规
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科漂亮! 这次三分远投应声入篮
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯这次进攻两分球命中
奥萨斯科被主裁判吹了犯规
奥萨斯科本次罚篮命中!(第2次/共2次)
奥萨斯科裁判判罚给了 两次罚球的机会
摩基达斯克鲁易斯被主裁判吹了犯规
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯这次进攻两分球命中
摩基达斯克鲁易斯控球
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科漂亮! 这次三分远投应声入篮
摩基达斯克鲁易斯被主裁判吹了犯规
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯这次进攻两分球命中
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯这次进攻两分球命中
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯漂亮! 这次三分远投应声入篮
摩基达斯克鲁易斯被主裁判吹了犯规
摩基达斯克鲁易斯本次罚篮命中!(第2次/共2次)
摩基达斯克鲁易斯本次罚篮命中!(第1次/共2次)
摩基达斯克鲁易斯裁判判罚给了 两次罚球的机会
奥萨斯科被主裁判吹了犯规
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯这次进攻两分球命中
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科本次罚篮命中!(第2次/共2次)
奥萨斯科本次罚篮命中!(第1次/共2次)
奥萨斯科裁判判罚给了 两次罚球的机会
摩基达斯克鲁易斯被主裁判吹了犯规
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯这次进攻两分球命中
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科控球
奥萨斯科本次罚球MISS了(第2次/共2次)
奥萨斯科本次罚篮命中!(第1次/共2次)
奥萨斯科裁判判罚给了 两次罚球的机会
摩基达斯克鲁易斯被主裁判吹了犯规
奥萨斯科控球
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科漂亮! 这次三分远投应声入篮
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯本次罚篮命中!(第2次/共2次)
摩基达斯克鲁易斯本次罚球MISS了(第1次/共2次)
摩基达斯克鲁易斯裁判判罚给了 两次罚球的机会
奥萨斯科被主裁判吹了犯规
奥萨斯科被主裁判吹了犯规
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科本次罚篮命中!(第2次/共2次)
奥萨斯科本次罚球MISS了(第1次/共2次)
奥萨斯科裁判判罚给了 两次罚球的机会
摩基达斯克鲁易斯被主裁判吹了犯规
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯漂亮! 这次三分远投应声入篮
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科这次进攻两分球命中
奥萨斯科控球
奥萨斯科本次罚篮命中!(第2次/共2次)
奥萨斯科本次罚篮命中!(第1次/共2次)
奥萨斯科裁判判罚给了 两次罚球的机会
摩基达斯克鲁易斯被主裁判吹了犯规
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯这次进攻两分球命中
摩基达斯克鲁易斯控球
摩基达斯克鲁易斯被主裁判吹了犯规
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯本次罚篮命中!(第2次/共2次)
摩基达斯克鲁易斯本次罚篮命中!(第1次/共2次)
摩基达斯克鲁易斯裁判判罚给了 两次罚球的机会
奥萨斯科被主裁判吹了犯规
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯漂亮! 这次三分远投应声入篮
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯本次罚篮命中!(第2次/共2次)
摩基达斯克鲁易斯本次罚篮命中!(第1次/共2次)
摩基达斯克鲁易斯裁判判罚给了 两次罚球的机会
奥萨斯科被主裁判吹了犯规
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科漂亮! 这次三分远投应声入篮
摩基达斯克鲁易斯被主裁判吹了犯规
摩基达斯克鲁易斯控球
摩基达斯克鲁易斯本次罚篮命中!(第3次/共3次)
摩基达斯克鲁易斯本次罚篮命中!(第1次/共3次)
摩基达斯克鲁易斯裁判判罚给了 三次罚球的机会
奥萨斯科被主裁判吹了犯规
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科本次罚篮命中!(第2次/共2次)
奥萨斯科教练叫了暂停
奥萨斯科裁判判罚给了 两次罚球的机会
摩基达斯克鲁易斯被主裁判吹了犯规
摩基达斯克鲁易斯被主裁判吹了犯规
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科这次进攻两分球命中
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科这次进攻两分球命中
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯这次进攻两分球命中
奥萨斯科被主裁判吹了犯规
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯这次进攻两分球命中
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科控球
摩基达斯克鲁易斯漂亮! 这次三分远投应声入篮
摩基达斯克鲁易斯教练叫了暂停
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科漂亮! 这次三分远投应声入篮
主裁判一声哨响,全场比赛结束
摩基达斯克鲁易斯控球
奥萨斯科这次进攻两分球命中
一声哨响 ,本小节结束。
半场结束
一声哨响 ,本小节结束。
暂无数据
本场分节
| 项目 | 奥萨斯科 | 摩基达斯克鲁易斯 |
|---|---|---|
| 全场 | ||
| Current | 11 | 12 |
| 常规时间 | ||
| Normaltime | 11 | 12 |
| 第1节 | ||
| Period1 | 11 | 12 |
球队统计
| 项目 | 奥萨斯科 | 摩基达斯克鲁易斯 |
|---|---|---|
| 得分 | 11 | 12 |
| 控球率 | 56% | 44% |
| 2分命中 | 0 | 4 |
| 2分出手 | 7 | 7 |
| 3分命中 | 2 | 1 |
| 3分出手 | 6 | 5 |
| 罚球命中 | 2 | 1 |
| 罚球出手 | 4 | 4 |
| 犯规 | 3 | 5 |
| 最高领先 | 0 | 9 |
| 连得分 | 4 | 9 |
| 暂停 | 1 | 0 |
| 剩余暂停 | 5 | 5 |
本场最佳
| Type | Rate1 | Rate2 | Value1 | Value2 |
|---|---|---|---|---|
| 得分 | 0.49 | 0.51 | 75.2 | 79.6 |
| 篮板 | 0.45 | 0.55 | 30.0 | 37.2 |
| 助攻 | 0.46 | 0.54 | 15.7 | 18.7 |
| 盖帽 | 0.53 | 0.47 | 2.0 | 1.8 |
| 抢断 | 0.67 | 0.33 | 9.7 | 4.8 |
| 失误 | 0.58 | 0.42 | 12.2 | 8.7 |
| 投篮命中 | 0.37 | 0.45 | 37% | 45% |
| 三分命中 | 0.28 | 0.39 | 28% | 39% |
| 罚球命中 | 0.66 | 0.84 | 66% | 84% |
积分排名
本赛季联赛| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 7-0-31 | 0 | 0 | 0 | – | 18% |
| 主 | 19 | 5-0-14 | 0 | 0 | 0 | – | 26% |
| 客 | 20 | 2-0-17 | 0 | 0 | 0 | – | 11% |
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 21-0-17 | 0 | 0 | 0 | – | 55% |
| 主 | 11 | 12-0-7 | 0 | 0 | 0 | – | 63% |
| 客 | 9 | 9-0-10 | 0 | 0 | 0 | – | 47% |
历史交锋
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴甲 | 04/18 | 摩基达斯克鲁易斯 | 73-76 | 奥萨斯科 | 46-38 | – | 胜 | 1.07 – 7.75 | -14.5 | 157.5 |
| 巴甲 | 12/05 | 奥萨斯科 | 68-93 | 摩基达斯克鲁易斯 | 29-47 | – | 负 | 3.90 – 1.22 | 9.5 | 153.5 |
| 巴保利锦 | 09/04 | 奥萨斯科 | 77-92 | 摩基达斯克鲁易斯 | 32-48 | – | 负 | – | 6.5 | 150.5 |
| 巴保利锦 | 09/11 | 奥萨斯科 | 65-72 | 摩基达斯克鲁易斯 | 32-26 | – | 负 | 1.48 – 2.55 | -4.5 | 141.5 |
| 巴保利锦 | 08/18 | 摩基达斯克鲁易斯 | 61-64 | 奥萨斯科 | 32-39 | – | 胜 | 1.50 – 2.50 | -3.5 | 137.5 |
| 巴保利锦 | 09/17 | 摩基达斯克鲁易斯 | 75-73 | 奥萨斯科 | 49-34 | – | 负 | 1.17 – 4.50 | -10.5 | 150.5 |
主队近况
客队近况
赛果盘路统计
让球 / 大小| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 13 | 35.0% | 11 | 9 | 55.0% |
| 主 | 2 | 0 | 7 | 22.2% | 5 | 4 | 55.6% |
| 客 | 5 | 0 | 6 | 45.5% | 6 | 5 | 54.5% |
- 让球
- 输输输输赢赢赢输赢输
- 大小
- 大大小大小小大大小大
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 0 | 6 | 68.4% | 9 | 10 | 47.4% |
| 主 | 5 | 0 | 6 | 45.5% | 4 | 7 | 36.4% |
| 客 | 8 | 0 | 0 | 100.0% | 5 | 3 | 62.5% |
- 让球
- 赢赢输-赢赢输输赢赢
- 大小
- 大大大-小大小大大小
单节得分统计
近期场均| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥萨斯科 | 15.2 | 16.1 | 19.6 | 17.0 | - | 67.9 |
| 摩基达斯克鲁易斯 | 22.9 | 20.7 | 22.8 | 19.4 | - | 85.8 |
单节失分统计
近期场均| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥萨斯科 | 27.4 | 22.1 | 21.9 | 22.3 | - | 93.7 |
| 摩基达斯克鲁易斯 | 21.8 | 19.1 | 19.6 | 19.9 | - | 80.4 |
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | – | 3 | 0 | – | 0 | 2 | – | 14 |
| 主 | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | – | 7 |
| 客 | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 1 | – | 7 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | – | 2 | 0 | – | 0 | 3 | – | 4 |
| 主 | 7 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 |
| 客 | 4 | – | 1 | 0 | – | 0 | 3 | – | 1 |
总分统计
分差区间,来自斗球官方| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Win | 1 | 2 |
| Lose | 0 | 1 |
| Total | 1 | 3 |
| Win | 1 | 0 |
| Lose | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 |
| Win | 0 | 2 |
| Lose | 2 | 0 |
| Total | 2 | 2 |
| Win | 0 | 1 |
| Lose | 0 | 1 |
| Total | 0 | 2 |
| Win | 0 | 1 |
| Lose | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 |
| Win | 0 | 1 |
| Lose | 6 | 1 |
| Total | 6 | 2 |
技术统计
场均技术指标,来自斗球官方| 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 失误 | 场次 | Field Goal Made | Free Throw Made | Host Guest Type | Three Point Made |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 20 | 48.6 | 83.4 | 0 | 41.4 |
| 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 11 | 43.5 | 80 | 1 | 39.5 |
| 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 9 | 52.6 | 87 | 2 | 43.5 |
| 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 19 | 41.2 | 75.3 | 0 | 35.3 |
| 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 10 | 41.4 | 73.9 | 1 | 35.7 |
| 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 9 | 41 | 76.5 | 2 | 34.7 |
双方未来赛程
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 巴保利锦 | 08/23 | 皮涅鲁斯vs奥萨斯科 | 2天后 |
| 巴保利锦 | 08/27 | 保利斯塔诺竞技vs奥萨斯科 | 6天后 |
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 巴保利锦 | 08/23 | 摩基达斯克鲁易斯vs科林蒂安波利斯塔 | 2天后 |
| 巴保利锦 | 08/28 | 塞西弗朗卡vs摩基达斯克鲁易斯 | 7天后 |
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | |||
| Bet365 | — | 16.00 | 1.01 | — | 17.00 | 1.00 |
让分流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.5 | 1787266042000 | 2 | 24.5 | 1787266042000 | 1787266042000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 24.5 | 1787266025000 | 2 | 24.5 | 1787266025000 | 1787266025000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 24.5 | 1787265993000 | 2 | 24.5 | 1787265993000 | 1787265993000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 23.5 | 1787265931000 | 2 | 23.5 | 1787265931000 | 1787265931000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 23.5 | 1787265907000 | 2 | 23.5 | 1787265907000 | 1787265907000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 24.5 | 1787265875000 | 2 | 24.5 | 1787265875000 | 1787265875000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 24.5 | 1787265858000 | 2 | 24.5 | 1787265858000 | 1787265858000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 26.5 | 1787265829000 | 2 | 26.5 | 1787265829000 | 1787265829000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 23.5 | 1787265825000 | 2 | 23.5 | 1787265825000 | 1787265825000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 23.5 | 1787265815000 | 2 | 23.5 | 1787265815000 | 1787265815000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 23.5 | 1787265801000 | 2 | 23.5 | 1787265801000 | 1787265801000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 22.5 | 1787265717000 | 2 | 22.5 | 1787265717000 | 1787265717000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 22.5 | 1787265712000 | 2 | 22.5 | 1787265712000 | 1787265712000 | 0.87 | 0.80 |
| 1 | 22.5 | 1787265693000 | 2 | 22.5 | 1787265693000 | 1787265693000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 22.5 | 1787265654000 | 2 | 22.5 | 1787265654000 | 1787265654000 | 0.87 | 0.80 |
| 1 | 23.5 | 1787265651000 | 2 | 23.5 | 1787265651000 | 1787265651000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 23.5 | 1787265632000 | 2 | 23.5 | 1787265632000 | 1787265632000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 25.5 | 1787265620000 | 2 | 25.5 | 1787265620000 | 1787265620000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 25.5 | 1787265615000 | 2 | 25.5 | 1787265615000 | 1787265615000 | 0.87 | 0.80 |
| 1 | 26.5 | 1787265599000 | 2 | 26.5 | 1787265599000 | 1787265599000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 25.5 | 1787265588000 | 2 | 25.5 | 1787265588000 | 1787265588000 | 0.87 | 0.80 |
| 1 | 26.5 | 1787265574000 | 2 | 26.5 | 1787265574000 | 1787265574000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 25.5 | 1787265532000 | 2 | 25.5 | 1787265532000 | 1787265532000 | 0.87 | 0.80 |
| 1 | 26.5 | 1787265521000 | 2 | 26.5 | 1787265521000 | 1787265521000 | 0.83 | 0.83 |
胜负流水
| Active | Odd Time | Odd Type | Create Time | Update Time | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1787266053000 | 1 | 1787266053000 | 1787266053000 | 18.00 | 1.00 |
| 1 | 1787266042000 | 1 | 1787266042000 | 1787266042000 | 18.00 | 1.00 |
| 1 | 1787266025000 | 1 | 1787266025000 | 1787266025000 | 17.00 | 1.00 |
| 1 | 1787265993000 | 1 | 1787265993000 | 1787265993000 | 18.00 | 1.00 |
| 1 | 1787265931000 | 1 | 1787265931000 | 1787265931000 | 17.00 | 1.00 |
| 1 | 1787265907000 | 1 | 1787265907000 | 1787265907000 | 16.00 | 1.01 |
| 1 | 1787265875000 | 1 | 1787265875000 | 1787265875000 | 17.00 | 1.00 |
| 1 | 1787265858000 | 1 | 1787265858000 | 1787265858000 | 18.00 | 1.00 |
| 1 | 1787265825000 | 1 | 1787265825000 | 1787265825000 | 15.00 | 1.01 |
| 1 | 1787265815000 | 1 | 1787265815000 | 1787265815000 | 15.00 | 1.01 |
| 1 | 1787265801000 | 1 | 1787265801000 | 1787265801000 | 16.00 | 1.01 |
| 1 | 1787265717000 | 1 | 1787265717000 | 1787265717000 | 15.00 | 1.01 |
| 1 | 1787265712000 | 1 | 1787265712000 | 1787265712000 | 16.00 | 1.01 |
| 1 | 1787265654000 | 1 | 1787265654000 | 1787265654000 | 15.00 | 1.01 |
| 1 | 1787265632000 | 1 | 1787265632000 | 1787265632000 | 16.00 | 1.01 |
| 1 | 1787265363000 | 1 | 1787265363000 | 1787265363000 | 18.00 | 1.00 |
| 1 | 1787265354000 | 1 | 1787265354000 | 1787265354000 | 17.00 | 1.00 |
| 1 | 1787265322000 | 1 | 1787265322000 | 1787265322000 | 16.00 | 1.01 |
| 1 | 1787265292000 | 1 | 1787265292000 | 1787265292000 | 17.00 | 1.00 |
| 1 | 1787265264000 | 1 | 1787265264000 | 1787265264000 | 18.00 | 1.00 |
| 1 | 1787265151000 | 1 | 1787265151000 | 1787265151000 | 17.00 | 1.00 |
| 1 | 1787265064000 | 1 | 1787265064000 | 1787265064000 | 16.00 | 1.01 |
| 1 | 1787265051000 | 1 | 1787265051000 | 1787265051000 | 15.00 | 1.01 |
| 1 | 1787264423000 | 1 | 1787264423000 | 1787264423000 | 16.00 | 1.01 |
总分流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148.5 | 1787266042000 | 2 | 148.5 | 1787266042000 | 1787266042000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 147.5 | 1787266025000 | 2 | 147.5 | 1787266025000 | 1787266025000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 148.5 | 1787265993000 | 2 | 148.5 | 1787265993000 | 1787265993000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 147.5 | 1787265991000 | 2 | 147.5 | 1787265991000 | 1787265991000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 147.5 | 1787265966000 | 2 | 147.5 | 1787265966000 | 1787265966000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 147.5 | 1787265963000 | 2 | 147.5 | 1787265963000 | 1787265963000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 148.5 | 1787265943000 | 2 | 148.5 | 1787265943000 | 1787265943000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 147.5 | 1787265931000 | 2 | 147.5 | 1787265931000 | 1787265931000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 148.5 | 1787265909000 | 2 | 148.5 | 1787265909000 | 1787265909000 | 0.87 | 0.80 |
| 1 | 148.5 | 1787265907000 | 2 | 148.5 | 1787265907000 | 1787265907000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 147.5 | 1787265877000 | 2 | 147.5 | 1787265877000 | 1787265877000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 147.5 | 1787265875000 | 2 | 147.5 | 1787265875000 | 1787265875000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 148.5 | 1787265863000 | 2 | 148.5 | 1787265863000 | 1787265863000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 149.5 | 1787265858000 | 2 | 149.5 | 1787265858000 | 1787265858000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 146.5 | 1787265825000 | 2 | 146.5 | 1787265825000 | 1787265825000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 146.5 | 1787265815000 | 2 | 146.5 | 1787265815000 | 1787265815000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 145.5 | 1787265811000 | 2 | 145.5 | 1787265811000 | 1787265811000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 146.5 | 1787265801000 | 2 | 146.5 | 1787265801000 | 1787265801000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 144.5 | 1787265794000 | 2 | 144.5 | 1787265794000 | 1787265794000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 145.5 | 1787265717000 | 2 | 145.5 | 1787265717000 | 1787265717000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 145.5 | 1787265712000 | 2 | 145.5 | 1787265712000 | 1787265712000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 146.5 | 1787265693000 | 2 | 146.5 | 1787265693000 | 1787265693000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 147.5 | 1787265684000 | 2 | 147.5 | 1787265684000 | 1787265684000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 148.5 | 1787265642000 | 2 | 148.5 | 1787265642000 | 1787265642000 | 0.83 | 0.83 |
近期盘路
让球 4赢0走6输输输输输赢赢赢输赢输
大小 6大0走4小大大小大小小大大小大
让球 6赢0走3输赢赢输-赢赢输输赢赢
大小 6大0走3小大大大-小大小大大小