霍索夫斯基·泰恩 vs 鲁比队 · 捷戊比尔森 第 26 轮
暂无数据
下半场5-4
科瓦奇 16
进球
费尔南德斯 30
换人
德容 13
黄牌
桑切斯 23
换人
克鲁斯 18
进球
范德萨 19
进球
德容 13
换人
马丁内斯 5
换人
德容 17
黄牌
扬森 18
黄牌
卢卡奇 10
进球
佩雷斯 15
进球
上半场2-2
罗德里戈 2
进球
桑切斯 24
黄牌
莫拉塔 39
黄牌
科瓦奇 25
进球
戈麦斯 21
进球
施密特 36
进球
图例进球点球乌龙球黄牌红牌两黄一红换人角球VAR
暂无数据
暂无数据
积分排名
该赛事无积分榜杯赛与友谊赛没有积分榜
历史交锋
暂无两队交锋记录
主队近况
3 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷戊比尔森 | 08/29 | 霍索夫斯基·泰恩 | 2-0 | 塔霍夫 | 1-0 | 0-0 | 胜 |
| 捷戊比尔森 | 08/23 | FK 霍利绍夫 | 3-0 | 霍索夫斯基·泰恩 | 2-0 | 0-0 | 负 |
| 捷戊比尔森 | 08/15 | 霍索夫斯基·泰恩 | 5-4 | 鲁比队 | 2-2 | 0-0 | 胜 |
客队近况
3 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷戊比尔森 | 08/30 | 科洛维奇 | 5-3 | 鲁比队 | 1-1 | 0-0 | 负 |
| 捷戊比尔森 | 08/30 | 科洛维奇 | 5-3 | 鲁比队 | 1-1 | 0-0 | 负 |
| 捷戊比尔森 | 08/15 | 霍索夫斯基·泰恩 | 5-4 | 鲁比队 | 2-2 | 0-0 | 负 |
赛果盘路统计
让球 / 大小暂无盘路走势
进球时间统计
需要逐场的事件时间轴| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
失球时间统计
需要逐场的事件时间轴| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
总进球数统计
按全场两队进球之和分档| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 1 (33%) |
| 主 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
| 客 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (100%) |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (100%) |
技术指标统计
场均值。控球、射门、射正待上游提供| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | – | – | – |
| 主 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | – | – | – |
| 客 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | – |
| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | – | – | – |
双方未来赛程
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 捷戊比尔森 | 09/02 | SKP 皮尔森迅速vs霍索夫斯基·泰恩 | 18天后 |
暂无后续赛程
暂无数据