贺特 vs 斯特罗姆门 · 挪甲 第 22 轮
暂无数据
下半场4-3
克努特 -安德烈 -斯克亚施泰因
黄牌,全场第4张
古德蒙德·安德烈森
换下 卡梅伦丝列特
哈尔瓦德湖
换下 托宾-卡勒瓦格
尼科莱 -雅可布森 -里斯托夫
4-3
罗涅
4-2 · 尼科莱 -雅可布森 -里斯托夫-助攻
第10个角球
第11个角球
乔恩·贝里沙
换下 马丁·哈海姆-埃尔维塞特
阿斯蒙德·迪门·罗彭
换下 伊萨克-斯科海姆
辛德尔-林达尔
换下 蓬蒂斯林德格伦
托马斯 -罗莫 -利略
换下 阿德里安-索尔伯格
罗涅
换下 科乔-索梅西
第9个角球
第8个角球
第7个角球
伊萨克-斯科海姆
4-1 · 马纳夫拉武夫-助攻
第6个角球
马纳夫拉武夫
换下 塞巴斯蒂安·比勒
朱利安·克里斯滕格拉德
换下 马库斯·瓦勒
亨利克-克里斯蒂安森
换下 安德斯-诺德
第5个角球
第4个角球
上半场3-1
马丁·哈海姆-埃尔维塞特
3-1 · 托宾-卡勒瓦格-助攻
第3个角球
马库斯保尔森
2-1 · 安德斯-诺德-助攻
米尔扎·穆拉克
黄牌,全场第3张
塞巴斯蒂安·比勒
2-0
第2个角球
安德斯-诺德
黄牌,全场第2张
第1个角球
托宾-卡勒瓦格
黄牌,全场第1张
马丁·哈海姆-埃尔维塞特
1-0 · 塞巴斯蒂安·比勒-助攻
图例进球点球乌龙球黄牌红牌两黄一红换人角球VAR
贺特
VS
斯特罗姆门
60%控球率40%
1射门1
1射偏0
17进攻14
13危险进攻10
4界外球6
2球门球1
贺特4-2-3-13-5-2斯特罗姆门
主教练伊万·波尔森4-2-3-11胜0平3负
主教练斯文·罗杰·彼得森3-5-23胜2平3负
贺特
首发
替补
- 25奥斯卡·加德伯格-布尔门将
- 4埃里克·埃斯佩利德后卫
- 24杰斯珀伯杰特罗伯森后卫
- 5米尔扎·穆拉克后卫
- 14马库斯米哈伊尔后卫
- 10伊萨克-斯科海姆中场
- 19塞巴斯蒂安·比勒中场
- 8托宾-卡勒瓦格中场
- 29马丁·哈海姆-埃尔维塞特中场
- 7马修-斯卡塞拉中场
- 9卡梅伦丝列特前锋
- 30克里斯蒂安·汉森门将
- 27古德蒙德·安德烈森后卫
- 21阿斯蒙德·迪门·罗彭后卫
- 6哈尔瓦德湖中场
- 23弗雷德里克-迪门-杰德中场
- 20乔恩·贝里沙前锋
- 11马纳夫拉武夫前锋
- 32布罗尔·里瑟
- 33桑德·维克
斯特罗姆门
首发
替补
- 12克努特 -安德烈 -斯克亚施泰因门将
- 25蓬蒂斯林德格伦后卫
- 13阿德里安-索尔伯格后卫
- 4马克西米利安巴拉托尼后卫
- 24马库斯保尔森后卫
- 16安德斯-诺德中场
- 8科乔-索梅西中场
- 6西门贝克中场
- 9尼科莱 -雅可布森 -里斯托夫前锋
- 11马库斯·瓦勒前锋
- 5西蒙彼得弗里兹谢里夫
- 1马兹·克里斯蒂安森门将
- 21托丘克沃-奥格布吉后卫
- 2辛德尔-林达尔后卫
- 7亨利克-克里斯蒂安森中场
- 3克雷斯塔尼中场
- 19罗涅中场
- 98托马斯 -罗莫 -利略
- 14朱利安·克里斯滕格拉德
球场 霍德沃尔体育场主裁判 简·莫滕·特诺伊
积分排名
该赛事无积分榜杯赛与友谊赛没有积分榜
历史交锋
暂无两队交锋记录
主队近况
4 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 08/30 | 贺特 | 2-1 | 斯塔贝克 | 0-0 | 4-11 | 胜 |
| 挪甲 | 08/27 | 斯特罗姆加斯特 | 3-1 | 贺特 | 0-0 | 9-2 | 负 |
| 挪威杯 | 08/22 | 斯皮尔卡维克 | 1-2 | 贺特 | 1-1 | 2-1 | 胜 |
| 挪甲 | 08/16 | 贺特 | 4-3 | 斯特罗姆门 | 3-1 | 6-5 | 胜 |
客队近况
4 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 08/30 | 莫斯 | 1-2 | 斯特罗姆门 | 0-2 | 4-2 | 胜 |
| 挪甲 | 08/27 | 斯特罗姆门 | 3-1 | 诺霍斯 | 2-0 | 11-5 | 胜 |
| 挪威杯 | 08/22 | 利勒哈默尔 | 2-2 | 斯特罗姆门 | 1-2 | 7-16 | 平 |
| 挪甲 | 08/16 | 贺特 | 4-3 | 斯特罗姆门 | 3-1 | 6-5 | 负 |
赛果盘路统计
让球 / 大小暂无盘路走势
进球时间统计
需要逐场的事件时间轴| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 主 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 客 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 主 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
失球时间统计
需要逐场的事件时间轴| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 主 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 客 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
总进球数统计
按全场两队进球之和分档| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (50%) | 1 (25%) | 1 (25%) |
| 主 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
| 客 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 2 (50%) | 1 (25%) |
| 主 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| 客 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 1 (33%) | 1 (33%) |
技术指标统计
场均值。控球、射门、射正待上游提供| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2.3 | 3.3 | 1.3 | – | – | – |
| 主 | 3.0 | 5.0 | 1.5 | – | – | – |
| 客 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | – | – | – |
| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2.5 | 8.5 | 1.5 | – | – | – |
| 主 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | – | – | – |
| 客 | 2.3 | 7.7 | 2.0 | – | – | – |
双方未来赛程
暂无后续赛程
暂无数据