哈根凤凰 vs 乌尔姆 · 德甲 第 73 轮
暂无动画
暂无数据
暂无数据
本场分节
| 项目 | 哈根凤凰 | 乌尔姆 |
|---|---|---|
| 常规时间 | ||
| Normaltime | 0 | 0 |
暂无数据
积分排名
本赛季联赛| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | – | 0% |
| 主 | 8 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 客 | 15 | 0-0-1 | 0 | 0 | 0 | – | 0% |
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 1-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | 100% |
| 主 | 5 | 1-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | 100% |
| 客 | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
历史交锋
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 11/20 | 乌尔姆 | 116-64 | 哈根凤凰 | 61-41 | – | 负 | – | – | – |
| 德甲 | 01/31 | 哈根凤凰 | 75-101 | 乌尔姆 | 39-56 | – | 负 | – | – | – |
| 德甲 | 10/11 | 乌尔姆 | 95-73 | 哈根凤凰 | 47-43 | – | 负 | 1.19 – 5.00 | – | – |
| 德甲 | 01/24 | 哈根凤凰 | 96-98 | 乌尔姆 | 45-53 | – | 负 | – | – | – |
| 德甲 | 11/02 | 乌尔姆 | 74-90 | 哈根凤凰 | 39-39 | – | 胜 | – | – | – |
| 德甲 | 04/26 | 哈根凤凰 | 104-91 | 乌尔姆 | 50-48 | – | 胜 | – | – | – |
主队近况
0 场
该口径下没有比赛
客队近况
0 场
该口径下没有比赛
赛果盘路统计
让球 / 大小| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 13 | 35.0% | 9 | 11 | 45.0% |
| 主 | 4 | 0 | 6 | 40.0% | 2 | 8 | 20.0% |
| 客 | 3 | 0 | 7 | 30.0% | 7 | 3 | 70.0% |
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 1 | 9 | 52.6% | 9 | 11 | 45.0% |
| 主 | 6 | 0 | 4 | 60.0% | 6 | 4 | 60.0% |
| 客 | 4 | 1 | 5 | 44.4% | 3 | 7 | 30.0% |
单节得分统计
近期场均暂无单节统计
单节失分统计
近期场均暂无单节统计
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | – | 1 | 0 | – | 1 | 5 | – | 4 |
| 主 | 6 | – | 0 | 0 | – | 1 | 3 | – | 0 |
| 客 | 3 | – | 1 | 0 | – | 0 | 2 | – | 4 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | – | 5 | 0 | – | 1 | 1 | – | 5 |
| 主 | 6 | – | 1 | 0 | – | 1 | 1 | – | 1 |
| 客 | 2 | – | 4 | 0 | – | 0 | 0 | – | 4 |
总分统计
分差区间,来自斗球官方暂无数据
技术统计
场均技术指标,来自斗球官方| 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 失误 | 场次 | Field Goal Made | Free Throw Made | Host Guest Type | Three Point Made |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 22 | 31 | 12 | 1 | 76.7 | 77.3 | 0 | 67.9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 9 | 22 | 31 | 12 | 1 | 76.7 | 77.3 | 2 | 67.9 |
| 2.8 | 8.7 | 19.3 | 33.2 | 13.7 | 20 | 51.5 | 72.5 | 0 | 35.6 |
| 2.8 | 9.2 | 19.6 | 34.5 | 13.2 | 11 | 50.6 | 73.8 | 1 | 34.3 |
| 2.8 | 8 | 18.8 | 31.6 | 14.3 | 9 | 52.9 | 70.8 | 2 | 37.2 |
双方未来赛程
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 德甲 | 09/27 | 开姆尼茨99vs哈根凤凰 | 次日 |
| 德甲 | 10/04 | 哈根凤凰vs法兰克福 | 8天后 |
| 德甲 | 10/11 | 奥尔登堡vs哈根凤凰 | 15天后 |
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 德甲 | 09/28 | 乌尔姆vs维尔茨堡 | 2天后 |
| 欧协杯 | 10/01 | 乌尔姆vs巴尔坎 | 5天后 |
| 德甲 | 10/04 | 中央德国vs乌尔姆 | 8天后 |
暂无数据