戴维森野猫 vs 约翰逊与威尔士大学夏洛特分校野猫 · NCAA
暂无动画

本场暂无文字直播
下半场7-0
查尔斯·弗林克
进球
汉普顿·休斯
进球
加勒特·威尔肯斯
约翰·迈尔斯
科恩·缪斯
阿登·托博尔斯基
瑞安·乔伊
黄牌
汉普顿·休斯
进球
马修·蒂塞尔
黄牌
上半场2-0
安德烈斯·埃切韦里
黄牌
科迪·费尔南多·戈麦斯
黄牌
迈尔斯·卡尔利
帕特里克·沃德
诺亚·卢赞
迈尔斯·卡尔利
图例进球点球乌龙球黄牌红牌两黄一红换人角球VAR

本场暂无技术统计
戴维森野猫约翰逊与威尔士大学夏洛特分校野猫
-卢卡斯·贝尔特兰
-比扬·尚帕涅
-帕特里克·沃德
-艾曼·马迪尔
-尼古拉斯·阿尔瓦罗·塞瓦略斯
70巴勃罗·林佐安
-布雷迪·麦格隆
-诺亚·卢赞
-马修·蒂塞尔
-迈尔斯·卡尔利
-托比·伊贝
11尼古拉斯·塞甘
-科迪·费尔南多·戈麦斯
2尼古拉斯·埃尔南德斯
17多米尼克·丹科
25詹卡洛·阿尔瓦雷斯
-路易斯·埃斯皮蒂亚
-诺亚·狄龙
-特里斯坦·普林格尔
-伊莱·亚当斯
-盖尔·埃尔南德斯
-科林·斯塔尔
主教练迈克·巴布斯特
主教练特迪·博格巴
戴维森野猫
首发
- -卢卡斯·贝尔特兰
- -比扬·尚帕涅
- -帕特里克·沃德
- -艾曼·马迪尔后卫
- -尼古拉斯·阿尔瓦罗·塞瓦略斯中场
- 70巴勃罗·林佐安中场
- -布雷迪·麦格隆
- -诺亚·卢赞
- -马修·蒂塞尔
- -迈尔斯·卡尔利
- -托比·伊贝
替补
- -本杰明·哈纳斯门将
- -查尔斯·弗林克中场
- -艾登·布德罗前锋
- 16J.P.拉莫斯·莫拉
- 23克里斯蒂安·阿克雷莱
- -加勒特·威尔肯斯
- 19尼科·夸贝克
- -格雷森·阿米斯特德
- 35欧文·埃利斯
- 2汉普顿·休斯
- -科恩·缪斯
- 13约翰·迈尔斯
- -西奥·辛普森
- -迈克尔·罗曼
- -阿登·托博尔斯基
- -马特奥·卡斯特利尼
约翰逊与威尔士大学夏洛特分校野猫
首发
- -科林·斯塔尔
- -诺亚·狄龙
- -特里斯坦·普林格尔
- -伊莱·亚当斯
- -盖尔·埃尔南德斯
- 17多米尼克·丹科
- 25詹卡洛·阿尔瓦雷斯
- -路易斯·埃斯皮蒂亚
- 11尼古拉斯·塞甘
- -科迪·费尔南多·戈麦斯
- 2尼古拉斯·埃尔南德斯
替补
- 8保罗·阿布里尔
- 31凯登·哈特
- 19塔哈·埃尔胡达尼
- 30安德烈斯·埃切韦里
- 21安赫尔·胡亚雷斯
- 22康纳·马隆
- 26朱厄尔·里弗斯
- 4杰克逊·格雷厄姆
- 1杰克逊·阿克
- 99泰勒·德哈特
- 28泰登·伯雷尔
- 13瑞安·乔伊
- 14艾丹·佩奇
- 10艾伦·拉米雷斯
- 9萨穆埃尔·多尔塔
- 29赛义德·苏阿斯特
- -路易斯·多塔
- -迈克尔·奎克
- 20阿什顿·史密斯
- 27阿吉耶姆-博滕
- 3马科斯·加利亚多
球场 Alumni Soccer Stadium
积分排名
该赛事无积分榜
暂无积分榜
赛季排名
当场即时排名,来自斗球官方
暂无数据
当场进球 / 失球 / 角球
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Goal | 23 | 3 |
| Count | 10 | 7 |
| Corner | 0 | 0 |
| Lost Goal | 9 | 6 |
| Goal | 0 | 0 |
| Count | 0 | 3 |
| Corner | 0 | 0 |
| Lost Goal | 0 | 22 |
历史交锋
1 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 10/16 | 戴维森野猫 | 2-0 | 约翰逊与威尔士大学夏洛特分校野猫 | 1-0 | – | 胜 |
主队近况
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 10/08 | 罗德岛大学公羊 | 3-1 | 戴维森野猫 | 2-1 | – | 负 |
| NCAA | 10/04 | 芝加哥洛约拉漫步者 | 2-1 | 戴维森野猫 | 2-1 | – | 负 |
| NCAA | 09/27 | 戴维森野猫 | 1-0 | 圣文德邦尼斯 | 1-0 | – | 胜 |
| NCAA | 09/23 | 戴维森野猫 | 1-2 | 埃隆菲尼克斯大学 | 0-2 | – | 负 |
| NCAA | 09/16 | 戴维森野猫 | 0-1 | 高点黑豹 | 0-0 | – | 负 |
| NCAA | 09/12 | 戴维森野猫 | 3-2 | 乔治梅森爱国者 | 2-1 | – | 胜 |
客队近况
2 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 08/30 | 温斯洛普大学 | 8-0 | 约翰逊与威尔士大学夏洛特分校野猫 | 5-0 | – | 负 |
| NCAA | 10/16 | 戴维森野猫 | 2-0 | 约翰逊与威尔士大学夏洛特分校野猫 | 1-0 | – | 负 |
赛果盘路统计
让球 / 大小暂无盘路统计
- 让球
- ----------
- 大小
- ----------
暂无盘路统计
- 让球
- --
- 大小
- --
进球时间统计
需要逐场的事件时间轴| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
失球时间统计
需要逐场的事件时间轴| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 主 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
总进球数统计
全场两队进球之和的分档占比| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 (20%) | 5 (50%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 1 (17%) | 2 (33%) | 2 (33%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
技术指标统计
近 20 场场均| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 主 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 客 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 主 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 客 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
角球
角球数分布,来自斗球官方| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Percent | 1 | 0 |
| Percent | 0 | 0 |
| Percent | 0 | 0 |
| Percent | 0 | 0 |
| Percent | 0 | 0 |
| Percent | 0 | 0 |
比分分布
| 次数 | Scores |
|---|---|
| 2 | 1-2 |
| 2 | 2-2 |
| 1 | 3-2 |
| 1 | 1-3 |
| 1 | 1-0 |
| 1 | 0-1 |
| 1 | 1-1 |
| 1 | 0-0 |
主队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 2 | 0 |
| Win Rate | 100 | 0 |
客队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 2 | 0 |
| Win Rate | 100 | 0 |
双方未来赛程
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| NCAA | 10/18 | 杜肯公爵vs戴维森野猫 | 6天后 |
| NCAA | 10/22 | 戴维森野猫vs福特汉姆大学 | 10天后 |
| NCAA | 10/25 | 圣约瑟老鹰vs戴维森野猫 | 13天后 |

暂无后续赛程
比赛简介
10月12日,NCAA戴维森野猫 7-0 约翰逊与威尔士大学夏洛特分校野猫(半场 2-0)。
常见问题
- 戴维森野猫对约翰逊与威尔士大学夏洛特分校野猫什么时候开赛?
- 戴维森野猫对约翰逊与威尔士大学夏洛特分校野猫于10月12日 06:00(北京时间)开赛,这是NCAA的比赛,比赛地点Alumni Soccer Stadium。
- 戴维森野猫对约翰逊与威尔士大学夏洛特分校野猫比分是多少?
- 终场比分 戴维森野猫 7-0 约翰逊与威尔士大学夏洛特分校野猫,半场 2-0,戴维森野猫获胜。