加里宁格勒波罗的海 vs 苏维埃之翼 · 俄杯 第3轮
暂无动画

本场暂无文字直播

本场暂无关键事件
加里宁格勒波罗的海
VS
苏维埃之翼
47%控球率53%
12射门6
6射正3
6射偏3
142进攻132
138危险进攻84
4角球3
14任意球24
33界外球20
12球门球6
19犯规12
6黄牌1
加里宁格勒波罗的海3-4-2-13-4-2-1苏维埃之翼
44伊戈尔柳巴科夫
2谢尔盖·瓦拉季诺夫
3伊利亚-基尔施
68米哈伊尔·里亚德诺
18法赫德-墨菲
14斯蒂芬-科瓦茨
26伊万-别利科夫
77埃尔达-西维奇
10伊利亚-佩特罗夫
15延尼
9齐诺索-奥弗尔-纳南迪
67卡兹别克·穆卡洛夫
77丹尼斯-马卡洛夫
73弗拉季斯拉夫希托夫
72达尼费尔南德斯
20基里尔-斯托尔博夫
70肖迪别克·沙里波夫
26吉米-马林
5奥罗兹
18伊万-莱普斯基
3托马斯-加达梅斯
80尼基塔科卡列夫
主教练塔拉拉耶夫,安德烈3-4-2-13胜2平1负
主教练谢尔盖·布拉托夫3-4-2-1
加里宁格勒波罗的海
首发
- 44伊戈尔柳巴科夫门将
- 2谢尔盖·瓦拉季诺夫后卫
- 3伊利亚-基尔施后卫
- 68米哈伊尔·里亚德诺后卫
- 18法赫德-墨菲后卫
- 14斯蒂芬-科瓦茨中场
- 26伊万-别利科夫中场
- 77埃尔达-西维奇后卫
- 10伊利亚-佩特罗夫中场
- 15延尼前锋
- 9齐诺索-奥弗尔-纳南迪前锋
替补
- 81伊万-库库什金门将
- 21爱德华多-安德森后卫
- 19马克西姆·施纳普采夫后卫
- 57埃尔德扎特·马梅多夫中场
- 7康斯坦丁希尔佐夫中场
- 42弗拉迪斯拉夫·波斯佩洛夫中场
- 22明吉扬-贝维耶夫中场
- 91吉尔布良前锋
- 59季莫费·季莫菲耶夫前锋
- 40德米特里·尼基丁前锋
- 73马克西姆彼得罗夫前锋
- 46尼基塔·博科夫
伤停名单
- 25菲林后卫
- 17马克-莫金前锋
苏维埃之翼
首发
- 80尼基塔科卡列夫门将
- 5奥罗兹后卫
- 18伊万-莱普斯基后卫
- 3托马斯-加达梅斯后卫
- 72达尼费尔南德斯后卫
- 20基里尔-斯托尔博夫中场
- 70肖迪别克·沙里波夫中场
- 26吉米-马林中场
- 77丹尼斯-马卡洛夫中场
- 73弗拉季斯拉夫希托夫前锋
- 67卡兹别克·穆卡洛夫前锋
替补
- 39弗罗洛夫门将
- 35阿尔谢尼·阿布扎利洛夫后卫
- 59丹尼拉·萨维尔耶夫中场
- 78丹尼斯·马利科夫中场
- 75德米特里·菲利波夫中场
- 9杰弗里-查尔斯前锋
- 87埃尔文·阿斯科罗夫
伤停名单
- 22费尔南多-科斯坦扎中场
- -米哈洛-巴尼亚茨中场
球场 加里宁格勒(加里宁格勒)主裁判 莫斯卡廖夫
积分排名
本赛季联赛| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3-2-4 | 14 | 12 | 2 | 11 | 33% |
| 主 | 11 | 1-1-3 | 6 | 8 | -2 | 4 | 20% |
| 客 | 3 | 2-1-1 | 8 | 4 | 4 | 7 | 50% |
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 2-5-2 | 13 | 14 | -1 | 11 | 22% |
| 主 | 12 | 1-1-2 | 5 | 9 | -4 | 4 | 25% |
| 客 | 5 | 1-4-0 | 8 | 5 | 3 | 7 | 20% |
历史交锋
5 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 08/08 | 苏维埃之翼 | 0-2 | 巴蒂卡 | 0-1 | 2-5 | 胜 |
| 球会友谊 | 02/22 | 苏维埃之翼 | 0-1 | 加里宁格勒波罗的海 | 0-0 | – | 胜 |
| 俄超 | 12/08 | 巴蒂卡 | 2-0 | 苏维埃之翼 | 2-0 | 2-0 | 胜 |
| 俄超 | 08/09 | 苏维埃之翼 | 1-1 | 巴蒂卡 | 1-0 | 4-7 | 平 |
| 俄超 | 04/20 | 巴蒂卡 | 2-1 | 苏维埃之翼 | 0-0 | 4-3 | 胜 |
主队近况
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 08/30 | 莫斯科罗迪纳 | 0-3 | 巴蒂卡 | 0-1 | 2-5 | 胜 |
| 俄超 | 08/25 | 巴蒂卡 | 1-1 | 喀山鲁宾 | 0-1 | 6-3 | 平 |
| 俄杯 | 08/21 | 巴蒂卡 | 6-5 | 马哈奇卡拉 | 0-1 | 1-6 | 胜 |
| 俄超 | 08/17 | 巴蒂卡 | 1-2 | 莫斯科斯巴达 | 1-1 | 5-9 | 负 |
| 俄超 | 08/08 | 苏维埃之翼 | 0-2 | 巴蒂卡 | 0-1 | 2-5 | 胜 |
| 俄杯 | 08/06 | 圣彼得堡泽尼特 | 1-0 | 巴蒂卡 | 1-0 | 3-11 | 负 |
客队近况
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 08/30 | 格罗兹尼艾哈迈德 | 3-3 | 苏维埃之翼 | 2-2 | 6-2 | 平 |
| 俄超 | 08/23 | 阿克伦托利亚蒂 | 0-3 | 苏维埃之翼 | 0-1 | 3-4 | 胜 |
| 俄杯 | 08/19 | 苏维埃之翼 | 3-5 | 圣彼得堡泽尼特 | 0-0 | 3-8 | 负 |
| 俄超 | 08/16 | 苏维埃之翼 | 1-4 | 马哈奇卡拉 | 1-2 | 9-5 | 负 |
| 俄超 | 08/08 | 苏维埃之翼 | 0-2 | 巴蒂卡 | 0-1 | 2-5 | 负 |
| 俄杯 | 08/04 | 马哈奇卡拉 | 1-2 | 苏维埃之翼 | 0-1 | 5-5 | 胜 |
赛果盘路统计
让球 / 大小暂无盘路统计
- 让球
- ----------
- 大小
- ----------
暂无盘路统计
- 让球
- ----------
- 大小
- ----------
进球时间统计
需要逐场的事件时间轴| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
失球时间统计
需要逐场的事件时间轴| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 客 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 客 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
总进球数统计
全场两队进球之和的分档占比| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 (40%) | 4 (40%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 2 (40%) | 2 (40%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 2 (40%) | 2 (40%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 (30%) | 2 (20%) | 4 (40%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 2 (29%) | 1 (14%) | 3 (43%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 1 (33%) | 1 (33%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
技术指标统计
近 20 场场均| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.0 | 1.1 | 10.0 | 1.6 | 46% | 88.5 | 44.0 | 4.0 |
| 主 | 0.9 | 1.2 | 9.1 | 1.9 | 47% | 94.3 | 47.8 | 3.7 |
| 客 | 1.1 | 1.0 | 10.9 | 1.2 | 45% | 82.7 | 40.1 | 4.2 |
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.2 | 2.3 | 8.9 | 1.3 | 46% | 88.8 | 42.4 | 3.6 |
| 主 | 1.5 | 2.5 | 10.4 | 1.3 | 49% | 85.5 | 41.3 | 4.0 |
| 客 | 0.9 | 2.1 | 7.1 | 1.3 | 43% | 92.7 | 43.8 | 3.2 |
双方未来赛程
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 俄超 | 09/07 | 巴蒂卡vs莫斯科火车头 | 4天后 |
| 俄超 | 09/12 | FC法克尔沃罗涅日vs巴蒂卡 | 9天后 |
| 俄超 | 09/17 | 巴蒂卡vs圣彼得堡泽尼特 | 14天后 |
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 俄超 | 09/05 | 苏维埃之翼vs克拉斯诺达尔 | 2天后 |
| 俄超 | 09/11 | 苏维埃之翼vs莫斯科罗迪纳 | 8天后 |
| 俄超 | 09/17 | 莫斯科火车头vs苏维埃之翼 | 14天后 |
比赛简介
9月3日,俄杯第3轮加里宁格勒波罗的海 0-0 苏维埃之翼(半场 0-0)。控球率 47%:53%,射门 12:6。
常见问题
- 加里宁格勒波罗的海对苏维埃之翼什么时候开赛?
- 加里宁格勒波罗的海对苏维埃之翼于9月3日 01:45(北京时间)开赛,这是俄杯第3轮的比赛,比赛地点加里宁格勒(加里宁格勒)。
- 加里宁格勒波罗的海对苏维埃之翼比分是多少?
- 终场比分 加里宁格勒波罗的海 0-0 苏维埃之翼,半场 0-0,双方战平。全场控球率 47%:53%,射门 12:6。