加西亚·隆戈/格里波 vs 巴埃斯/Hammoud · ITF 亚松森男双 第 27 轮
Asuncion Tennis Club (Asuncion)
2026-08-19 21:49 (结束)
| 选手 | 1 | 2 | 3 | 盘分 | 局分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加西亚·隆戈/格里波 | 4 | – | – | 0 | – |
| 巴埃斯/Hammoud | 6 | – | – | 2 | – |
暂无动画
暂无数据
盘分
| 项目 | 加西亚·隆戈/格里波 | 巴埃斯/Hammoud |
|---|---|---|
| 全场 | ||
| Current | 0 | 1 |
| 第1节 | ||
| Period1 | 4 | 6 |
技术统计
| 项目 | 加西亚·隆戈/格里波 | 巴埃斯/Hammoud |
|---|---|---|
| Break Count | ||
| Break Score | ||
| First Serve | ||
| Serve Score | ||
| First Serve Rate | ||
| Serve Catch Score | ||
| Break Success Rate | ||
| Serve Direct Score | ||
| Double Hair Mistake | ||
| First Serve Success | ||
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | |||
| 1xbet | — | 1.08 | 6.98 | — | 17.00 | 1.00 |
近期盘路
加西亚·隆戈/格里波
让球 0赢0走0输---
大小 0大0走0小---
巴埃斯/Hammoud
让球 0赢0走0输-
大小 0大0走0小-