耶鲁竞技女篮 vs 拉戈马女篮 · 乌拉联女 第 4 轮
拉戈马女篮控球
耶鲁竞技女篮这次进攻两分球命中
耶鲁竞技女篮控球
第二节开始
拉戈马女篮控球
耶鲁竞技女篮这次进攻两分球命中
耶鲁竞技女篮控球
拉戈马女篮控球
耶鲁竞技女篮这次进攻两分球命中
耶鲁竞技女篮控球
比赛开始
拉戈马女篮控球
耶鲁竞技女篮控球
拉戈马女篮控球
耶鲁竞技女篮这次进攻两分球命中
耶鲁竞技女篮控球
拉戈马女篮控球
耶鲁竞技女篮控球
耶鲁竞技女篮控球
拉戈马女篮被主裁判吹了犯规
耶鲁竞技女篮控球
拉戈马女篮这次进攻两分球命中
拉戈马女篮控球
耶鲁竞技女篮控球
耶鲁竞技女篮教练叫了暂停
拉戈马女篮这次进攻两分球命中
拉戈马女篮控球
耶鲁竞技女篮控球
拉戈马女篮漂亮! 这次三分远投应声入篮
拉戈马女篮控球
耶鲁竞技女篮控球
拉戈马女篮这次进攻两分球命中
拉戈马女篮控球
耶鲁竞技女篮控球
拉戈马女篮控球
拉戈马女篮这次进攻两分球命中
拉戈马女篮控球
耶鲁竞技女篮控球
拉戈马女篮控球
耶鲁竞技女篮控球
拉戈马女篮控球
耶鲁竞技女篮这次进攻两分球命中
耶鲁竞技女篮控球
拉戈马女篮这次进攻两分球命中
耶鲁竞技女篮控球
拉戈马女篮控球
耶鲁竞技女篮控球
拉戈马女篮控球
耶鲁竞技女篮被主裁判吹了犯规
耶鲁竞技女篮控球
拉戈马女篮控球
耶鲁竞技女篮这次进攻两分球命中
拉戈马女篮控球
拉戈马女篮教练叫了暂停
耶鲁竞技女篮漂亮! 这次三分远投应声入篮
耶鲁竞技女篮控球
拉戈马女篮控球
耶鲁竞技女篮漂亮! 这次三分远投应声入篮
拉戈马女篮控球
拉戈马女篮控球
拉戈马女篮控球
耶鲁竞技女篮这次进攻两分球命中
耶鲁竞技女篮控球
拉戈马女篮本次罚球MISS了(第2次/共2次)
拉戈马女篮本次罚球MISS了(第1次/共2次)
拉戈马女篮裁判判罚给了 两次罚球的机会
耶鲁竞技女篮被主裁判吹了犯规
拉戈马女篮控球
耶鲁竞技女篮控球
耶鲁竞技女篮控球
拉戈马女篮被主裁判吹了犯规
拉戈马女篮控球
耶鲁竞技女篮本次罚篮命中!(第2次/共2次)
耶鲁竞技女篮本次罚篮命中!(第1次/共2次)
耶鲁竞技女篮裁判判罚给了 两次罚球的机会
拉戈马女篮被主裁判吹了犯规
耶鲁竞技女篮控球
拉戈马女篮控球
耶鲁竞技女篮控球
拉戈马女篮漂亮! 这次三分远投应声入篮
拉戈马女篮这次进攻两分球命中
拉戈马女篮控球
拉戈马女篮教练叫了暂停
耶鲁竞技女篮这次进攻两分球命中
耶鲁竞技女篮控球
拉戈马女篮控球
耶鲁竞技女篮控球
拉戈马女篮控球
耶鲁竞技女篮这次进攻两分球命中
耶鲁竞技女篮控球
拉戈马女篮漂亮! 这次三分远投应声入篮
拉戈马女篮控球
耶鲁竞技女篮这次进攻两分球命中
耶鲁竞技女篮控球
拉戈马女篮控球
耶鲁竞技女篮控球
拉戈马女篮控球
耶鲁竞技女篮控球
拉戈马女篮漂亮! 这次三分远投应声入篮
拉戈马女篮控球
耶鲁竞技女篮控球
耶鲁竞技女篮教练叫了暂停
耶鲁竞技女篮控球
拉戈马女篮控球
耶鲁竞技女篮控球
拉戈马女篮控球
耶鲁竞技女篮被主裁判吹了犯规
拉戈马女篮控球
耶鲁竞技女篮控球
耶鲁竞技女篮控球
拉戈马女篮控球
耶鲁竞技女篮控球
拉戈马女篮控球
耶鲁竞技女篮控球
拉戈马女篮控球
耶鲁竞技女篮这次进攻两分球命中
半场结束
一声哨响 ,本小节结束。
- 3保拉·阿莱格里后卫
- 23辛西娅·莫特前锋
- 10瓦莱丽亚·巴雷特前锋
- 17吉赛尔·博塔前锋
- 14马蒂娜·马里诺前锋
- 15贝伦·普恩特斯后卫
- 34诺埃莉娅·帕斯特拉纳后卫
- 4瓦尼娜·古铁雷斯后卫
- 7卡塔琳娜·埃斯帕尔特前锋
- 19米尔拉格罗斯·费雷拉前锋
- 32罗米娜·阿齐兹前锋
- 11胡利埃塔·班菲中锋
- 10卡塔琳娜·塔诺后卫
- 22胡列塔·奥亚萨瓦尔后卫
- 6赫尔南德斯前锋
- 20罗西奥·萨加多伊前锋
- 4M.瓦兹quez前锋
- 11萨比娜·贝洛后卫
- 5梅拉·拉布拉加后卫
- 9索菲亚·波德斯塔后卫
- 7瓦莱里娅·帕尼扎前锋
- 31阿戈斯蒂娜·诺格拉前锋
- 33马拉·费尔南德斯前锋
- 15萨布丽娜·斯基亚法里诺中锋
本场分节
| 项目 | 耶鲁竞技女篮 | 拉戈马女篮 |
|---|---|---|
| 全场 | ||
| Current | 54 | 60 |
| 常规时间 | ||
| Normaltime | 54 | 60 |
| 第1节 | ||
| Period1 | 16 | 13 |
| 第2节 | ||
| Period2 | 14 | 14 |
| 第3节 | ||
| Period3 | 12 | 10 |
| 第4节 | ||
| Period4 | 12 | 23 |
球队统计
| 项目 | 耶鲁竞技女篮 | 拉戈马女篮 |
|---|---|---|
| 投篮命中 | 22 | 24 |
| 投篮出手 | 61 | 61 |
| 2分命中 | 18 | 16 |
| 2分出手 | 32 | 33 |
| 3分命中 | 4 | 8 |
| 3分出手 | 29 | 28 |
| 罚球命中 | 6 | 4 |
| 罚球出手 | 7 | 10 |
| 篮板 | 33 | 42 |
| 助攻 | 16 | 18 |
| 失误 | 18 | 19 |
| 犯规 | 12 | 10 |
主队球员
| 犯规 | 球员 | 盖帽 | 得分 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | Play Time | 失误 | +/- | 号 | Started Flag | Field Goal Made | Free Throw Made | Three Point Made | Defensive Rebound |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛西娅·莫特 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 38 | 3 | -4 | 23 | true | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 吉赛尔·博塔 | 1 | 10 | 1 | 7 | 10 | 39 | 2 | -6 | 15 | true | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 3 | 保拉·阿莱格里 | 0 | 8 | 3 | 4 | 6 | 39 | 3 | -4 | 3 | true | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 马蒂娜·马里诺 | 0 | 11 | 3 | 1 | 5 | 30 | 3 | 5 | 14 | true | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 瓦莱丽亚·巴雷特 | 1 | 14 | 2 | 1 | 3 | 39 | 4 | -6 | 10 | true | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 0 | 胡利埃塔·班菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | false | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 贝伦·普恩特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | false | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 罗米娜·阿齐兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | false | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 诺埃莉娅·帕斯特拉纳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | -13 | 34 | false | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 瓦尼娜·古铁雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | false | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 米尔拉格罗斯·费雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 19 | false | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 卡塔琳娜·埃斯帕尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | false | 0 | 0 | 0 | 0 |
客队球员
| 犯规 | 球员 | 盖帽 | 得分 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | Play Time | 失误 | +/- | 号 | Started Flag | Field Goal Made | Free Throw Made | Three Point Made | Defensive Rebound |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡列塔·奥亚萨瓦尔 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 19 | 2 | -5 | 22 | true | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | M.瓦兹quez | 0 | 11 | 3 | 1 | 4 | 38 | 3 | 10 | 4 | true | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 0 | 罗西奥·萨加多伊 | 0 | 9 | 1 | 5 | 15 | 38 | 3 | 4 | 20 | true | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 4 | 卡塔琳娜·塔诺 | 0 | 11 | 4 | 5 | 5 | 30 | 3 | 4 | 10 | true | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | 赫尔南德斯 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 17 | 1 | -4 | 6 | true | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 阿戈斯蒂娜·诺格拉 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | -3 | 31 | false | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 瓦莱里娅·帕尼扎 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 7 | false | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 0 | 梅拉·拉布拉加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | false | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 索菲亚·波德斯塔 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 14 | 9 | false | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 萨比娜·贝洛 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 21 | 1 | 10 | 11 | false | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 马拉·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | false | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 萨布丽娜·斯基亚法里诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | false | 0 | 0 | 0 | 0 |
本场最佳
| Type | Rate1 | Rate2 | Value1 | Value2 |
|---|---|---|---|---|
| 得分 | 0 | 0 | - | - |
| 篮板 | 0.47 | 0.53 | 38.5 | 43.3 |
| 助攻 | 0.41 | 0.59 | 10.0 | 14.4 |
| 盖帽 | 0.58 | 0.42 | 2.6 | 1.9 |
| 抢断 | 0.47 | 0.53 | 11.0 | 12.4 |
| 失误 | 0.58 | 0.42 | 24.4 | 17.9 |
| 投篮命中 | 0.32 | 0.33 | 32% | 33% |
| 三分命中 | 0.28 | 0.25 | 28% | 25% |
| 罚球命中 | 0.65 | 0.58 | 65% | 58% |
积分排名
本赛季联赛| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2-0-6 | 0 | 0 | 0 | – | 25% |
| 主 | 7 | 2-0-3 | 0 | 0 | 0 | – | 40% |
| 客 | 5 | 2-0-2 | 0 | 0 | 0 | – | 50% |
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 1-0-7 | 0 | 0 | 0 | – | 13% |
| 主 | 4 | 3-0-2 | 0 | 0 | 0 | – | 60% |
| 客 | 6 | 1-0-3 | 0 | 0 | 0 | – | 25% |
历史交锋
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉联女 | 08/20 | 拉戈马女篮 | 64-41 | 耶鲁竞技女篮 | 35-15 | – | 负 | 1.42 – 2.70 | -5.5 | 124.5 |
| 乌拉联女 | 08/16 | 耶鲁竞技女篮 | 67-55 | 拉戈马女篮 | 35-23 | – | 胜 | 3.25 – 1.30 | 7.5 | 125.5 |
| 乌拉联女 | 07/17 | 拉戈马女篮 | 90-24 | 耶鲁竞技女篮 | 46-7 | – | 负 | 1.48 – 2.55 | -4.5 | 124.5 |
| 乌拉联女 | 06/21 | 耶鲁竞技女篮 | 52-45 | 拉戈马女篮 | 20-25 | – | 胜 | 1.61 – 2.20 | -1 | 125.5 |
| 乌拉联女 | 06/01 | 耶鲁竞技女篮 | 55-45 | 拉戈马女篮 | 31-21 | – | 胜 | 1.42 – 2.70 | -5.5 | 127.5 |
| 乌拉联女 | 10/06 | 耶鲁竞技女篮 | 64-44 | 拉戈马女篮 | 39-31 | – | 胜 | 1.36 – 2.90 | -6.5 | 129.5 |
主队近况
客队近况
赛果盘路统计
让球 / 大小| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 11 | 35.3% | 6 | 11 | 35.3% |
| 主 | 4 | 0 | 6 | 40.0% | 4 | 6 | 40.0% |
| 客 | 2 | 0 | 5 | 28.6% | 2 | 5 | 28.6% |
- 让球
- 输赢输输输输输赢赢-
- 大小
- 小小小小大大大小大-
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 0 | 8 | 50.0% | 3 | 13 | 18.8% |
| 主 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 0 | 6 | 0.0% |
| 客 | 4 | 0 | 6 | 40.0% | 3 | 7 | 30.0% |
- 让球
- 赢输赢赢赢输输输赢-
- 大小
- 小小小小小大小小小-
单节得分统计
近期场均| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耶鲁竞技女篮 | 12.2 | 10.1 | 13.7 | 14.4 | 13.0 | 51.7 |
| 拉戈马女篮 | 15.1 | 13.4 | 13.2 | 16.3 | - | 58.0 |
单节失分统计
近期场均| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耶鲁竞技女篮 | 19.0 | 18.3 | 17.9 | 17.6 | 4.0 | 73.2 |
| 拉戈马女篮 | 15.1 | 12.7 | 13.3 | 17.8 | - | 58.9 |
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | – | 1 | 0 | – | 0 | 2 | – | 11 |
| 主 | 3 | – | 0 | 0 | – | 0 | 2 | – | 6 |
| 客 | 3 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | 5 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | 13 |
| 主 | 5 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 5 |
| 客 | 1 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | 8 |
总分统计
分差区间,来自斗球官方| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Win | 0 | 0 |
| Lose | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
| Win | 2 | 0 |
| Lose | 0 | 3 |
| Total | 2 | 3 |
| Win | 1 | 0 |
| Lose | 1 | 3 |
| Total | 2 | 3 |
| Win | 0 | 0 |
| Lose | 1 | 1 |
| Total | 1 | 1 |
| Win | 0 | 1 |
| Lose | 2 | 1 |
| Total | 2 | 2 |
| Win | 0 | 1 |
| Lose | 3 | 0 |
| Total | 3 | 1 |
技术统计
场均技术指标,来自斗球官方| 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 失误 | 场次 | Field Goal Made | Free Throw Made | Host Guest Type | Three Point Made |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 10.1 | 11.8 | 38.6 | 18.8 | 20 | 33.5 | 66.9 | 0 | 28.8 |
| 1.5 | 8.8 | 9.6 | 32.8 | 18 | 11 | 33.2 | 65.2 | 1 | 30.2 |
| 1.8 | 11.7 | 14.3 | 45.7 | 19.7 | 9 | 33.7 | 68.7 | 2 | 27.3 |
| 1.4 | 11.7 | 12.9 | 38.5 | 17 | 19 | 35.8 | 63.6 | 0 | 33.2 |
| 1.8 | 11.9 | 13.8 | 40.6 | 14.4 | 9 | 36 | 58.5 | 1 | 30.1 |
| 1 | 11.6 | 12.1 | 36.7 | 19.3 | 10 | 35.6 | 69.5 | 2 | 36 |
双方未来赛程
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 乌拉联女 | 09/03 | 科登女篮vs耶鲁竞技女篮 | 10天后 |
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | |||
| Bet365 | — | 2.90 | 1.36 | — | 4.75 | 1.15 |
让分流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.5 | 1787528083000 | 2 | 6.5 | 1787528083000 | 1787528083000 | 0.83 | 0.83 |
| 0 | 5.5 | 1787528068000 | 2 | 5.5 | 1787528068000 | 1787528068000 | 0.83 | 0.83 |
| 0 | 4.5 | 1787528064000 | 2 | 4.5 | 1787528064000 | 1787528064000 | 0.87 | 0.80 |
| 0 | 3.5 | 1787527959000 | 2 | 3.5 | 1787527959000 | 1787527959000 | 0.95 | 0.74 |
| 0 | 3.5 | 1787527945000 | 2 | 3.5 | 1787527945000 | 1787527945000 | 0.83 | 0.83 |
| 0 | 4.5 | 1787527931000 | 2 | 4.5 | 1787527931000 | 1787527931000 | 0.69 | 1.05 |
| 0 | 3.5 | 1787527903000 | 2 | 3.5 | 1787527903000 | 1787527903000 | 0.95 | 0.74 |
| 0 | 4.5 | 1787527893000 | 2 | 4.5 | 1787527893000 | 1787527893000 | 0.87 | 0.80 |
| 0 | 5.5 | 1787527881000 | 2 | 5.5 | 1787527881000 | 1787527881000 | 0.80 | 0.87 |
| 0 | 5.5 | 1787527862000 | 2 | 5.5 | 1787527862000 | 1787527862000 | 0.69 | 1.05 |
| 0 | 4.5 | 1787527849000 | 2 | 4.5 | 1787527849000 | 1787527849000 | 0.87 | 0.80 |
| 0 | 3.5 | 1787527827000 | 2 | 3.5 | 1787527827000 | 1787527827000 | 0.95 | 0.74 |
| 0 | 4.5 | 1787527813000 | 2 | 4.5 | 1787527813000 | 1787527813000 | 0.95 | 0.74 |
| 0 | 3.5 | 1787527796000 | 2 | 3.5 | 1787527796000 | 1787527796000 | 1.00 | 0.71 |
| 0 | 4.5 | 1787527746000 | 2 | 4.5 | 1787527746000 | 1787527746000 | 0.74 | 0.95 |
| 0 | 4.5 | 1787527737000 | 2 | 4.5 | 1787527737000 | 1787527737000 | 0.80 | 0.87 |
| 0 | 4.5 | 1787527708000 | 2 | 4.5 | 1787527708000 | 1787527708000 | 0.83 | 0.83 |
| 0 | 5.5 | 1787527702000 | 2 | 5.5 | 1787527702000 | 1787527702000 | 0.83 | 0.83 |
| 0 | 5.5 | 1787527592000 | 2 | 5.5 | 1787527592000 | 1787527592000 | 0.83 | 0.83 |
| 0 | 6.5 | 1787527590000 | 2 | 6.5 | 1787527590000 | 1787527590000 | 0.83 | 0.83 |
| 0 | 7.5 | 1787527580000 | 2 | 7.5 | 1787527580000 | 1787527580000 | 0.83 | 0.83 |
| 0 | 6.5 | 1787527455000 | 2 | 6.5 | 1787527455000 | 1787527455000 | 0.83 | 0.83 |
| 0 | 6.5 | 1787527441000 | 2 | 6.5 | 1787527441000 | 1787527441000 | 0.80 | 0.87 |
| 0 | 6.5 | 1787527420000 | 2 | 6.5 | 1787527420000 | 1787527420000 | 0.95 | 0.74 |
胜负流水
| Active | Odd Time | Odd Type | Create Time | Update Time | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1787527827000 | 1 | 1787527827000 | 1787527827000 | 4.75 | 1.15 |
| 1 | 1787527823000 | 1 | 1787527823000 | 1787527823000 | 6.75 | 1.09 |
| 1 | 1787527813000 | 1 | 1787527813000 | 1787527813000 | 6.50 | 1.10 |
| 1 | 1787527796000 | 1 | 1787527796000 | 1787527796000 | 4.50 | 1.17 |
| 1 | 1787527779000 | 1 | 1787527779000 | 1787527779000 | 5.00 | 1.14 |
| 1 | 1787527746000 | 1 | 1787527746000 | 1787527746000 | 4.75 | 1.15 |
| 1 | 1787527708000 | 1 | 1787527708000 | 1787527708000 | 5.25 | 1.13 |
| 1 | 1787527692000 | 1 | 1787527692000 | 1787527692000 | 7.00 | 1.08 |
| 1 | 1787527592000 | 1 | 1787527592000 | 1787527592000 | 6.75 | 1.09 |
| 1 | 1787527590000 | 1 | 1787527590000 | 1787527590000 | 8.50 | 1.05 |
| 1 | 1787527580000 | 1 | 1787527580000 | 1787527580000 | 10.00 | 1.03 |
| 1 | 1787527455000 | 1 | 1787527455000 | 1787527455000 | 8.25 | 1.06 |
| 1 | 1787527441000 | 1 | 1787527441000 | 1787527441000 | 7.50 | 1.07 |
| 1 | 1787527421000 | 1 | 1787527421000 | 1787527421000 | 8.25 | 1.06 |
| 1 | 1787527416000 | 1 | 1787527416000 | 1787527416000 | 7.75 | 1.07 |
| 1 | 1787527389000 | 1 | 1787527389000 | 1787527389000 | 6.00 | 1.11 |
| 1 | 1787527385000 | 1 | 1787527385000 | 1787527385000 | 5.75 | 1.12 |
| 1 | 1787527362000 | 1 | 1787527362000 | 1787527362000 | 4.40 | 1.18 |
| 1 | 1787527330000 | 1 | 1787527330000 | 1787527330000 | 4.20 | 1.20 |
| 1 | 1787527319000 | 1 | 1787527319000 | 1787527319000 | 4.40 | 1.18 |
| 1 | 1787527294000 | 1 | 1787527294000 | 1787527294000 | 3.75 | 1.24 |
| 1 | 1787527250000 | 1 | 1787527250000 | 1787527250000 | 4.40 | 1.18 |
| 1 | 1787527242000 | 1 | 1787527242000 | 1787527242000 | 6.00 | 1.11 |
| 1 | 1787527227000 | 1 | 1787527227000 | 1787527227000 | 4.50 | 1.17 |
总分流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116.5 | 1787527394000 | 2 | 116.5 | 1787527394000 | 1787527394000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 116.5 | 1787527389000 | 2 | 116.5 | 1787527389000 | 1787527389000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 116.5 | 1787527385000 | 2 | 116.5 | 1787527385000 | 1787527385000 | 0.74 | 0.95 |
| 1 | 115.5 | 1787527383000 | 2 | 115.5 | 1787527383000 | 1787527383000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 116.5 | 1787527362000 | 2 | 116.5 | 1787527362000 | 1787527362000 | 0.95 | 0.74 |
| 1 | 115.5 | 1787527351000 | 2 | 115.5 | 1787527351000 | 1787527351000 | 0.74 | 0.95 |
| 1 | 116.5 | 1787527349000 | 2 | 116.5 | 1787527349000 | 1787527349000 | 0.95 | 0.74 |
| 1 | 116.5 | 1787527342000 | 2 | 116.5 | 1787527342000 | 1787527342000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 116.5 | 1787527330000 | 2 | 116.5 | 1787527330000 | 1787527330000 | 0.74 | 0.95 |
| 1 | 116.5 | 1787527318000 | 2 | 116.5 | 1787527318000 | 1787527318000 | 0.95 | 0.74 |
| 1 | 116.5 | 1787527294000 | 2 | 116.5 | 1787527294000 | 1787527294000 | 0.74 | 0.95 |
| 1 | 115.5 | 1787527288000 | 2 | 115.5 | 1787527288000 | 1787527288000 | 0.87 | 0.80 |
| 1 | 115.5 | 1787527255000 | 2 | 115.5 | 1787527255000 | 1787527255000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 115.5 | 1787527250000 | 2 | 115.5 | 1787527250000 | 1787527250000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 115.5 | 1787527242000 | 2 | 115.5 | 1787527242000 | 1787527242000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 116.5 | 1787527235000 | 2 | 116.5 | 1787527235000 | 1787527235000 | 0.95 | 0.74 |
| 1 | 116.5 | 1787527227000 | 2 | 116.5 | 1787527227000 | 1787527227000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 114.5 | 1787527225000 | 2 | 114.5 | 1787527225000 | 1787527225000 | 0.87 | 0.80 |
| 1 | 114.5 | 1787527216000 | 2 | 114.5 | 1787527216000 | 1787527216000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 115.5 | 1787527209000 | 2 | 115.5 | 1787527209000 | 1787527209000 | 0.95 | 0.74 |
| 1 | 115.5 | 1787527185000 | 2 | 115.5 | 1787527185000 | 1787527185000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 115.5 | 1787527180000 | 2 | 115.5 | 1787527180000 | 1787527180000 | 0.87 | 0.80 |
| 1 | 115.5 | 1787527178000 | 2 | 115.5 | 1787527178000 | 1787527178000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 115.5 | 1787527173000 | 2 | 115.5 | 1787527173000 | 1787527173000 | 0.74 | 0.95 |
近期盘路
让球 3赢0走6输输赢输输输输输赢赢-
大小 4大0走5小小小小小大大大小大-
让球 5赢0走4输赢输赢赢赢输输输赢-
大小 1大0走8小小小小小小大小小小-