黑色公牛队 vs 马沙昆內 · 莫桑甲 第16轮
暂无动画
完场当前 2-0
90'
主裁判一声哨响,全场比赛结束
下半场当前 2-0
85'
黑色公牛队获得角球机会,第5角球
85'
黑色公牛队获得角球机会,第4角球
83'
黑色公牛队球门球
82'
马沙昆內裁判吹罚, 任意球
81'
黑色公牛队换人
81'
黑色公牛队裁判吹罚, 得黄牌,第2张黄牌
80'
马沙昆內裁判吹罚, 任意球
78'
黑色公牛队裁判吹罚, 任意球
77'
马沙昆內裁判吹罚, 任意球
76'
马沙昆內球门球
76'
马沙昆內裁判吹罚, 任意球
75'
马沙昆內界外球
75'
黑色公牛队界外球
74'
马沙昆內哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
73'
黑色公牛队球门球
73'
马沙昆內哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
72'
黑色公牛队裁判吹罚, 任意球
72'
马沙昆內球门球
72'
黑色公牛队哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
72'
黑色公牛队球门球
70'
黑色公牛队界外球
69'
黑色公牛队换人
69'
马沙昆內球门球
69'
黑色公牛队哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
68'
黑色公牛队球门球
67'
马沙昆內裁判吹罚, 任意球
67'
马沙昆內界外球
61'
黑色公牛队裁判吹罚, 任意球
60'
马沙昆內界外球
59'
马沙昆內裁判吹罚, 任意球
59'
马沙昆內球门球
59'
黑色公牛队哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
59'
黑色公牛队获得角球机会,第3角球
57'
黑色公牛队裁判吹罚, 任意球
56'
马沙昆內裁判吹罚, 任意球
55'
马沙昆內裁判吹罚, 任意球
54'
黑色公牛队裁判吹罚, 任意球
53'
黑色公牛队球门球
52'
马沙昆內界外球
下半场2-0
第5个角球
第4个角球
黄牌,全场第2张
第3个角球
上半场2-0
黄牌,全场第1张
2-0
第2个角球
第1个角球
1-0
图例进球点球乌龙球黄牌红牌两黄一红换人角球VAR
黑色公牛队
VS
马沙昆內
57%控球率43%
10射门9
4射正4
6射偏5
125进攻103
77危险进攻65
5角球0
14任意球21
19界外球21
10球门球9
2黄牌0

暂无阵容
积分排名
本赛季联赛| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 13-5-1 | 28 | 9 | 19 | 44 | 68% |
| 主 | 1 | 7-2-0 | 15 | 3 | 12 | 23 | 78% |
| 客 | 1 | 6-3-1 | 13 | 6 | 7 | 21 | 60% |
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 1-7-10 | 8 | 23 | -15 | 10 | 6% |
| 主 | 13 | 1-5-4 | 7 | 12 | -5 | 8 | 10% |
| 客 | 14 | 0-2-6 | 1 | 11 | -10 | 2 | 0% |
历史交锋
3 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫桑甲 | 05/08 | 马沙昆內 | 0-0 | 黑色公牛队 | 0-0 | 0-9 | 平 | – | – | – |
| 莫桑杯 | 07/27 | 马沙昆內 | 0-0 | 黑色公牛队 | 0-0 | 4-3 | 平 | 3.75 2.88 2.00 | 受平/半 | 2 |
| 莫桑杯 | 05/10 | 黑色公牛队 | 1-0 | 马沙昆內 | 0-0 | 7-1 | 胜 | 1.27 5.00 8.00 | 球半 | 2.5/3 |
主队近况
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫桑甲 | 08/17 | 费罗维亚里那卡拉 | 0-1 | 黑色公牛队 | 0-0 | – | 胜 | – | – | – |
| 莫桑甲 | 08/14 | 纳马普拉铁路 | 1-3 | 黑色公牛队 | 1-1 | – | 胜 | 3.00 2.80 2.35 | 受平/半 | 2 |
| 莫桑甲 | 08/10 | 黑色公牛队 | 1-0 | 彭巴湾 | 1-0 | 6-3 | 胜 | – | – | – |
| 莫桑甲 | 08/06 | 黑色公牛队 | 2-0 | AD彭巴 | 2-0 | 3-2 | 胜 | – | – | – |
| 莫桑甲 | 07/25 | 黑色公牛队 | 1-0 | 利欣加铁路 | 1-0 | 9-3 | 胜 | 1.57 3.40 5.50 | 半/一 | 2 |
| 莫桑甲 | 06/28 | 维兰库洛 FC | 1-1 | 黑色公牛队 | 1-0 | 4-1 | 平 | 3.40 2.88 2.10 | 受平/半 | 2 |
客队近况
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫桑甲 | 08/18 | AD彭巴 | 1-0 | 马沙昆內 | 0-0 | – | 负 | – | – | – |
| 莫桑甲 | 08/14 | 彭巴湾 | 0-0 | 马沙昆內 | 0-0 | – | 平 | – | – | – |
| 莫桑甲 | 08/10 | 马沙昆內 | 1-0 | 费罗维亚里那卡拉 | 1-0 | 3-8 | 胜 | 2.60 2.70 2.75 | 平手 | 1.5/2 |
| 莫桑甲 | 08/07 | 马沙昆內 | 0-1 | 纳马普拉铁路 | 0-1 | 7-5 | 负 | 3.25 2.90 2.15 | 受平/半 | 2 |
| 莫桑甲 | 07/16 | 马沙昆內 | 1-1 | 维兰库洛 FC | 0-0 | 4-6 | 平 | 2.38 2.88 2.90 | 平/半 | 2 |
| 莫桑甲 | 06/29 | 利欣加铁路 | 2-1 | 马沙昆內 | 0-1 | – | 负 | – | – | – |
赛果盘路统计
让球 / 大小| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 3 | 57.1% | 2 | 4 | 33.3% |
| 主 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 25.0% |
| 客 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 1 | 1 | 50.0% |
- 让球
- -赢--赢输赢输--
- 大小
- -大--小平大小--
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 5 | 50.0% | 1 | 8 | 11.1% |
| 主 | 4 | 0 | 4 | 50.0% | 1 | 6 | 14.3% |
| 客 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% |
- 让球
- --赢输输-输输--
- 大小
- --小小平-小大--
进球时间统计
斗球官方时段分布| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 主 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
失球时间统计
斗球官方时段分布| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 主 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 客 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
总进球数统计
全场两队进球之和的分档占比| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 (10%) | 5 (50%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 1 (20%) | 2 (40%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 0 (0%) | 3 (60%) | 0 (0%) | 2 (40%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 (60%) | 4 (40%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
技术指标统计
近 20 场场均| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.3 | 0.7 | 5.0 | 1.1 | 31% | 74.1 | 39.1 | 3.3 |
| 主 | 1.4 | 0.8 | 8.1 | 1.4 | 46% | 116.2 | 62.3 | 5.9 |
| 客 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 0.7 | 15% | 32.0 | 15.9 | 0.7 |
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0.4 | 1.0 | 7.6 | 1.3 | 31% | 64.3 | 41.4 | 2.4 |
| 主 | 0.5 | 1.1 | 8.9 | 1.9 | 41% | 81.9 | 54.1 | 3.1 |
| 客 | 0.2 | 0.8 | 5.8 | 0.5 | 17% | 40.8 | 24.3 | 1.5 |
双方未来赛程
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 莫桑甲 | 08/26 | 太阳海岸vs黑色公牛队 | 4天后 |
| 莫桑甲 | 08/30 | 黑色公牛队vsGD HCB 松戈 | 8天后 |
| 莫桑甲 | 09/03 | 黑色公牛队vs青加莱特特 | 12天后 |
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 莫桑甲 | 08/25 | 马沙昆內vs费罗维亚马普托 | 3天后 |
| 莫桑甲 | 08/29 | 马沙昆內vs索法拉 | 7天后 |
| 莫桑甲 | 09/03 | 马沙昆內vs贝拉铁路 | 12天后 |
比赛简介
8月22日,莫桑甲第16轮黑色公牛队 2-0 马沙昆內(半场 2-0)。控球率 57%:43%,射门 10:9。
常见问题
- 黑色公牛队对马沙昆內什么时候开赛?
- 黑色公牛队对马沙昆內于8月22日 00:30(北京时间)开赛,这是莫桑甲第16轮的比赛,比赛地点Lalgy Arena (Matola)。
- 黑色公牛队对马沙昆內比分是多少?
- 终场比分 黑色公牛队 2-0 马沙昆內,半场 2-0,黑色公牛队获胜。全场控球率 57%:43%,射门 10:9。