台啤永丰云豹 vs 澳门黑熊 · TAT 2026年08月
暂无动画
第四节当前 66-52
10'
第四节开始
9'
澳门黑熊这次进攻两分球命中
9'
台啤永丰云豹这次进攻两分球命中
8'
台啤永丰云豹教练叫了暂停
8'
台啤永丰云豹漂亮! 这次三分远投应声入篮
8'
澳门黑熊这次进攻两分球命中
8'
台啤永丰云豹漂亮! 这次三分远投应声入篮
7'
澳门黑熊本次罚篮命中!(第2次/共2次)
7'
台啤永丰云豹被主裁判吹了犯规
7'
澳门黑熊本次罚篮命中!(第1次/共2次)
7'
澳门黑熊裁判判罚给了 两次罚球的机会
7'
台啤永丰云豹漂亮! 这次三分远投应声入篮
7'
台啤永丰云豹这次进攻两分球命中
6'
台啤永丰云豹漂亮! 这次三分远投应声入篮
6'
澳门黑熊这次进攻两分球命中
第三节当前 42-36
10'
第三节开始
9'
澳门黑熊本次罚球MISS了(第1次/共2次)
9'
澳门黑熊裁判判罚给了 两次罚球的机会
9'
台啤永丰云豹漂亮! 这次三分远投应声入篮
8'
台啤永丰云豹这次进攻两分球命中
8'
台啤永丰云豹这次进攻两分球命中
7'
台啤永丰云豹这次进攻两分球命中
7'
澳门黑熊这次进攻两分球命中
6'
台啤永丰云豹这次进攻两分球命中
第二节当前 17-20
10'
第二节开始
8'
澳门黑熊这次进攻两分球命中
8'
台啤永丰云豹这次进攻两分球命中
8'
台啤永丰云豹漂亮! 这次三分远投应声入篮
7'
台啤永丰云豹这次进攻两分球命中
第一节当前 5-1
9'
台啤永丰云豹漂亮! 这次三分远投应声入篮
9'
澳门黑熊本次罚篮命中!(第2次/共2次)
9'
澳门黑熊本次罚球MISS了(第1次/共2次)
9'
澳门黑熊裁判判罚给了 两次罚球的机会
9'
台啤永丰云豹被主裁判吹了犯规
9'
澳门黑熊控球
8'
台啤永丰云豹漂亮! 这次三分远投应声入篮
8'
澳门黑熊漂亮! 这次三分远投应声入篮
8'
澳门黑熊漂亮! 这次三分远投应声入篮
7'
台啤永丰云豹这次进攻两分球命中
7'
澳门黑熊这次进攻两分球命中

暂无阵容
本场分节
| 项目 | 台啤永丰云豹 | 澳门黑熊 |
|---|---|---|
| 全场 | ||
| Current | 97 | 72 |
| 常规时间 | ||
| Normaltime | 97 | 72 |
| 第1节 | ||
| Period1 | 17 | 21 |
| 第2节 | ||
| Period2 | 25 | 15 |
| 第3节 | ||
| Period3 | 24 | 16 |
| 第4节 | ||
| Period4 | 31 | 20 |

本场暂无球员统计
积分排名
本赛季联赛| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 主 | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 客 | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – | – |
历史交锋
3 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAT | 08/19 | 台啤永丰云豹 | 88-81 | 澳门黑熊 | 39-48 | – | 胜 | 1.95 – 1.74 | 1.5 | 179.5 |
| TAT | 08/24 | 澳门黑熊 | 105-114 | 台啤永丰云豹 | 55-58 | – | 胜 | – | – | – |
| TAT | 08/23 | 台啤永丰云豹 | 110-104 | 澳门黑熊 | 54-58 | – | 胜 | – | – | – |
主队近况
0 场
该口径下没有比赛
客队近况
0 场
该口径下没有比赛
赛果盘路统计
让球 / 大小| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 0 | 10 | 44.4% | 10 | 8 | 55.6% |
| 主 | 6 | 0 | 3 | 66.7% | 5 | 4 | 55.6% |
| 客 | 2 | 0 | 7 | 22.2% | 5 | 4 | 55.6% |
- 让球
- 输赢赢-输输赢-输赢
- 大小
- 小小大-大大大-小大
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 4 | 50.0% | 4 | 4 | 50.0% |
| 主 | 3 | 0 | 2 | 60.0% | 3 | 2 | 60.0% |
| 客 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 1 | 2 | 33.3% |
- 让球
- -输-------输
- 大小
- -小-------大
单节得分统计
近期场均
暂无单节统计
单节失分统计
近期场均
暂无单节统计
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | – | 4 | 0 | – | 0 | 1 | – | 7 |
| 主 | 6 | – | 1 | 0 | – | 0 | 1 | – | 3 |
| 客 | 2 | – | 3 | 0 | – | 0 | 0 | – | 4 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | – | 2 | 0 | – | 0 | 4 | – | 8 |
| 主 | 5 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | – | 4 |
| 客 | 1 | – | 2 | 0 | – | 0 | 3 | – | 4 |
总分统计
分差区间,来自斗球官方
暂无数据
技术统计
场均技术指标,来自斗球官方| 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 失误 | 场次 | Field Goal Made | Free Throw Made | Host Guest Type | Three Point Made |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 6 | 47.6 | 197.5 | 0 | 69.7 |
| 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 3 | 50.5 | 148.2 | 1 | 36.4 |
| 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 43.5 | 300 | 2 | 103 |
| 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 18 | 50.4 | 84.9 | 0 | 40.5 |
| 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 8 | 49.7 | 67.3 | 1 | 36.2 |
| 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 10 | 50.9 | 102.8 | 2 | 45.5 |
双方未来赛程
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| TAT | 08/23 | 台啤永丰云豹vs日本天狗队 | 次日 |
| 友谊赛 | 09/12 | 熊本火山vs台啤永丰云豹 | 21天后 |
| 友谊赛 | 10/10 | 台啤永丰云豹vs新台北国王 | 49天后 |
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| TAT | 08/23 | 澳门黑熊vs四川金强二队 | 次日 |
| 菲州长杯 | 10/07 | 勇士之路vs澳门黑熊 | 46天后 |
| 菲州长杯 | 10/10 | 澳门黑熊vs泰丰吉普 | 49天后 |
比赛简介
8月22日,TAT2026年08月台啤永丰云豹 97-72 澳门黑熊。
常见问题
- 台啤永丰云豹对澳门黑熊什么时候开赛?
- 台啤永丰云豹对澳门黑熊于8月22日 13:00(北京时间)开赛,这是TAT2026年08月的比赛。
- 台啤永丰云豹对澳门黑熊比分是多少?
- 终场比分 台啤永丰云豹 97-72 澳门黑熊,台啤永丰云豹获胜。