贝尼大学 vs 蒂基帕亚市政府 · 玻利乙 第 23 轮
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
积分排名
本赛季联赛| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0-0-2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0% |
| 主 | 4 | 0-0-1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0% |
| 客 | 4 | 0-0-1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0% |
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0-1-1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0% |
| 主 | 3 | 0-1-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 客 | 3 | 0-0-1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0% |
历史交锋
暂无两队交锋记录
主队近况
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻利乙 | 09/01 | 维吉尼亚 U.S.C. | 2-0 | 贝尼大学 | 0-0 | 9-2 | 负 | 1.60 3.80 4.50 | 半/一 | 2.5/3 |
| 玻利乙 | 08/24 | 贝尼大学 | 0-1 | 圣马丁德亚库伊瓦 | 0-1 | – | 负 | 1.95 3.60 3.00 | 平/半 | 3 |
| 玻利乙 | 07/27 | A y B | 0-2 | 贝尼大学 | 0-0 | – | 胜 | – | – | – |
| 玻利乙 | 07/19 | 贝尼大学 | 0-2 | 5月1日 | 0-1 | – | 负 | – | – | – |
| 玻利乙 | 07/14 | 贝尼大学 | 1-3 | 基冯 | 1-1 | – | 负 | – | – | – |
| 玻利乙 | 07/05 | 贝尼大学 | 4-1 | A y B | 1-1 | – | 胜 | – | – | – |
客队近况
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻利乙 | 08/31 | 圣马丁德亚库伊瓦 | 1-0 | 蒂基帕亚市政府 | 1-0 | – | 负 | – | – | – |
| 玻利乙 | 08/23 | 蒂基帕亚市政府 | 1-1 | 维吉尼亚 U.S.C. | 0-0 | 3-2 | 平 | – | – | – |
| 玻利乙 | 07/26 | CBBA独立 | 2-1 | 蒂基帕亚市政府 | 0-1 | – | 负 | – | – | – |
| 玻利乙 | 07/19 | 老虎竞技 | 2-3 | 蒂基帕亚市政府 | 0-0 | 5-6 | 胜 | 1.80 3.75 3.40 | 半球 | 3/3.5 |
| 玻利乙 | 07/12 | 蒂基帕亚市政府 | 5-4 | CD基亚科约自由 | 3-4 | 7-3 | 胜 | – | – | – |
| 玻利乙 | 07/05 | 蒂基帕亚市政府 | 0-1 | CBBA独立 | 0-0 | – | 负 | – | – | – |
赛果盘路统计
让球 / 大小| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 5 | 44.4% | 6 | 3 | 66.7% |
| 主 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 3 | 1 | 75.0% |
| 客 | 2 | 0 | 3 | 40.0% | 3 | 2 | 60.0% |
- 让球
- 输输-----赢--
- 大小
- 小小-----小--
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 2 | 60.0% |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% |
| 客 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 1 | 75.0% |
- 让球
- ---赢---赢-赢
- 大小
- ---大---大-大
进球时间统计
斗球官方时段分布| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 |
| 主 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
失球时间统计
斗球官方时段分布| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 客 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 主 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 客 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
总进球数统计
全场两队进球之和的分档占比| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 (44%) | 1 (11%) | 2 (22%) | 1 (11%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 2 (40%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 2 (50%) | 0 (0%) | 2 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 (33%) | 2 (22%) | 1 (11%) | 2 (22%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 0 (0%) |
| 主 | 2 (40%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) |
| 客 | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 2 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
技术指标统计
近 20 场场均| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.9 | 1.3 | 5.2 | 1.3 | 11% | 32.8 | 26.8 | 3.5 |
| 主 | 2.5 | 1.2 | 3.9 | 0.9 | 14% | 30.9 | 25.6 | 3.5 |
| 客 | 1.2 | 1.4 | 6.7 | 1.7 | 6% | 35.0 | 28.1 | 3.6 |
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2.0 | 1.3 | 5.3 | 1.1 | 29% | 45.2 | 34.9 | 4.8 |
| 主 | 1.5 | 1.1 | 6.4 | 1.5 | 27% | 45.1 | 33.9 | 3.9 |
| 客 | 2.6 | 1.6 | 4.1 | 0.7 | 31% | 45.3 | 36.1 | 5.9 |
双方未来赛程
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 玻利乙 | 09/13 | 贝尼大学vs维吉尼亚 U.S.C. | 7天后 |
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 玻利乙 | 09/13 | 蒂基帕亚市政府vs圣马丁德亚库伊瓦 | 7天后 |
近期盘路
贝尼大学
让球 1赢0走2输输输-----赢--
大小 0大0走3小小小-----小--
蒂基帕亚市政府
让球 3赢0走0输---赢---赢-赢
大小 3大0走0小---大---大-大