新世代 vs 加州大学欧文分校 · 琼斯杯
比赛开始
新世代控球
加州大学欧文分校这次进攻两分球命中
加州大学欧文分校控球
新世代漂亮! 这次三分远投应声入篮
新世代本次罚篮命中!(第1次/共1次)
新世代裁判判罚给了 一次罚球的机会
加州大学欧文分校被主裁判吹了犯规
新世代三分出手,MISS
新世代控球
加州大学欧文分校控球
新世代控球
加州大学欧文分校控球
新世代两分出手未中
加州大学欧文分校控球
新世代漂亮! 这次三分远投应声入篮
新世代三分出手,MISS
新世代控球
加州大学欧文分校这次进攻两分球命中
新世代控球
加州大学欧文分校本次罚篮命中!(第2次/共2次)
加州大学欧文分校本次罚球MISS了(第1次/共2次)
加州大学欧文分校裁判判罚给了 两次罚球的机会
新世代被主裁判吹了犯规
加州大学欧文分校控球
新世代本次罚篮命中!(第3次/共3次)
新世代本次罚球MISS了(第2次/共3次)
新世代本次罚篮命中!(第1次/共3次)
新世代裁判判罚给了 三次罚球的机会
加州大学欧文分校被主裁判吹了犯规
加州大学欧文分校两分出手未中
加州大学欧文分校控球
新世代三分出手,MISS
新世代控球
加州大学欧文分校两分出手未中
加州大学欧文分校控球
新世代漂亮! 这次三分远投应声入篮
新世代控球
加州大学欧文分校两分出手未中
加州大学欧文分校控球
新世代三分出手,MISS
新世代控球
加州大学欧文分校两分出手未中
加州大学欧文分校控球
新世代控球
加州大学欧文分校这次进攻两分球命中
加州大学欧文分校控球
新世代本次罚球MISS了(第1次/共1次)
新世代裁判判罚给了 一次罚球的机会
加州大学欧文分校被主裁判吹了犯规
加州大学欧文分校教练叫了暂停
新世代这次进攻两分球命中
新世代控球
加州大学欧文分校三分出手,MISS
加州大学欧文分校控球
新世代控球
加州大学欧文分校控球
新世代这次进攻两分球命中
新世代控球
加州大学欧文分校这次进攻两分球命中
加州大学欧文分校控球
新世代本次罚篮命中!(第2次/共2次)
新世代本次罚篮命中!(第1次/共2次)
新世代裁判判罚给了 两次罚球的机会
加州大学欧文分校被主裁判吹了犯规
加州大学欧文分校控球
新世代漂亮! 这次三分远投应声入篮
新世代教练叫了暂停
新世代控球
加州大学欧文分校这次进攻两分球命中
加州大学欧文分校控球
新世代三分出手,MISS
新世代控球
加州大学欧文分校三分出手,MISS
新世代控球
加州大学欧文分校两分出手未中
加州大学欧文分校控球
新世代这次进攻两分球命中
新世代控球
加州大学欧文分校本次罚篮命中!(第1次/共1次)
加州大学欧文分校裁判判罚给了 一次罚球的机会
新世代被主裁判吹了犯规
加州大学欧文分校这次进攻两分球命中
加州大学欧文分校控球
新世代这次进攻两分球命中
加州大学欧文分校三分出手,MISS
加州大学欧文分校本次罚球MISS了(第2次/共2次)
加州大学欧文分校本次罚篮命中!(第1次/共2次)
加州大学欧文分校裁判判罚给了 两次罚球的机会
新世代被主裁判吹了犯规
加州大学欧文分校控球
新世代三分出手,MISS
加州大学欧文分校本次罚球MISS了(第1次/共2次)
加州大学欧文分校裁判判罚给了 两次罚球的机会
新世代被主裁判吹了犯规
暂无数据
本场分节
| 项目 | 新世代 | 加州大学欧文分校 |
|---|---|---|
| 全场 | ||
| Current | 9 | 5 |
| 常规时间 | ||
| Normaltime | 9 | 5 |
| 第1节 | ||
| Period1 | 9 | 5 |
球队统计
| 项目 | 新世代 | 加州大学欧文分校 |
|---|---|---|
| 投篮命中 | 2 | 2 |
| 投篮出手 | 5 | 3 |
| 2分命中 | 0 | 2 |
| 2分出手 | 1 | 3 |
| 3分命中 | 2 | 0 |
| 3分出手 | 4 | 0 |
| 罚球命中 | 1 | 0 |
| 罚球出手 | 1 | 0 |
| 篮板 | 2 | 2 |
| 助攻 | 0 | 0 |
| 失误 | 0 | 0 |
| 犯规 | 0 | 1 |
本场最佳
| Type | Rate1 | Rate2 | Value1 | Value2 |
|---|---|---|---|---|
| 得分 | 1 | 0 | 88.0 | - |
| 篮板 | 0.41 | 0.59 | 22.8 | 33.4 |
| 助攻 | 0.58 | 0.42 | 19.7 | 14.3 |
| 盖帽 | 0.18 | 0.82 | 1.0 | 4.7 |
| 抢断 | 0.48 | 0.52 | 9.3 | 10.0 |
| 失误 | 0.51 | 0.49 | 12.0 | 11.7 |
| 投篮命中 | 0.53 | 0.52 | 53% | 52% |
| 三分命中 | 0.5 | 0.41 | 50% | 41% |
| 罚球命中 | 0.68 | 0.71 | 68% | 71% |
积分排名
本赛季联赛| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 主 | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 客 | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – | – |
历史交锋
主队近况
客队近况
赛果盘路统计
让球 / 大小| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 11 | 38.9% | 10 | 8 | 55.6% |
| 主 | 1 | 0 | 8 | 11.1% | 4 | 5 | 44.4% |
| 客 | 6 | 0 | 3 | 66.7% | 6 | 3 | 66.7% |
- 让球
- 赢赢输输-输-输输输
- 大小
- 大小大大-小-大大小
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 1 | 9 | 50.0% | 4 | 15 | 21.1% |
| 主 | 4 | 1 | 4 | 50.0% | 2 | 7 | 22.2% |
| 客 | 5 | 0 | 5 | 50.0% | 2 | 8 | 20.0% |
- 让球
- 输赢输赢赢输-输输赢
- 大小
- 大小小小小小-小小大
单节得分统计
近期场均| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新世代 | 23.6 | 21.0 | 24.5 | 19.8 | - | 88.9 |
| 加州大学欧文分校 | 24.5 | 29.6 | 14.4 | 14.1 | - | 82.6 |
单节失分统计
近期场均| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新世代 | 20.4 | 22.1 | 18.5 | 21.6 | - | 82.6 |
| 加州大学欧文分校 | 21.9 | 23.1 | 9.8 | 10.3 | - | 65.1 |
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | – | 2 | 1 | – | 0 | 2 | – | 5 |
| 主 | 5 | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 |
| 客 | 5 | – | 0 | 1 | – | 0 | 2 | – | 2 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | – | 1 | 0 | – | 0 | 1 | – | 4 |
| 主 | 5 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | – | 3 |
| 客 | 9 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 |
总分统计
分差区间,来自斗球官方| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Win | 0 | 0 |
| Lose | 1 | 1 |
| Total | 1 | 1 |
| Win | 1 | 0 |
| Lose | 2 | 1 |
| Total | 3 | 1 |
| Win | 2 | 1 |
| Lose | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 |
| Win | 0 | 2 |
| Lose | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 |
| Win | 2 | 3 |
| Lose | 0 | 0 |
| Total | 2 | 3 |
| Win | 1 | 2 |
| Lose | 1 | 0 |
| Total | 2 | 2 |
技术统计
场均技术指标,来自斗球官方| 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 失误 | 场次 | Field Goal Made | Free Throw Made | Host Guest Type | Three Point Made |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 6 | 60.4 | 71.1 | 0 | 54.4 |
| 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 61.2 | 58.7 | 1 | 50.7 |
| 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 3 | 58.5 | 94.1 | 2 | 61.5 |
| 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 15 | 42.8 | 125.4 | 0 | 74.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 12 | 42.8 | 98.3 | 2 | 59 |
双方未来赛程
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 韩甲 | 10/04 | 新世代vs猎户座 | 42天后 |
| 韩甲 | 10/08 | 新世代vs昌原LG猎隼 | 46天后 |
| 韩甲 | 10/10 | 宙斯盾vs新世代 | 48天后 |
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | |||
| Bet365 | — | 2.25 | 1.57 | — | 3.05 | 1.34 |
让分流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | 1787484552000 | 2 | 5.5 | 1787484552000 | 1787484552000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 6.5 | 1787484543000 | 2 | 6.5 | 1787484543000 | 1787484543000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 5.5 | 1787484460000 | 2 | 5.5 | 1787484460000 | 1787484460000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 4.5 | 1787484445000 | 2 | 4.5 | 1787484445000 | 1787484445000 | 0.87 | 0.80 |
| 1 | 4.5 | 1787484432000 | 2 | 4.5 | 1787484432000 | 1787484432000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 6.5 | 1787484400000 | 2 | 6.5 | 1787484400000 | 1787484400000 | 0.87 | 0.80 |
| 1 | 7.5 | 1787484396000 | 2 | 7.5 | 1787484396000 | 1787484396000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 7.5 | 1787484377000 | 2 | 7.5 | 1787484377000 | 1787484377000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 9.5 | 1787484365000 | 2 | 9.5 | 1787484365000 | 1787484365000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 9.5 | 1787484346000 | 2 | 9.5 | 1787484346000 | 1787484346000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 8.5 | 1787484338000 | 2 | 8.5 | 1787484338000 | 1787484338000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 8.5 | 1787484302000 | 2 | 8.5 | 1787484302000 | 1787484302000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 8.5 | 1787484287000 | 2 | 8.5 | 1787484287000 | 1787484287000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 8.5 | 1787484172000 | 2 | 8.5 | 1787484172000 | 1787484172000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 7.5 | 1787484167000 | 2 | 7.5 | 1787484167000 | 1787484167000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 6.5 | 1787484151000 | 2 | 6.5 | 1787484151000 | 1787484151000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 5.5 | 1787484138000 | 2 | 5.5 | 1787484138000 | 1787484138000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 4.5 | 1787484130000 | 2 | 4.5 | 1787484130000 | 1787484130000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 4.5 | 1787484108000 | 2 | 4.5 | 1787484108000 | 1787484108000 | 0.87 | 0.80 |
| 1 | 5.5 | 1787482323000 | 2 | 5.5 | 1787482323000 | 1787482323000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 5.5 | 1787482246000 | 2 | 5.5 | 1787482246000 | 1787482246000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 4.5 | 1787482237000 | 2 | 4.5 | 1787482237000 | 1787482237000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 3.5 | 1787482213000 | 2 | 3.5 | 1787482213000 | 1787482213000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 8.5 | 1787482075000 | 1 | 8.5 | 1787482075000 | 1787482075000 | 0.87 | 0.80 |
胜负流水
| Active | Odd Time | Odd Type | Create Time | Update Time | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1787484552000 | 1 | 1787484552000 | 1787484552000 | 2.80 | 1.38 |
| 1 | 1787484543000 | 1 | 1787484543000 | 1787484543000 | 3.05 | 1.34 |
| 1 | 1787484460000 | 1 | 1787484460000 | 1787484460000 | 2.75 | 1.40 |
| 1 | 1787484445000 | 1 | 1787484445000 | 1787484445000 | 2.62 | 1.44 |
| 1 | 1787484432000 | 1 | 1787484432000 | 1787484432000 | 2.60 | 1.45 |
| 1 | 1787484407000 | 1 | 1787484407000 | 1787484407000 | 3.15 | 1.32 |
| 1 | 1787484400000 | 1 | 1787484400000 | 1787484400000 | 3.20 | 1.31 |
| 1 | 1787484387000 | 1 | 1787484387000 | 1787484387000 | 3.25 | 1.30 |
| 1 | 1787484377000 | 1 | 1787484377000 | 1787484377000 | 3.30 | 1.29 |
| 1 | 1787484356000 | 1 | 1787484356000 | 1787484356000 | 3.90 | 1.23 |
| 1 | 1787484346000 | 1 | 1787484346000 | 1787484346000 | 3.90 | 1.22 |
| 1 | 1787484302000 | 1 | 1787484302000 | 1787484302000 | 3.65 | 1.26 |
| 1 | 1787484297000 | 1 | 1787484297000 | 1787484297000 | 3.55 | 1.27 |
| 1 | 1787484287000 | 1 | 1787484287000 | 1787484287000 | 3.60 | 1.26 |
| 1 | 1787484271000 | 1 | 1787484271000 | 1787484271000 | 3.65 | 1.26 |
| 1 | 1787484263000 | 1 | 1787484263000 | 1787484263000 | 3.70 | 1.25 |
| 1 | 1787484253000 | 1 | 1787484253000 | 1787484253000 | 3.60 | 1.26 |
| 1 | 1787484244000 | 1 | 1787484244000 | 1787484244000 | 3.65 | 1.26 |
| 1 | 1787484172000 | 1 | 1787484172000 | 1787484172000 | 3.70 | 1.25 |
| 1 | 1787484167000 | 1 | 1787484167000 | 1787484167000 | 3.30 | 1.29 |
| 1 | 1787484151000 | 1 | 1787484151000 | 1787484151000 | 3.05 | 1.34 |
| 1 | 1787484138000 | 1 | 1787484138000 | 1787484138000 | 2.72 | 1.41 |
| 1 | 1787484130000 | 1 | 1787484130000 | 1787484130000 | 2.55 | 1.48 |
| 1 | 1787484108000 | 1 | 1787484108000 | 1787484108000 | 2.60 | 1.45 |
总分流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168.5 | 1787484571000 | 2 | 168.5 | 1787484571000 | 1787484571000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 167.5 | 1787484552000 | 2 | 167.5 | 1787484552000 | 1787484552000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 168.5 | 1787484543000 | 2 | 168.5 | 1787484543000 | 1787484543000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 167.5 | 1787484518000 | 2 | 167.5 | 1787484518000 | 1787484518000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 168.5 | 1787484508000 | 2 | 168.5 | 1787484508000 | 1787484508000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 169.5 | 1787484479000 | 2 | 169.5 | 1787484479000 | 1787484479000 | 0.87 | 0.80 |
| 1 | 168.5 | 1787484445000 | 2 | 168.5 | 1787484445000 | 1787484445000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 167.5 | 1787484432000 | 2 | 167.5 | 1787484432000 | 1787484432000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 166.5 | 1787484407000 | 2 | 166.5 | 1787484407000 | 1787484407000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 167.5 | 1787484396000 | 2 | 167.5 | 1787484396000 | 1787484396000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 168.5 | 1787484387000 | 2 | 168.5 | 1787484387000 | 1787484387000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 169.5 | 1787484377000 | 2 | 169.5 | 1787484377000 | 1787484377000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 166.5 | 1787484370000 | 2 | 166.5 | 1787484370000 | 1787484370000 | 0.87 | 0.80 |
| 1 | 166.5 | 1787484365000 | 2 | 166.5 | 1787484365000 | 1787484365000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 167.5 | 1787484356000 | 2 | 167.5 | 1787484356000 | 1787484356000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 167.5 | 1787484349000 | 2 | 167.5 | 1787484349000 | 1787484349000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 168.5 | 1787484346000 | 2 | 168.5 | 1787484346000 | 1787484346000 | 0.87 | 0.80 |
| 1 | 166.5 | 1787484338000 | 2 | 166.5 | 1787484338000 | 1787484338000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 166.5 | 1787484330000 | 2 | 166.5 | 1787484330000 | 1787484330000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 167.5 | 1787484302000 | 2 | 167.5 | 1787484302000 | 1787484302000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 168.5 | 1787484276000 | 2 | 168.5 | 1787484276000 | 1787484276000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 169.5 | 1787484253000 | 2 | 169.5 | 1787484253000 | 1787484253000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 170.5 | 1787484222000 | 2 | 170.5 | 1787484222000 | 1787484222000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 171.5 | 1787484216000 | 2 | 171.5 | 1787484216000 | 1787484216000 | 0.83 | 0.83 |
近期盘路
让球 2赢0走6输赢赢输输-输-输输输
大小 5大0走3小大小大大-小-大大小
让球 4赢0走5输输赢输赢赢输-输输赢
大小 2大0走7小大小小小小小-小小大