警察XI vs 莫鲁普尔流浪者 · 博茨超 第 3 轮
1'
警察XI裁判吹罚, 任意球
1'
警察XI界外球
1'
莫鲁普尔流浪者界外球
0'
警察XI比赛开始, 开球
下半场2-0
第12个角球
黄牌,全场第4张
第11个角球
第10个角球
第9个角球
第8个角球
黄牌,全场第3张
上半场2-0
第7个角球
第6个角球
Lemogang Sefemo
2-0
黄牌,全场第2张
第5个角球
黄牌,全场第1张
第4个角球
第3个角球
Julius Likontsane
1-0
第2个角球
第1个角球
图例进球点球乌龙球黄牌红牌两黄一红换人角球VAR
警察XI
VS
莫鲁普尔流浪者
2射门1
2射偏3
13进攻15
10危险进攻11
1角球1
4任意球1
3界外球4
4球门球4
暂无数据
积分排名
本赛季联赛| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 主 | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 客 | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 主 | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 客 | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
历史交锋
5 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博茨超 | 05/23 | 莫鲁普尔流浪者 | 2-0 | 警察XI | 1-0 | – | 负 | – | – | – |
| 博茨超 | 01/18 | 警察XI | 0-0 | 莫鲁普尔流浪者 | 0-0 | 0-9 | 平 | 2.45 3.10 2.63 | 平手 | 2 |
| 博茨超 | 02/11 | 莫鲁普尔流浪者 | 1-1 | 警察XI | 0-0 | – | 平 | – | – | – |
| 博茨超 | 04/30 | 警察XI | 1-0 | 莫鲁普尔流浪者 | 0-0 | – | 胜 | – | – | – |
| 博茨超 | 12/10 | 莫鲁普尔流浪者 | 2-0 | 警察XI | 1-0 | 4-5 | 负 | 2.40 3.20 2.70 | 平手 | 2 |
主队近况
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博茨超 | 05/23 | 莫鲁普尔流浪者 | 2-0 | 警察XI | 1-0 | – | 负 | – | – | – |
| 博茨超 | 05/14 | 奥拉帕联 | 0-0 | 警察XI | 0-0 | – | 平 | – | – | – |
| 博茨超 | 04/26 | 罗勒斯镇 | 2-1 | 警察XI | 1-0 | 4-5 | 负 | – | – | – |
| 博茨超 | 04/12 | 警察XI | 0-0 | 朱瓦能银河 | 0-0 | 7-5 | 平 | – | – | – |
| 博茨超 | 04/04 | 苏阿火烈鸟 | 3-2 | 警察XI | 2-0 | – | 负 | – | – | – |
| 博茨超 | 03/18 | 博茨瓦纳国防军XI | 2-1 | 警察XI | 2-0 | 3-7 | 负 | 2.25 3.10 2.90 | 平/半 | 2 |
客队近况
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博茨超 | 05/23 | 莫鲁普尔流浪者 | 2-0 | 警察XI | 1-0 | – | 胜 |
| 博茨超 | 05/13 | 莫鲁普尔流浪者 | 3-1 | 朱瓦能银河 | 2-0 | – | 胜 |
| 博茨超 | 05/06 | 苏阿火烈鸟 | 2-1 | 莫鲁普尔流浪者 | 0-0 | – | 负 |
| 博茨超 | 05/06 | 乌夫桑托斯 | 2-1 | 莫鲁普尔流浪者 | 0-0 | – | 负 |
| 博茨超 | 04/25 | 莫鲁普尔流浪者 | 0-0 | 尼科联 | 0-0 | – | 平 |
| 博茨超 | 04/11 | 日历之星 | 0-1 | 莫鲁普尔流浪者 | 0-0 | – | 胜 |
赛果盘路统计
让球 / 大小| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 2 | 75.0% | 1 | 7 | 12.5% |
| 主 | 4 | 1 | 1 | 80.0% | 0 | 5 | 0.0% |
| 客 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 1 | 2 | 33.3% |
- 让球
- -----输赢-输赢
- 大小
- -----大小-平小
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 66.7% | 2 | 2 | 50.0% |
| 主 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 100.0% |
| 客 | 2 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 2 | 33.3% |
- 让球
- -------赢--
- 大小
- -------小--
进球时间统计
斗球官方时段分布| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 客 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
失球时间统计
斗球官方时段分布| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 主 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 主 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 主 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
总进球数统计
全场两队进球之和的分档占比| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 (30%) | 4 (40%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 1 (25%) | 2 (50%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 2 (33%) | 2 (33%) | 2 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 (20%) | 5 (50%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 1 (20%) | 1 (20%) | 2 (40%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 1 (20%) | 4 (80%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
技术指标统计
近 20 场场均| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0.7 | 0.8 | 5.0 | 1.3 | 19% | 48.9 | 37.5 | 2.0 |
| 主 | 0.4 | 0.2 | 6.7 | 1.2 | 26% | 66.4 | 45.9 | 2.9 |
| 客 | 0.8 | 1.4 | 3.5 | 1.3 | 14% | 34.5 | 30.5 | 1.4 |
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 3% | 12.4 | 9.4 | 0.7 |
| 主 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 6% | 8.8 | 6.4 | 0.5 |
| 客 | 0.9 | 0.7 | 1.9 | 0.3 | 0% | 16.1 | 12.5 | 0.8 |
双方未来赛程
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 博茨超 | 09/05 | 马特贝莱vs警察XI | 6天后 |
| 博茨超 | 09/09 | 加博罗尼联vs警察XI | 10天后 |
| 博茨超 | 09/17 | 加博罗尼联vs警察XI | 18天后 |
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 博茨超 | 09/05 | 莫鲁普尔流浪者vs苏阿火烈鸟 | 6天后 |
| 博茨超 | 09/12 | 莫鲁普尔流浪者vs罗勒斯镇 | 13天后 |
| 博茨超 | 09/19 | 朱瓦能银河vs莫鲁普尔流浪者 | 20天后 |
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘 | 客 | 主 | 盘 | 客 | |
| Bet365 | 平手 | 0.83 | 0.98 | 平手 | 0.83 | 0.98 |
| 18Bet | 平手 | 0.71 | 0.81 | 平手 | 0.75 | 0.85 |
| 1xbet | 平手 | 0.80 | 0.90 | 平手 | 0.79 | 0.89 |
近期盘路
警察XI
让球 2赢0走2输-----输赢-输赢
大小 1大1走2小-----大小-平小
莫鲁普尔流浪者
让球 1赢0走0输-------赢--
大小 0大0走1小-------小--