UBI格拉茨女篮 vs 林兹韦尔斯女篮 · 奥地利甲女 第3轮
暂无动画
第二节当前 13-26
9'
林兹韦尔斯女篮两分出手未中
9'
林兹韦尔斯女篮控球
9'
UBI格拉茨女篮控球
9'
UBI格拉茨女篮控球
9'
林兹韦尔斯女篮被主裁判吹了犯规
9'
林兹韦尔斯女篮三分出手,MISS
9'
第二节开始
8'
林兹韦尔斯女篮三分出手,MISS
第一节当前 6-0
8'
林兹韦尔斯女篮三分出手,MISS
8'
林兹韦尔斯女篮教练叫了暂停
8'
林兹韦尔斯女篮控球
8'
UBI格拉茨女篮这次进攻两分球命中
8'
林兹韦尔斯女篮三分出手,MISS
8'
UBI格拉茨女篮被主裁判吹了犯规
7'
UBI格拉茨女篮三分出手,MISS
7'
林兹韦尔斯女篮两分出手未中
7'
林兹韦尔斯女篮控球
7'
UBI格拉茨女篮本次罚球MISS了(第2次/共2次)
7'
UBI格拉茨女篮本次罚篮命中!(第1次/共2次)
7'
UBI格拉茨女篮裁判判罚给了 两次罚球的机会
7'
林兹韦尔斯女篮被主裁判吹了犯规
7'
林兹韦尔斯女篮漂亮! 这次三分远投应声入篮
7'
UBI格拉茨女篮控球
7'
林兹韦尔斯女篮控球
6'
UBI格拉茨女篮两分出手未中
6'
UBI格拉茨女篮两分出手未中
6'
UBI格拉茨女篮控球
6'
林兹韦尔斯女篮这次进攻两分球命中
6'
林兹韦尔斯女篮控球
6'
林兹韦尔斯女篮被主裁判吹了犯规
6'
林兹韦尔斯女篮三分出手,MISS
5'
林兹韦尔斯女篮控球
5'
UBI格拉茨女篮本次罚篮命中!(第1次/共2次)
5'
UBI格拉茨女篮被主裁判吹了犯规
5'
林兹韦尔斯女篮控球
5'
UBI格拉茨女篮教练叫了暂停
5'
UBI格拉茨女篮控球
4'
林兹韦尔斯女篮这次进攻两分球命中
4'
UBI格拉茨女篮两分出手未中
4'
林兹韦尔斯女篮三分出手,MISS

暂无阵容
本场分节
| 项目 | UBI格拉茨女篮 | 林兹韦尔斯女篮 |
|---|---|---|
| 全场 | ||
| Current | 11 | 11 |
| 常规时间 | ||
| Normaltime | 11 | 11 |
| 第1节 | ||
| Period1 | 11 | 11 |

本场暂无球员统计
积分排名
本赛季联赛| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | 100% |
| 主 | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 客 | 1 | 1-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | 100% |
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 2-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | 100% |
| 主 | 1 | 1-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | 100% |
| 客 | 3 | 1-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | 100% |
历史交锋
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥地利甲女 | 02/07 | 林兹韦尔斯女篮 | 65-70 | UBI格拉茨女篮 | 30-41 | – | 胜 | – | – | – |
| 奥地利甲女 | 12/14 | UBI格拉茨女篮 | 72-59 | 林兹韦尔斯女篮 | 25-26 | – | 胜 | 1.07 – 7.50 | -14.5 | 144.5 |
| 奥地利甲女 | 09/27 | 林兹韦尔斯女篮 | 44-100 | UBI格拉茨女篮 | 25-56 | – | 胜 | – | – | – |
| 奥地利甲女 | 12/22 | UBI格拉茨女篮 | 82-66 | 林兹韦尔斯女篮 | 42-38 | – | 胜 | – | – | – |
| 奥地利甲女 | 11/16 | 林兹韦尔斯女篮 | 58-86 | UBI格拉茨女篮 | 22-33 | – | 胜 | – | – | – |
| 奥地利甲女 | 01/14 | 林兹韦尔斯女篮 | 59-73 | UBI格拉茨女篮 | 35-32 | – | 胜 | 9.50 – 1.04 | 17.5 | 125.5 |
主队近况
0 场
该口径下没有比赛
客队近况
0 场
该口径下没有比赛
赛果盘路统计
让球 / 大小| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 5 | 54.5% | 3 | 8 | 27.3% |
| 主 | 4 | 0 | 3 | 57.1% | 2 | 5 | 28.6% |
| 客 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 25.0% |
- 让球
- --赢输输-赢赢-输
- 大小
- --小小大-大小-小
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 1 | 3 | 25.0% |
| 主 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 100.0% |
| 客 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 3 | 0.0% |
- 让球
- ----输--赢--
- 大小
- ----大--小--
单节得分统计
近期场均
暂无单节统计
单节失分统计
近期场均
暂无单节统计
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | – | 9 |
| 主 | 6 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | – | 3 |
| 客 | 4 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 6 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | – | 1 | 1 | – | 0 | 4 | – | 8 |
| 主 | 4 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | – | 5 |
| 客 | 2 | – | 1 | 1 | – | 0 | 3 | – | 3 |
总分统计
分差区间,来自斗球官方
暂无数据
技术统计
场均技术指标,来自斗球官方| 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 失误 | 场次 | Field Goal Made | Free Throw Made | Host Guest Type | Three Point Made |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | 10.3 | 16.2 | 44.2 | 17.9 | 19 | 37.1 | 70.5 | 0 | 25.6 |
| 3.1 | 12.4 | 19.4 | 48.6 | 17.5 | 8 | 37.5 | 70.3 | 1 | 30.6 |
| 2.8 | 8.7 | 13.8 | 40.9 | 18.3 | 11 | 36.8 | 70.7 | 2 | 21.9 |
| 2.8 | 9.7 | 13.9 | 43.1 | 19.3 | 20 | 34.2 | 71.7 | 0 | 27.3 |
| 3 | 11.2 | 14.7 | 42.7 | 20.9 | 10 | 37.3 | 70.4 | 1 | 30.7 |
| 2.6 | 8.1 | 13.2 | 43.6 | 17.7 | 10 | 30.9 | 73 | 2 | 24 |
双方未来赛程
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 奥地利甲女 | 10/12 | DBBC格拉茨女篮vsUBI格拉茨女篮 | 2天后 |
| 奥地利甲女 | 10/18 | 维也纳森林狼女篮vsUBI格拉茨女篮 | 8天后 |
| 奥地利甲女 | 10/24 | 维也纳联女篮vsUBI格拉茨女篮 | 14天后 |
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 奥地利甲女 | 10/11 | 林兹韦尔斯女篮vs维也纳森林狼女篮 | 次日 |
| 奥地利甲女 | 10/17 | 林茨女篮vs林兹韦尔斯女篮 | 7天后 |
| 奥地利甲女 | 10/27 | 林兹韦尔斯女篮vs火焰女篮 | 17天后 |
比赛简介
10月10日,奥地利甲女第3轮UBI格拉茨女篮 47-73 林兹韦尔斯女篮。
常见问题
- UBI格拉茨女篮对林兹韦尔斯女篮什么时候开赛?
- UBI格拉茨女篮对林兹韦尔斯女篮于10月10日 01:00(北京时间)开赛,这是奥地利甲女第3轮的比赛,比赛地点Raiffeisen Sportpark(格拉茨)。
- UBI格拉茨女篮对林兹韦尔斯女篮比分是多少?
- 终场比分 UBI格拉茨女篮 47-73 林兹韦尔斯女篮,林兹韦尔斯女篮获胜。