赫罗纳 vs 切斯特凤凰 · 友谊赛
暂无动画
暂无数据
暂无数据
本场分节
| 项目 | 赫罗纳 | 切斯特凤凰 |
|---|---|---|
| 全场 | ||
| Current | 93 | 77 |
| 常规时间 | ||
| Normaltime | 93 | 77 |
| 第1节 | ||
| Period1 | 23 | 26 |
| 第2节 | ||
| Period2 | 27 | 12 |
| 第3节 | ||
| Period3 | 26 | 14 |
| 第4节 | ||
| Period4 | 17 | 25 |
暂无数据
积分排名
本赛季联赛| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 主 | 15 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 客 | 15 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 主 | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 客 | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
历史交锋
暂无两队交锋记录
主队近况
0 场
该口径下没有比赛
客队近况
0 场
该口径下没有比赛
赛果盘路统计
让球 / 大小| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 0 | 8 | 60.0% | 5 | 15 | 25.0% |
| 主 | 5 | 0 | 4 | 55.6% | 1 | 8 | 11.1% |
| 客 | 7 | 0 | 4 | 63.6% | 4 | 7 | 36.4% |
- 让球
- 赢赢输输输赢输赢赢赢
- 大小
- 小小小小小小大小大小
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 1 | 7 | 58.8% | 13 | 5 | 72.2% |
| 主 | 4 | 0 | 5 | 44.4% | 7 | 2 | 77.8% |
| 客 | 6 | 1 | 2 | 75.0% | 6 | 3 | 66.7% |
- 让球
- 赢输输赢输赢赢输赢输
- 大小
- 大大大小大大小大大大
单节得分统计
近期场均暂无单节统计
单节失分统计
近期场均暂无单节统计
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | – | 2 | 0 | – | 0 | 2 | – | 10 |
| 主 | 4 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | 4 |
| 客 | 2 | – | 1 | 0 | – | 0 | 2 | – | 6 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | – | 2 | 0 | – | 0 | 3 | – | 5 |
| 主 | 5 | – | 0 | 0 | – | 0 | 2 | – | 2 |
| 客 | 5 | – | 2 | 0 | – | 0 | 1 | – | 3 |
总分统计
分差区间,来自斗球官方暂无数据
技术统计
场均技术指标,来自斗球官方| 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 失误 | 场次 | Field Goal Made | Free Throw Made | Host Guest Type | Three Point Made |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 20 | 44.3 | 173.1 | 0 | 89 |
| 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 9 | 41.9 | 141.1 | 1 | 75.6 |
| 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 11 | 49.2 | 211.3 | 2 | 108.1 |
双方未来赛程
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 西甲 | 09/27 | 赫罗纳vs穆尔西亚 | 28天后 |
| 西甲 | 10/05 | 巴斯克尼亚vs赫罗纳 | 36天后 |
| 西甲 | 10/11 | 卢戈vs赫罗纳 | 42天后 |
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 英超 | 09/21 | 切斯特凤凰vs布里斯托尔学院 | 22天后 |
| 英超 | 09/28 | 切斯特凤凰vs莱斯特骑手 | 29天后 |
| 英超 | 10/10 | 曼彻斯特vs切斯特凤凰 | 41天后 |
近期盘路
赫罗纳
让球 6赢0走4输赢赢输输输赢输赢赢赢
大小 2大0走8小小小小小小小大小大小
切斯特凤凰
让球 5赢0走5输赢输输赢输赢赢输赢输
大小 8大0走2小大大大小大大小大大大