贝尼大学 vs 维吉尼亚 U.S.C. · 玻利乙 第4轮
大马莫尔体育场
维吉尼亚 U.S.C.补时 90+5' : 进球啦,第5个进球
1-4贝尼大学界外球
贝尼大学球门球
维吉尼亚 U.S.C.补时 90+2' : 获得角球机会,第8角球
维吉尼亚 U.S.C.可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
主裁判一声哨响,全场比赛结束
贝尼大学裁判吹罚, 任意球
维吉尼亚 U.S.C.裁判吹罚, 得黄牌,第13张黄牌
维吉尼亚 U.S.C.裁判吹罚, 得黄牌,第12张黄牌
维吉尼亚 U.S.C.裁判吹罚, 得黄牌,第11张黄牌
维吉尼亚 U.S.C.裁判吹罚, 得黄牌,第10张黄牌
贝尼大学裁判吹罚, 得黄牌,第9张黄牌
贝尼大学裁判吹罚, 得黄牌,第8张黄牌
维吉尼亚 U.S.C.裁判吹罚, 任意球
贝尼大学球门球
贝尼大学球门球
维吉尼亚 U.S.C.裁判吹罚, 任意球
贝尼大学裁判吹罚, 得黄牌,第7张黄牌
维吉尼亚 U.S.C.裁判吹罚, 任意球
维吉尼亚 U.S.C.界外球
贝尼大学界外球
维吉尼亚 U.S.C.界外球
贝尼大学裁判吹罚, 得红牌,第2张红牌
贝尼大学裁判吹罚, 任意球
贝尼大学进球啦,第4个进球
1-3贝尼大学换人
维吉尼亚 U.S.C.裁判吹罚, 得黄牌,第6张黄牌
贝尼大学界外球
维吉尼亚 U.S.C.获得角球机会,第7角球
维吉尼亚 U.S.C.裁判吹罚, 任意球
贝尼大学球门球
维吉尼亚 U.S.C.哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
维吉尼亚 U.S.C.进球啦,第3个进球
0-3贝尼大学界外球
贝尼大学界外球
贝尼大学球门球
维吉尼亚 U.S.C.哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
维吉尼亚 U.S.C.获得角球机会,第6角球
贝尼大学裁判吹罚, 得黄牌,第5张黄牌
贝尼大学裁判吹罚, 得红牌,第1张红牌

暂无阵容
积分排名
本赛季联赛| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0-0-6 | 3 | 19 | -16 | 0 | 0% |
| 主 | 4 | 0-0-3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0% |
| 客 | 4 | 0-0-3 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0% |
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 4-2-0 | 10 | 3 | 7 | 14 | 67% |
| 主 | 2 | 2-1-0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 67% |
| 客 | 1 | 2-1-0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 67% |
历史交锋
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻利乙 | 09/01 | 维吉尼亚 U.S.C. | 2-0 | 贝尼大学 | 0-0 | 9-2 | 负 | 1.60 3.80 4.50 | 半/一 | 2.5/3 |
主队近况
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻利乙 | 09/06 | 贝尼大学 | 1-2 | 蒂基帕亚市政府 | 1-0 | – | 负 | – | – | – |
| 玻利乙 | 09/01 | 维吉尼亚 U.S.C. | 2-0 | 贝尼大学 | 0-0 | 9-2 | 负 | 1.60 3.80 4.50 | 半/一 | 2.5/3 |
| 玻利乙 | 08/24 | 贝尼大学 | 0-1 | 圣马丁德亚库伊瓦 | 0-1 | – | 负 | 1.95 3.60 3.00 | 平/半 | 3 |
| 玻利乙 | 07/27 | 体育 A 和 B | 0-2 | 贝尼大学 | 0-0 | – | 胜 | – | – | – |
| 玻利乙 | 07/19 | 贝尼大学 | 0-2 | 5月1日 | 0-1 | – | 负 | – | – | – |
| 玻利乙 | 07/14 | 贝尼大学 | 1-3 | 基冯 | 1-1 | – | 负 | – | – | – |
客队近况
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻利乙 | 09/07 | 圣马丁德亚库伊瓦 | 0-1 | 维吉尼亚 U.S.C. | 0-0 | – | 胜 | – | – | – |
| 玻利乙 | 09/01 | 维吉尼亚 U.S.C. | 2-0 | 贝尼大学 | 0-0 | 9-2 | 胜 | 1.60 3.80 4.50 | 半/一 | 2.5/3 |
| 玻利乙 | 08/23 | 蒂基帕亚市政府 | 1-1 | 维吉尼亚 U.S.C. | 0-0 | 3-2 | 平 | – | – | – |
| 玻利乙 | 07/25 | 维吉尼亚 U.S.C. | 1-3 | 圣胡安北方融合 | 0-2 | 5-2 | 负 | 1.83 3.75 3.30 | 半球 | 2.5/3 |
| 玻利乙 | 07/19 | 新圣克鲁斯城 | 2-3 | 维吉尼亚 U.S.C. | 1-1 | 6-7 | 胜 | 2.55 3.60 2.25 | 平手 | 3/3.5 |
| 玻利乙 | 07/13 | 维吉尼亚 U.S.C. | 1-0 | CD新圣克鲁兹 | 0-0 | 5-7 | 胜 | 1.75 3.70 3.60 | 半/一 | 3 |
赛果盘路统计
让球 / 大小| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 5 | 37.5% | 5 | 3 | 62.5% |
| 主 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 2 | 1 | 66.7% |
| 客 | 2 | 0 | 3 | 40.0% | 3 | 2 | 60.0% |
- 让球
- -输输-----赢-
- 大小
- -小小-----小-
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 50.0% | 2 | 3 | 40.0% |
| 主 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 25.0% |
| 客 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 100.0% |
- 让球
- -赢-输赢赢--输-
- 大小
- -小-大大小--平-
进球时间统计
斗球官方时段分布| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 客 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
失球时间统计
斗球官方时段分布| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 主 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 客 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 主 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 主 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
总进球数统计
全场两队进球之和的分档占比| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 (40%) | 2 (20%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 2 (33%) | 2 (33%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 2 (50%) | 0 (0%) | 2 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 6 (60%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 0 (0%) | 2 (40%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 0 (0%) | 4 (80%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
技术指标统计
近 20 场场均| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.8 | 1.4 | 4.5 | 1.2 | 8% | 28.0 | 22.5 | 2.9 |
| 主 | 2.3 | 1.3 | 2.8 | 0.8 | 9% | 22.3 | 17.9 | 2.3 |
| 客 | 1.2 | 1.4 | 6.7 | 1.7 | 6% | 35.0 | 28.1 | 3.6 |
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.7 | 1.0 | 6.0 | 0.9 | 26% | 41.4 | 43.6 | 3.1 |
| 主 | 1.6 | 1.0 | 5.3 | 0.4 | 25% | 44.3 | 51.1 | 3.8 |
| 客 | 1.8 | 1.0 | 6.8 | 1.5 | 27% | 38.5 | 36.1 | 2.4 |
双方未来赛程
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 玻利乙 | 09/20 | 蒂基帕亚市政府vs贝尼大学 | 7天后 |
| 玻利乙 | 09/28 | 圣马丁德亚库伊瓦vs贝尼大学 | 15天后 |
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 玻利乙 | 09/21 | 维吉尼亚 U.S.C.vs圣马丁德亚库伊瓦 | 8天后 |
| 玻利乙 | 09/28 | 维吉尼亚 U.S.C.vs蒂基帕亚市政府 | 15天后 |
| 玻利乙 | 10/11 | 11月10日威尔斯特曼合作社vs维吉尼亚 U.S.C. | 28天后 |
比赛简介
9月13日,玻利乙第4轮贝尼大学 1-4 维吉尼亚 U.S.C.(半场 0-2)。控球率 39%:61%,射门 8:15。
常见问题
- 贝尼大学对维吉尼亚 U.S.C.什么时候开赛?
- 贝尼大学对维吉尼亚 U.S.C.于9月13日 03:30(北京时间)开赛,这是玻利乙第4轮的比赛,比赛地点大马莫尔体育场。
- 贝尼大学对维吉尼亚 U.S.C.比分是多少?
- 终场比分 贝尼大学 1-4 维吉尼亚 U.S.C.,半场 0-2,维吉尼亚 U.S.C.获胜。全场控球率 39%:61%,射门 8:15。