顿涅茨克矿工 U19 vs AEK雅典U19 · 欧联U19 第2轮
金属工人球场
2026-10-14 19:00 (结束)
KOHT90'FT20'32'46'61'64'66'77'80'90'19'52'65'70'83'90'
暂无动画
上半场当前 0-1
41'
顿涅茨克矿工 U19裁判吹罚, 任意球
41'
顿涅茨克矿工 U19界外球
39'
顿涅茨克矿工 U19裁判吹罚, 任意球
38'
顿涅茨克矿工 U19球门球
38'
AEK雅典U19哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
38'
AEK雅典U19界外球
37'
AEK雅典U19界外球
36'
AEK雅典U19裁判吹罚, 任意球
34'
AEK雅典U19界外球
34'
顿涅茨克矿工 U19裁判吹罚, 任意球
34'
顿涅茨克矿工 U19界外球
33'
顿涅茨克矿工 U19球门球
32'
顿涅茨克矿工 U19裁判吹罚, 得黄牌,第1张黄牌
31'
AEK雅典U19裁判吹罚, 任意球
29'
顿涅茨克矿工 U19界外球
29'
AEK雅典U19界外球
27'
AEK雅典U19界外球
26'
AEK雅典U19可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
24'
AEK雅典U19球门球
24'
顿涅茨克矿工 U19哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
23'
顿涅茨克矿工 U19界外球
22'
顿涅茨克矿工 U19界外球
20'
顿涅茨克矿工 U19界外球
20'
顿涅茨克矿工 U19获得角球机会,第2角球
19'
AEK雅典U19进球啦,第1个进球
0-119'
AEK雅典U19获得角球机会,第1角球
16'
顿涅茨克矿工 U19球门球
16'
AEK雅典U19裁判吹罚, 任意球
15'
顿涅茨克矿工 U19界外球
14'
AEK雅典U19界外球
13'
顿涅茨克矿工 U19哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
12'
顿涅茨克矿工 U19球门球
10'
顿涅茨克矿工 U19界外球
9'
顿涅茨克矿工 U19裁判吹罚, 任意球
8'
顿涅茨克矿工 U19界外球
7'
顿涅茨克矿工 U19裁判吹罚, 任意球
5'
AEK雅典U19球门球
4'
顿涅茨克矿工 U19界外球
3'
顿涅茨克矿工 U19界外球
3'
AEK雅典U19界外球
下半场1-2
第4个角球
黄牌,全场第3张
索蒂里斯·斯特吉亚罗
换下 格里戈里奥斯·戈尔菲诺斯
马克西莫斯·达比扎斯
换下 弗兰泽斯卡基斯
阿尔图尔·库里亚奇
换下 瑞安·罗伯托·德·奥利维拉
叶夫根尼·沃洛什科
换下 斯坦尼斯拉夫·舒卡洛维奇
斯坦尼斯拉夫·舒卡洛维奇
黄牌,全场第2张
阿莱克修斯·乔治乌
换下 迪米特里奥斯·西奥塔斯
斯塔法诺斯·桑蒂拉斯
换下 阿纳斯塔西奥斯·阿马纳蒂迪斯
马卡尔·特维尔多赫利布
1-2 · 弗拉迪斯拉夫·秋秋诺夫-助攻
帕夫洛斯·查拉马尼迪斯
换下 斯塔夫罗斯·普西罗普oulos
第3个角球
马卡尔·特维尔多赫利布
换下 阿尔特姆·德里孔
阿尔吉里斯·阿尔吉里乌
0-2 · 格里戈里奥斯·戈尔菲诺斯-助攻
奥列克桑德·乔尔年基
换下 叶夫根·加尔马什
伊万·韦尔贡
换下 雅罗斯拉夫·米洛克斯特
上半场0-1
雅罗斯拉夫·米洛克斯特
黄牌,全场第1张
第2个角球
阿萨纳西奥斯·菲利皮迪斯
0-1 · 阿纳斯塔西奥斯·阿马纳蒂迪斯-助攻
第1个角球
图例进球点球乌龙球黄牌红牌两黄一红换人角球VAR
顿涅茨克矿工 U19
VS
AEK雅典U19
58%控球率42%
3射门5
2射正4
1射偏1
115进攻83
64危险进攻48
2角球1
11任意球9
24界外球15
3球门球5
9犯规10
1黄牌0
顿涅茨克矿工 U194-1-4-14-3-3AEK雅典U19
34罗斯提斯拉夫·巴莱
25斯特里尔丘克
14雅罗斯拉夫·米洛克斯特
4叶戈尔·科斯秋克
5尼基塔·卡柳日尼
8斯坦尼斯拉夫·舒卡洛维奇
11阿尔乔姆·祖布里
18阿尔特姆·德里孔
10弗拉迪斯拉夫·秋秋诺夫
9瑞安·罗伯托·德·奥利维拉
17叶夫根·加尔马什
14阿纳斯塔西奥斯·阿马纳蒂迪斯
76阿尔吉里斯·阿尔吉里乌
11迪米特里奥斯·西奥塔斯
8弗兰泽斯卡基斯
22米兰·斯卡基奇
10格里戈里奥斯·戈尔菲诺斯
2阿萨纳西奥斯·里尼斯
4阿萨纳西奥斯·菲利皮迪斯
35斯塔夫罗斯·普西罗普oulos
3帕纳约蒂斯·塔巴科格卢
1瓦西里奥斯·伊奥安努
主教练马克西姆-马雷舍夫4-1-4-10胜0平1负
主教练佩里克利斯·帕帕帕纳吉斯4-3-30胜1平0负
顿涅茨克矿工 U19
首发
- 34罗斯提斯拉夫·巴莱门将
- 25斯特里尔丘克后卫
- 14雅罗斯拉夫·米洛克斯特后卫
- 4叶戈尔·科斯秋克后卫
- 5尼基塔·卡柳日尼后卫
- 8斯坦尼斯拉夫·舒卡洛维奇中场
- 11阿尔乔姆·祖布里前锋
- 18阿尔特姆·德里孔中场
- 10弗拉迪斯拉夫·秋秋诺夫中场
- 9瑞安·罗伯托·德·奥利维拉中场
- 17叶夫根·加尔马什前锋
替补
- -弗拉迪斯拉夫·钦波耶什门将
- -伊万·韦尔贡后卫
- -奥列格·皮利普丘克后卫
- 18亚历山大·塞雷达中场
- -叶夫根尼·沃洛什科中场
- 23奥列克桑德·乔尔年基中场
- -阿尔图尔·库里亚奇前锋
- -阿尔森尼·萨福诺夫前锋
- -马卡尔·特维尔多赫利布前锋
AEK雅典U19
首发
- 1瓦西里奥斯·伊奥安努门将
- 2阿萨纳西奥斯·里尼斯后卫
- 4阿萨纳西奥斯·菲利皮迪斯后卫
- 35斯塔夫罗斯·普西罗普oulos后卫
- 3帕纳约蒂斯·塔巴科格卢后卫
- 8弗兰泽斯卡基斯中场
- 22米兰·斯卡基奇中场
- 10格里戈里奥斯·戈尔菲诺斯中场
- 14阿纳斯塔西奥斯·阿马纳蒂迪斯前锋
- 76阿尔吉里斯·阿尔吉里乌前锋
- 11迪米特里奥斯·西奥塔斯前锋
替补
- 15季米特里奥斯·瓦津塔里斯门将
- 19帕夫洛斯·查拉马尼迪斯后卫
- -帕纳约蒂斯·阿尔纳乌蒂斯后卫
- 13阿莱克修斯·乔治乌后卫
- 12帕纳约蒂斯·马里诺斯中场
- 20索蒂里斯·斯特吉亚罗中场
- 18马克西莫斯·恩塔比扎中场
- 7帕纳约蒂斯·蓬蒂基斯前锋
- -斯塔法诺斯·桑蒂拉斯前锋
球场 金属工人球场主裁判 格拉加德 L.
积分排名
本赛季联赛| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3-2-3 | 10 | 11 | -1 | 11 | 38% |
| 主 | 6 | 3-0-1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 75% |
| 客 | 12 | 0-2-2 | 3 | 7 | -4 | 2 | 0% |
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 5-0-0 | 19 | 0 | 19 | 15 | 100% |
| 主 | 3 | 2-0-0 | 8 | 0 | 8 | 6 | 100% |
| 客 | 2 | 3-0-0 | 11 | 0 | 11 | 9 | 100% |
赛季排名
当场即时排名,来自斗球官方
暂无数据
当场进球 / 失球 / 角球
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Goal | 0 | 0 |
| Count | 4 | 3 |
| Corner | 0 | 11 |
| Lost Goal | 0 | 1 |
| Goal | 0 | 0 |
| Count | 3 | 4 |
| Corner | 9 | 0 |
| Lost Goal | 0 | 0 |
历史交锋

暂无两队交锋记录
主队近况
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克U19 | 10/07 | 奥布隆U19 | 1-1 | 顿涅茨克矿工 U19 | 0-0 | – | 平 | – | – | – |
| 乌克U19 | 09/16 | 卡帕提U19 | 3-0 | 顿涅茨克矿工 U19 | 1-0 | – | 负 | – | – | – |
| 欧联U19 | 09/10 | 埃因霍温U19 | 1-0 | 顿涅茨克矿工 U19 | 1-0 | 8-11 | 负 | 1.55 4.60 4.00 | 球半 | 3.5 |
| 乌克U19 | 09/09 | 顿涅茨克矿工 U19 | 2-1 | 科瓦立夫卡U19 | 0-0 | – | 胜 | – | – | – |
| 乌克U19 | 09/02 | 1925哈尔科夫U19 | 2-2 | 顿涅茨克矿工 U19 | 1-1 | – | 平 | – | – | – |
| 乌克U19 | 08/26 | 顿涅茨克矿工 U19 | 1-2 | 基辅迪纳摩U19 | 0-2 | – | 负 | – | – | – |
客队近况
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希超U19 | 10/10 | AEK雅典U19 | 2-0 | OFI克雷迪U19 | 2-0 | 5-3 | 胜 | 1.14 7.00 15.00 | 两/两球半 | 3 |
| 希杯U19 | 10/03 | 卡拉马塔U19 | 0-4 | AEK雅典U19 | 0-2 | 3-10 | 胜 | – | – | – |
| 希超U19 | 09/20 | 沃洛斯NPS U19 | 0-1 | AEK雅典U19 | 0-0 | 6-3 | 胜 | 2.90 4.00 1.90 | 受半球 | 3 |
| 希超U19 | 09/13 | 特里波利斯阿斯特拉斯U19 | 0-4 | AEK雅典U19 | 0-1 | 1-4 | 胜 | 5.50 3.90 1.48 | 受一球 | 2.5 |
| 欧联U19 | 09/08 | AEK雅典U19 | 0-0 | LASK林茨U19 | 0-0 | 9-2 | 平 | – | – | – |
| 希超U19 | 09/05 | AEK雅典U19 | 6-0 | 阿里斯U19 | 1-0 | 8-1 | 胜 | 1.67 3.60 4.20 | 半/一 | 2.5 |
赛果盘路统计
让球 / 大小| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% |
| 主 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% |
- 让球
- --赢-------
- 大小
- --小-------
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 6 | 40.0% | 6 | 5 | 54.5% |
| 主 | 1 | 0 | 4 | 20.0% | 3 | 2 | 60.0% |
| 客 | 3 | 1 | 2 | 60.0% | 3 | 3 | 50.0% |
- 让球
- 输-赢赢-赢赢---
- 大小
- 小-小大-大大---
进球时间统计
斗球官方时段分布| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
失球时间统计
斗球官方时段分布| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 主 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 客 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 主 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 客 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总进球数统计
全场两队进球之和的分档占比| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 (40%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 2 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 2 (33%) | 3 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 (71%) | 2 (29%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
技术指标统计
近 20 场场均| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.0 | 2.0 | 9.3 | 2.6 | 39% | 80.8 | 34.0 | 3.5 |
| 主 | 1.0 | 2.1 | 10.4 | 2.1 | 38% | 95.9 | 42.2 | 4.0 |
| 客 | 1.0 | 2.0 | 8.5 | 3.1 | 40% | 68.5 | 27.4 | 3.1 |
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0.3 | 3.7 | 10.6 | 1.3 | 8% | 25.4 | 12.3 | 0.7 |
| 主 | 0.5 | 3.8 | 10.3 | 1.5 | 15% | 25.3 | 15.5 | 1.3 |
| 客 | 0.0 | 3.7 | 11.0 | 1.0 | 0% | 25.7 | 8.0 | 0.0 |
角球
角球数分布,来自斗球官方| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Percent | 0.8 | 0.7 |
| Percent | 0.6 | 0.6 |
| Percent | 0.4 | 0.2 |
| Percent | 0.3 | 0.1 |
| Percent | 0.3 | 0 |
| Percent | 0.1 | 0 |
比分分布
| 次数 | Scores |
|---|---|
| 2 | 2-1 |
| 2 | 2-0 |
| 2 | 0-1 |
| 1 | 2-2 |
| 1 | 0-3 |
| 1 | 1-2 |
| 1 | 1-1 |
主队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 0 | 0 |
| Win Rate | 0 | 0 |
客队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 0 | 0 |
| Win Rate | 0 | 0 |
相同指数
Bet365 同指数场次| Win | Ad W R | Draw | Lose | Value0 | Value1 | Valuex | Win Rate | 公司 | Draw Rate | Lose Rate | Is Same League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1483 | 38.0% | 1074 | 1321 | 0.80 | 1.00 | 0 | 38.0% | bet365 | 28.0% | 34.0% | 0 |
双方未来赛程
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 乌克U19 | 10/21 | 亚历山德里亚U19vs顿涅茨克矿工 U19 | 7天后 |
| 欧联U19 | 10/21 | 国际米兰U20vs顿涅茨克矿工 U19 | 7天后 |
| 乌克U19 | 10/28 | 顿涅茨克矿工 U19vs列维贝雷格基辅U19 | 14天后 |
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 希超U19 | 10/17 | 雅典阿特罗米托斯U19vsAEK雅典U19 | 3天后 |
| 欧联U19 | 10/20 | 曼彻斯特城U19vsAEK雅典U19 | 6天后 |
| 希超U19 | 10/24 | AEK雅典U19vs帕纳多里高斯U19 | 10天后 |
比赛简介
10月14日,欧联U19第2轮顿涅茨克矿工 U19 1-2 AEK雅典U19(半场 0-1)。控球率 58%:42%,射门 3:5。
常见问题
- 顿涅茨克矿工 U19对AEK雅典U19什么时候开赛?
- 顿涅茨克矿工 U19对AEK雅典U19于10月14日 19:00(北京时间)开赛,这是欧联U19第2轮的比赛,比赛地点金属工人球场。
- 顿涅茨克矿工 U19对AEK雅典U19比分是多少?
- 终场比分 顿涅茨克矿工 U19 1-2 AEK雅典U19,半场 0-1,AEK雅典U19获胜。全场控球率 58%:42%,射门 3:5。