威柯拉U20 vs 卡塔尔SCU20 · 卡塔U20
暂无动画

本场暂无文字直播
下半场0-1
黄牌,全场第4张
黄牌,全场第3张
第6个角球
第5个角球
黄牌,全场第2张
黄牌,全场第1张
上半场0-1
0-1
第4个角球
第3个角球
第2个角球
第1个角球
图例进球点球乌龙球黄牌红牌两黄一红换人角球VAR
威柯拉U20
VS
卡塔尔SCU20
47%控球率53%
3射门5
3射正4
0射偏1
97进攻69
49危险进攻49
2角球4
3球门球5
3黄牌1

暂无阵容
积分排名
该赛事无积分榜
暂无积分榜
历史交锋

暂无两队交锋记录
主队近况
4 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔U20 | 10/12 | 威柯拉U20 | 1-0 | 多哈阿赫利U20 | 1-0 | 8-9 | 胜 |
| 卡塔U20 | 10/08 | 马基亚U20 | 0-2 | 威柯拉U20 | 0-2 | 4-1 | 胜 |
| 卡塔U20 | 10/02 | 赖扬U20 | 2-1 | 威柯拉U20 | 0-1 | 3-4 | 负 |
| 卡塔U20 | 09/24 | 威柯拉U20 | 0-1 | 卡塔尔SCU20 | 0-1 | 2-4 | 负 |
客队近况
5 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔U20 | 10/15 | 卡塔尔SCU20 | 1-0 | 多哈阿拉比U20 | 0-0 | 1-7 | 胜 |
| 卡塔U20 | 10/08 | 多哈阿赫利U20 | 2-0 | 卡塔尔SCU20 | 1-0 | 0-0 | 负 |
| 卡塔U20 | 10/02 | 米萨梅尔U20 | 1-1 | 卡塔尔SCU20 | 1-0 | 2-5 | 平 |
| 卡塔U20 | 09/24 | 威柯拉U20 | 0-1 | 卡塔尔SCU20 | 0-1 | 2-4 | 胜 |
| 球会友谊 | 09/04 | 卡塔尔SCU20 | 0-1 | 多哈萨德U20 | 0-1 | 6-4 | 负 |
赛果盘路统计
让球 / 大小
暂无盘路走势
进球时间统计
需要逐场的事件时间轴| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
失球时间统计
需要逐场的事件时间轴| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 主 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总进球数统计
按全场两队进球之和分档| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 2 (50%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 0 (0%) | 1 (33%) | 2 (67%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
技术指标统计
场均值| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.0 | 3.8 | 2.3 | – | – | – |
| 主 | 0.5 | 5.0 | 2.5 | – | – | – |
| 客 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | – | – | – |
| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0.6 | 3.2 | 1.6 | – | – | – |
| 主 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | – | – | – |
| 客 | 0.7 | 3.0 | 1.0 | – | – | – |
双方未来赛程

暂无后续赛程
比赛简介
9月24日,卡塔U20威柯拉U20 0-1 卡塔尔SCU20(半场 0-1)。控球率 47%:53%,射门 3:5。
常见问题
- 威柯拉U20对卡塔尔SCU20什么时候开赛?
- 威柯拉U20对卡塔尔SCU20于9月24日 23:55(北京时间)开赛,这是卡塔U20的比赛,比赛地点Aspire 学院(多哈)。
- 威柯拉U20对卡塔尔SCU20比分是多少?
- 终场比分 威柯拉U20 0-1 卡塔尔SCU20,半场 0-1,卡塔尔SCU20获胜。全场控球率 47%:53%,射门 3:5。