佛拉门戈 vs 博塔弗戈 · 友谊赛 十月
暂无动画
第四节当前 80-53
10'
第四节开始
9'
博塔弗戈控球
9'
佛拉门戈这次进攻两分球命中
9'
佛拉门戈控球
9'
博塔弗戈控球
9'
佛拉门戈本次罚篮命中!(第2次/共2次)
9'
佛拉门戈本次罚球MISS了(第1次/共2次)
9'
佛拉门戈裁判判罚给了 两次罚球的机会
9'
博塔弗戈被主裁判吹了犯规
9'
博塔弗戈两分出手未中
9'
博塔弗戈控球
8'
博塔弗戈控球
8'
佛拉门戈控球
8'
博塔弗戈这次进攻两分球命中
8'
佛拉门戈两分出手未中
8'
博塔弗戈本次罚球MISS了(第2次/共2次)
8'
博塔弗戈本次罚球MISS了(第1次/共2次)
8'
博塔弗戈裁判判罚给了 两次罚球的机会
第三节当前 49-34
10'
第三节开始
9'
佛拉门戈控球
9'
佛拉门戈三分出手,MISS
9'
佛拉门戈控球
9'
博塔弗戈这次进攻两分球命中
9'
佛拉门戈这次进攻两分球命中
9'
博塔弗戈控球
9'
佛拉门戈控球
8'
博塔弗戈控球
8'
佛拉门戈漂亮! 这次三分远投应声入篮
8'
佛拉门戈控球
8'
博塔弗戈漂亮! 这次三分远投应声入篮
8'
博塔弗戈控球
第二节当前 24-16
10'
佛拉门戈控球
10'
博塔弗戈控球
第一节当前 3-2
10'
佛拉门戈控球
10'
博塔弗戈控球
10'
佛拉门戈本次罚篮命中!(第2次/共2次)
10'
佛拉门戈本次罚球MISS了(第1次/共2次)
10'
博塔弗戈教练叫了暂停
10'
佛拉门戈裁判判罚给了 两次罚球的机会
10'
博塔弗戈两分出手未中

暂无阵容
本场分节
| 项目 | 佛拉门戈 | 博塔弗戈 |
|---|---|---|
| 全场 | ||
| Current | 99 | 66 |
| 常规时间 | ||
| Normaltime | 99 | 66 |
| 第1节 | ||
| Period1 | 24 | 16 |
| 第2节 | ||
| Period2 | 25 | 18 |
| 第3节 | ||
| Period3 | 31 | 19 |
| 第4节 | ||
| Period4 | 19 | 13 |
球队统计
| 项目 | 佛拉门戈 | 博塔弗戈 |
|---|---|---|
| 投篮命中 | 39 | 31 |
| 投篮出手 | 81 | 64 |
| 2分命中 | 26 | 27 |
| 2分出手 | 48 | 41 |
| 3分命中 | 13 | 4 |
| 3分出手 | 33 | 23 |
| 罚球命中 | 8 | 2 |
| 罚球出手 | 12 | 7 |
| 篮板 | 48 | 31 |
| 助攻 | 0 | 0 |
| 失误 | 0 | 0 |
| 犯规 | 16 | 13 |
本场最佳
| Type | Rate1 | Rate2 | Value1 | Value2 |
|---|---|---|---|---|
| 得分 | 0.53 | 0.47 | 88.7 | 77.9 |
| 篮板 | 0.55 | 0.45 | 37.6 | 30.4 |
| 助攻 | 0.52 | 0.48 | 20.1 | 18.3 |
| 盖帽 | 0.51 | 0.49 | 1.8 | 1.7 |
| 抢断 | 0.49 | 0.51 | 7.5 | 7.7 |
| 失误 | 0.46 | 0.54 | 11.0 | 13.1 |
| 投篮命中 | 0.45 | 0.45 | 45% | 45% |
| 三分命中 | 0.38 | 0.33 | 38% | 33% |
| 罚球命中 | 0.75 | 0.69 | 75% | 69% |
积分排名
本赛季联赛| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 主 | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 客 | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 主 | 17 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 客 | 17 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
历史交锋
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴里约州联 | 09/24 | 博塔弗戈 | 77-97 | 佛拉门戈 | 53-46 | – | 胜 | – | – | – |
| 巴甲 | 04/12 | 博塔弗戈 | 89-102 | 佛拉门戈 | 40-47 | – | 胜 | 4.75 – 1.15 | 11 | 163.5 |
| 巴甲 | 12/30 | 佛拉门戈 | 104-71 | 博塔弗戈 | 48-34 | – | 胜 | – | -26.5 | 161.5 |
| 巴甲 | 03/30 | 博塔弗戈 | 85-92 | 佛拉门戈 | 47-41 | – | 胜 | 6.00 – 1.11 | 12.5 | 156.5 |
| 巴甲 | 11/14 | 佛拉门戈 | 91-67 | 博塔弗戈 | 46-30 | – | 胜 | 1.01 – 13.00 | -20.5 | 151 |
| 友谊赛 | 10/01 | 佛拉门戈 | 88-61 | 博塔弗戈 | 45-27 | – | 胜 | 1.06 – 8.00 | -15.5 | 163.5 |
主队近况
0 场
该口径下没有比赛
客队近况
0 场
该口径下没有比赛
赛果盘路统计
让球 / 大小| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 12 | 33.3% | 11 | 7 | 61.1% |
| 主 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 6 | 1 | 85.7% |
| 客 | 3 | 0 | 8 | 27.3% | 5 | 6 | 45.5% |
- 让球
- 赢输-输赢输赢输赢-
- 大小
- 大小-小大大小大大-
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 0 | 8 | 55.6% | 7 | 10 | 41.2% |
| 主 | 6 | 0 | 5 | 54.5% | 4 | 6 | 40.0% |
| 客 | 4 | 0 | 3 | 57.1% | 3 | 4 | 42.9% |
- 让球
- --赢赢输输输输赢输
- 大小
- ---小小大大大小小
单节得分统计
近期场均| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛拉门戈 | 19.0 | 24.2 | 23.5 | 20.9 | - | 87.6 |
| 博塔弗戈 | 24.4 | 19.3 | 15.3 | 18.4 | - | 77.4 |
单节失分统计
近期场均| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛拉门戈 | 20.3 | 20.6 | 20.0 | 18.0 | - | 78.9 |
| 博塔弗戈 | 21.5 | 25.3 | 23.2 | 21.4 | - | 91.4 |
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | – | 5 | 0 | – | 0 | 3 | – | 4 |
| 主 | 4 | – | 2 | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 |
| 客 | 4 | – | 3 | 0 | – | 0 | 2 | – | 4 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | – | 5 | 1 | – | 0 | 1 | – | 9 |
| 主 | 2 | – | 4 | 0 | – | 0 | 1 | – | 5 |
| 客 | 2 | – | 1 | 1 | – | 0 | 0 | – | 4 |
总分统计
分差区间,来自斗球官方| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Win | 1 | 0 |
| Lose | 2 | 1 |
| Total | 3 | 1 |
| Win | 1 | 1 |
| Lose | 1 | 2 |
| Total | 2 | 3 |
| Win | 2 | 0 |
| Lose | 0 | 2 |
| Total | 2 | 2 |
| Win | 2 | 0 |
| Lose | 0 | 2 |
| Total | 2 | 2 |
| Win | 0 | 0 |
| Lose | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
| Win | 1 | 0 |
| Lose | 0 | 2 |
| Total | 1 | 2 |
技术统计
场均技术指标,来自斗球官方| 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 失误 | 场次 | Field Goal Made | Free Throw Made | Host Guest Type | Three Point Made |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 1.4 | 3.2 | 12.4 | 3 | 20 | 46.2 | 180.8 | 0 | 99.5 |
| 0.5 | 2 | 4.4 | 11 | 3.8 | 11 | 46.6 | 180.7 | 1 | 123.3 |
| 0.2 | 0.8 | 1.8 | 14.2 | 1.9 | 9 | 45.8 | 180.9 | 2 | 79.2 |
| 1.1 | 3.5 | 7.7 | 26.3 | 5.7 | 15 | 41.7 | 105 | 0 | 49 |
| 1.3 | 4.1 | 9.9 | 21.6 | 5.4 | 7 | 44.5 | 137.3 | 1 | 58.8 |
| 1 | 3 | 5.8 | 30.5 | 5.9 | 8 | 39.7 | 88.7 | 2 | 42.2 |
双方未来赛程
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 10/07 | 塔图伊篮球vs佛拉门戈 | 次日 |
| 友谊赛 | 10/10 | 佛拉门戈vs皮塔高拉斯 | 4天后 |
| 友谊赛 | 10/11 | 佛拉门戈vs巴西利亚 | 5天后 |
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 10/08 | 博塔弗戈vs皮塔高拉斯 | 2天后 |
| 友谊赛 | 10/09 | 博塔弗戈vs塔图伊篮球 | 3天后 |
| 友谊赛 | 10/10 | 富明尼斯vs博塔弗戈 | 4天后 |
比赛简介
10月6日,友谊赛十月佛拉门戈 99-66 博塔弗戈。
常见问题
- 佛拉门戈对博塔弗戈什么时候开赛?
- 佛拉门戈对博塔弗戈于10月6日 22:30(北京时间)开赛,这是友谊赛十月的比赛,比赛地点吉尼斯竞技场。
- 佛拉门戈对博塔弗戈比分是多少?
- 终场比分 佛拉门戈 99-66 博塔弗戈,佛拉门戈获胜。