克鲁塞罗 vs 富明尼斯 · 友谊赛 十月
暂无动画
第二节当前 18-21
10'
第二节开始
10'
比赛开始
9'
克鲁塞罗本次罚篮命中!(第2次/共2次)
9'
富明尼斯控球
9'
克鲁塞罗本次罚球MISS了(第1次/共2次)
9'
富明尼斯三分出手,MISS
9'
富明尼斯控球
9'
富明尼斯三分出手,MISS
9'
克鲁塞罗两分出手未中
9'
克鲁塞罗控球
8'
克鲁塞罗控球
8'
富明尼斯这次进攻两分球命中
8'
富明尼斯控球
8'
克鲁塞罗这次进攻两分球命中
8'
富明尼斯三分出手,MISS
8'
克鲁塞罗裁判判罚给了 两次罚球的机会
7'
克鲁塞罗控球
7'
富明尼斯这次进攻两分球命中
7'
富明尼斯控球
7'
富明尼斯两分出手未中
7'
富明尼斯两分出手未中
7'
克鲁塞罗控球
7'
富明尼斯控球
7'
克鲁塞罗控球
7'
克鲁塞罗被主裁判吹了犯规
7'
富明尼斯三分出手,MISS
第一节当前 0-4
9'
克鲁塞罗控球
9'
富明尼斯这次进攻两分球命中
9'
富明尼斯控球
9'
克鲁塞罗控球
9'
富明尼斯控球
9'
富明尼斯漂亮! 这次三分远投应声入篮
9'
克鲁塞罗控球
8'
富明尼斯控球
8'
富明尼斯三分出手,MISS
8'
克鲁塞罗这次进攻两分球命中
8'
富明尼斯控球
8'
克鲁塞罗控球
8'
富明尼斯控球
8'
克鲁塞罗漂亮! 这次三分远投应声入篮

暂无阵容
本场分节
| 项目 | 克鲁塞罗 | 富明尼斯 |
|---|---|---|
| 全场 | ||
| Current | 10 | 11 |
| 常规时间 | ||
| Normaltime | 10 | 11 |
| 第1节 | ||
| Period1 | 10 | 11 |

本场暂无球员统计
积分排名
该赛事无积分榜
暂无积分榜
历史交锋

暂无两队交锋记录
主队近况
0 场
该口径下没有比赛
客队近况
0 场
该口径下没有比赛
赛果盘路统计
让球 / 大小| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 0 | 6 | 66.7% | 13 | 6 | 68.4% |
| 主 | 4 | 0 | 4 | 50.0% | 6 | 3 | 66.7% |
| 客 | 8 | 0 | 2 | 80.0% | 7 | 3 | 70.0% |
- 让球
- 输赢赢输赢赢输输赢赢
- 大小
- 小小大大大大小大小大
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 6 | 45.5% | 6 | 5 | 54.5% |
| 主 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 3 | 1 | 75.0% |
| 客 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 3 | 4 | 42.9% |
- 让球
- 输输---赢输赢-赢
- 大小
- 大大---小大大-小
单节得分统计
近期场均
暂无单节统计
单节失分统计
近期场均
暂无单节统计
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | – | 4 | 0 | – | 1 | 4 | – | 7 |
| 主 | 1 | – | 3 | 0 | – | 0 | 2 | – | 3 |
| 客 | 3 | – | 1 | 0 | – | 1 | 2 | – | 4 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | – | 2 | 0 | – | 0 | 4 | – | 7 |
| 主 | 6 | – | 0 | 0 | – | 0 | 2 | – | 1 |
| 客 | 1 | – | 2 | 0 | – | 0 | 2 | – | 6 |
总分统计
分差区间,来自斗球官方
暂无数据
技术统计
场均技术指标,来自斗球官方| 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 失误 | 场次 | Field Goal Made | Free Throw Made | Host Guest Type | Three Point Made |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 4.5 | 11.3 | 39.8 | 8.3 | 8 | 38.3 | 81.8 | 0 | 33.5 |
| 0.5 | 4 | 8 | 43.5 | 7.5 | 2 | 36.3 | 73.3 | 1 | 30.8 |
| 1.3 | 4.7 | 12.3 | 38.5 | 8.5 | 6 | 39 | 85 | 2 | 34.7 |
| 1.6 | 5 | 11.6 | 42.4 | 10.6 | 5 | 41.3 | 69.9 | 0 | 30.4 |
| 1.3 | 5 | 11 | 39.3 | 13.3 | 3 | 40.9 | 72.9 | 1 | 26.4 |
| 2 | 5 | 12.5 | 47 | 6.5 | 2 | 41.7 | 64.7 | 2 | 34.9 |
双方未来赛程
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 巴甲 | 10/18 | 卡西亚斯vs克鲁塞罗 | 8天后 |
| 巴甲 | 10/20 | EC乌尼奥科林蒂安vs克鲁塞罗 | 10天后 |
| 巴甲 | 10/28 | 克鲁塞罗vs巴西利亚 | 18天后 |

暂无后续赛程
比赛简介
10月10日,友谊赛十月克鲁塞罗 84-77 富明尼斯。
常见问题
- 克鲁塞罗对富明尼斯什么时候开赛?
- 克鲁塞罗对富明尼斯于10月10日 06:30(北京时间)开赛,这是友谊赛十月的比赛。
- 克鲁塞罗对富明尼斯比分是多少?
- 终场比分 克鲁塞罗 84-77 富明尼斯,克鲁塞罗获胜。