FK格约维克-林恩U19 vs 萨普斯堡FK U19 · 挪地联U19
约维克(约维克)
FK格约维克-林恩U19球门球
萨普斯堡FK U19哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
萨普斯堡FK U19界外球
萨普斯堡FK U19哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
FK格约维克-林恩U19界外球
FK格约维克-林恩U19裁判吹罚, 任意球
萨普斯堡FK U19获得角球机会,第12角球
萨普斯堡FK U19可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
萨普斯堡FK U19界外球
FK格约维克-林恩U19界外球
FK格约维克-林恩U19换人
FK格约维克-林恩U19换人
萨普斯堡FK U19越位
萨普斯堡FK U19越位
FK格约维克-林恩U19进球啦,第3个进球
2-1FK格约维克-林恩U19换人
萨普斯堡FK U19界外球
FK格约维克-林恩U19界外球
FK格约维克-林恩U19可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
萨普斯堡FK U19界外球
FK格约维克-林恩U19可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
萨普斯堡FK U19球门球
FK格约维克-林恩U19哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
FK格约维克-林恩U19界外球
FK格约维克-林恩U19球门球
萨普斯堡FK U19哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
FK格约维克-林恩U19越位
萨普斯堡FK U19可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
萨普斯堡FK U19球门球
FK格约维克-林恩U19哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
FK格约维克-林恩U19裁判吹罚, 任意球
FK格约维克-林恩U19界外球
FK格约维克-林恩U19可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
萨普斯堡FK U19球门球
FK格约维克-林恩U19哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
萨普斯堡FK U19界外球
FK格约维克-林恩U19球门球
萨普斯堡FK U19裁判吹罚, 任意球
FK格约维克-林恩U19进球啦,第2个进球
1-1FK格约维克-林恩U19获得角球机会,第11角球

暂无阵容
积分排名
该赛事无积分榜
暂无积分榜
历史交锋

暂无两队交锋记录
主队近况
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪地联U19 | 10/16 | 瓦勒伦加U19 | 2-2 | FK格约维克-林恩U19 | 1-1 | 2-9 | 平 |
| 挪地联U19 | 10/08 | FK格约维克-林恩U19 | 2-1 | 萨普斯堡FK U19 | 0-1 | 10-2 | 胜 |
| 挪地联U19 | 09/25 | 克里斯蒂安尼亚U19 | 5-1 | FK格约维克-林恩U19 | 3-0 | 2-1 | 负 |
| 挪地联U19 | 09/17 | FK格约维克-林恩U19 | 1-3 | 格鲁吕U19 | 1-0 | 6-5 | 负 |
客队近况
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪地联U19 | 10/16 | 罗伦斯固克U19 | 1-0 | 萨普斯堡FK U19 | 1-0 | 3-4 | 负 |
| 挪地联U19 | 10/08 | FK格约维克-林恩U19 | 2-1 | 萨普斯堡FK U19 | 0-1 | 10-2 | 负 |
| 挪地联U19 | 10/02 | 萨普斯堡FK U19 | 7-0 | 克罗佛塔U19 | 4-0 | 4-5 | 胜 |
| 挪地联U19 | 09/25 | 普林特杰洛U19 | 5-1 | 萨普斯堡FK U19 | 3-0 | 7-4 | 负 |
| 挪地联U19 | 09/11 | 克里斯蒂安尼亚U19 | 3-3 | 萨普斯堡FK U19 | 1-0 | 8-2 | 平 |
赛果盘路统计
让球 / 大小
暂无盘路走势
进球时间统计
需要逐场的事件时间轴| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 主 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 主 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
失球时间统计
需要逐场的事件时间轴| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 客 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 主 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
总进球数统计
按全场两队进球之和分档| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 2 (50%) | 1 (25%) |
| 主 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
| 客 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 3 (60%) |
| 主 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| 客 | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 2 (50%) |
技术指标统计
场均值| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.5 | 6.5 | 1.3 | – | – | – |
| 主 | 1.5 | 8.0 | 0.5 | – | – | – |
| 客 | 1.5 | 5.0 | 2.0 | – | – | – |
| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2.4 | 3.2 | 1.8 | – | – | – |
| 主 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | – | – | – |
| 客 | 1.3 | 3.0 | 1.8 | – | – | – |
双方未来赛程

暂无后续赛程
比赛简介
10月8日,挪地联U19FK格约维克-林恩U19 2-1 萨普斯堡FK U19(半场 0-1)。控球率 53%:47%,射门 7:6。
常见问题
- FK格约维克-林恩U19对萨普斯堡FK U19什么时候开赛?
- FK格约维克-林恩U19对萨普斯堡FK U19于10月8日 01:59(北京时间)开赛,这是挪地联U19的比赛,比赛地点约维克(约维克)。
- FK格约维克-林恩U19对萨普斯堡FK U19比分是多少?
- 终场比分 FK格约维克-林恩U19 2-1 萨普斯堡FK U19,半场 0-1,FK格约维克-林恩U19获胜。全场控球率 53%:47%,射门 7:6。