夏洛特黄蜂
NBA →夏洛特黄蜂在NBA2025-2026赛季战绩为44胜38负。下一场10月17日对阵孟菲斯灰熊。
排名
9
积分
0
已赛
82
胜
44
负
38
球队资料
- 英文名
- Charlotte Hornets
- 所在地
- 夏洛特
- 主场
- 时代华纳有线球馆
- 主教练
- 查尔斯·李
即将进行
1 场10-1708:00 · 未开赛
VS
NBA联邦快递球馆
近期赛果
3 场10-1507:30 · 完场
11493
负NBATD花园
10-1207:00 · 完场
10590
胜NBA时代华纳有线球馆
10-0707:00 · 完场
90124
负NBA时代华纳有线球馆
盘路明细
HANDICAP| Dx Rate | Status | Has Live | Lmt Mode | Neutral | Asia Rate | Dx Result | Over Time | Dx Rate Str | 时间 | Asia Result | Back To Back | Full Result | Half Result | 赛事 | Match State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 3 | 1 | 0 | 0 | -5.5 | 大 | false | 227 | 1776209400000 | 输 | false | - | - | NBA | 3 |
| 223.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | -3 | 小 | false | 223.5 | 1775862000000 | 输 | false | - | - | NBA | 3 |
| 234 | 3 | 1 | 0 | 0 | -15.5 | 大 | false | 234 | 1775257200000 | 赢 | false | - | - | NBA | 3 |
| 221.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | -5.5 | 大 | false | 221.5 | 1775170800000 | 赢 | false | - | - | NBA | 3 |
| 215.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1.5 | 小 | false | 215.5 | 1774821600000 | 输 | false | - | - | NBA | 3 |
| 229.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | -5.5 | 大 | false | 229.5 | 1774735200000 | 输 | false | - | - | NBA | 3 |
| 223 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 小 | false | 223 | 1774566000000 | 赢 | false | - | - | NBA | 3 |
| 229.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | -16.5 | 小 | false | 229.5 | 1774393200000 | 赢 | false | - | - | NBA | 3 |
| 234.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | -15.5 | 小 | false | 234.5 | 1774134000000 | 赢 | false | - | - | NBA | 3 |
| 226.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 | 大 | false | 226.5 | 1773961200000 | 赢 | false | - | - | NBA | 3 |
| 234 | 3 | 1 | 1 | 0 | -3.5 | 大 | false | 234 | 1773788400000 | 赢 | false | - | - | NBA | 3 |
| 230.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | -6 | 大 | false | 230.5 | 1772841600000 | 输 | false | - | - | NBA | 3 |
| 229.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | -11 | 小 | false | 229.5 | 1772582400000 | 赢 | false | - | - | NBA | 3 |
| 230 | 3 | 1 | 1 | 0 | -8 | 小 | false | 230 | 1772301600000 | 赢 | false | - | - | NBA | 3 |
| 235.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 小 | false | 235.5 | 1771632000000 | 输 | false | - | - | NBA | 3 |
| 215 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 小 | false | 215 | 1771545600000 | 输 | false | - | - | NBA | 3 |
| 231 | 3 | 1 | 1 | 0 | -5.5 | 小 | false | 231 | 1770854400000 | 输 | false | - | - | NBA | 3 |
| 223.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 小 | false | 223.5 | 1770681600000 | 输 | false | - | - | NBA | 3 |
| 235 | 3 | 1 | 1 | 0 | -7.5 | 小 | false | 235 | 1770062400000 | 输 | false | - | - | NBA | 3 |
| 226.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 小 | false | 226.5 | 1769878800000 | 赢 | false | - | - | NBA | 3 |
| 227.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | -3.5 | 小 | false | 227.5 | 1769457600000 | 赢 | false | - | - | NBA | 3 |
| 231 | 3 | 1 | 1 | 0 | -10 | 大 | false | 231 | 1769274000000 | 输 | false | - | - | NBA | 3 |
| 236 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 小 | false | 236 | 1769040000000 | 输 | false | - | - | NBA | 3 |
| 234.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | -3.5 | 小 | false | 234.5 | 1767916800000 | 输 | false | - | - | NBA | 3 |
| 229.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 小 | false | 229.5 | 1767830400000 | 赢 | false | - | - | NBA | 3 |
| 233.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 大 | false | 233.5 | 1767204000000 | 走 | false | - | - | NBA | 3 |
| 227 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 大 | false | 227 | 1767052800000 | 输 | false | - | - | NBA | 3 |
| 234.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | -5.5 | 大 | false | 234.5 | 1766534400000 | 赢 | false | - | - | NBA | 3 |
| 230.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 大 | false | 230.5 | 1766102400000 | 赢 | false | - | - | NBA | 3 |
| 235.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 大 | false | 235.5 | 1765584000000 | 输 | false | - | - | NBA | 3 |
| 234.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10.5 | 小 | false | 234.5 | 1765148400000 | 赢 | false | - | - | NBA | 3 |
| 232.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7.5 | 小 | false | 232.5 | 1764457200000 | 赢 | false | - | - | NBA | 3 |
| 247.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 小 | false | 247.5 | 1764376200000 | 赢 | false | - | - | NBA | 3 |
| 236.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 小 | false | 236.5 | 1764201600000 | 输 | false | - | - | NBA | 3 |
| 228.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 大 | false | 228.5 | 1763834400000 | 输 | false | - | - | NBA | 3 |
| 229.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14.5 | 小 | false | 229.5 | 1763251200000 | 赢 | false | - | - | NBA | 3 |
| 233 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 小 | false | 233 | 1762992000000 | 赢 | false | - | - | NBA | 3 |
| 232.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 小 | false | 232.5 | 1762819200000 | 输 | false | - | - | NBA | 3 |
| 237 | 3 | 1 | 1 | 0 | -3.5 | 小 | false | 237 | 1762124400000 | 赢 | false | - | - | NBA | 3 |
| 230.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 小 | false | 230.5 | 1762034400000 | 输 | false | - | - | NBA | 3 |
赛程明细
SCHEDULE| Dx Rate | Status | Asia Rate | Dx Result | Dx Rate Str | Match Name | 时间 | Asia Result | Asia Rate Str | Match Status | Away Team Name | Home Team Name | Asia Rate2nd Str | Match Status Code | Match Status Desc | Away Team Normal Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.5 | 1 | -1.5 | - | 228.5 | NBA | 2026-10-17 08:00:00 | - | -1.5 | 1 | 夏洛特黄蜂 | 孟菲斯灰熊 | -1.5 | 0 | 未开始 | 0 |
| 222.5 | 1 | 2.5 | - | 222.5 | NBA | 2026-10-22 07:30:00 | - | 2.5 | 1 | 夏洛特黄蜂 | 布鲁克林篮网 | 2.5 | 0 | 未开始 | 0 |