新奥尔良鹈鹕
NBA →新奥尔良鹈鹕在NBA2025-2026赛季战绩为26胜56负。
排名
11
积分
0
已赛
82
胜
26
负
56
球队资料
- 英文名
- New Orleans Pelicans
- 所在地
- 新奥尔良
- 主场
- 沙冰国王中心
- 主教练
- 威利-格林
近期赛果
3 场10-1508:00 · 完场
97101
胜NBA美国航线中心体育馆
10-0907:30 · 完场
128118
负NBA美国航空球馆
10-0708:00 · 完场
110116
胜NBA博克中心
盘路明细
HANDICAP| Round | Dx Rate | Status | Has Live | Lmt Mode | Neutral | Asia Rate | Dx Result | Over Time | Dx Rate Str | 时间 | Asia Result | Back To Back | Full Result | Half Result | 赛事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 242 | 3 | 1 | 0 | 0 | -11.5 | 大 | false | 242 | 1775606400000 | 赢 | false | - | - | NBA |
| 2026年04月 | 234.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 小 | false | 234.5 | 1775430000000 | 输 | false | - | - | NBA |
| 2026年03月 | 225 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 大 | false | 225 | 1774825200000 | 输 | false | - | - | NBA |
| 2026年03月 | 233.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 小 | false | 233.5 | 1774134000000 | 走 | false | - | - | NBA |
| — | 233.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | -1.5 | 小 | false | 233.5 | 1773964800000 | 赢 | false | - | - | NBA |
| 2026年03月 | 228.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | -1.5 | 大 | false | 228.5 | 1773878400000 | 赢 | false | - | - | NBA |
| 2026年03月 | 237.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | -8 | 大 | false | 237.5 | 1773705600000 | 赢 | false | - | - | NBA |
| 2026年03月 | 232.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 大 | false | 232.5 | 1773273600000 | 赢 | false | - | - | NBA |
| 2026年03月 | 241.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | -8.5 | 大 | false | 241.5 | 1773010800000 | 赢 | false | - | - | NBA |
| 2026年02月 | 226 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 小 | false | 226 | 1771981200000 | 赢 | false | - | - | NBA |
| 2026年02月 | 230 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 大 | false | 230 | 1771718400000 | 赢 | false | - | - | NBA |
| 2026年02月 | 224.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | -3.5 | 大 | false | 224.5 | 1771635600000 | 输 | false | - | - | NBA |
| 2026年02月 | 232.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | -1.5 | 大 | false | 232.5 | 1770858000000 | 输 | false | - | - | NBA |
| 2026年02月 | 232.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | -5.5 | 小 | false | 232.5 | 1770685200000 | 赢 | false | - | - | NBA |
| 2026年01月 | 234 | 3 | 1 | 1 | 0 | -2.5 | 小 | false | 234 | 1769819400000 | 赢 | false | - | - | NBA |
| 2026年01月 | 232.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.5 | 小 | false | 232.5 | 1769043600000 | 赢 | false | - | - | NBA |
| 2026年01月 | 228.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 大 | false | 228.5 | 1768438800000 | 赢 | false | - | - | NBA |
| 2026年01月 | 235.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 大 | false | 235.5 | 1768352400000 | 输 | false | - | - | NBA |
| 2026年01月 | 240.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 小 | false | 240.5 | 1767747600000 | 输 | false | - | - | NBA |
| 2026年01月 | 243 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 小 | false | 243 | 1767402000000 | 输 | false | - | - | NBA |
| 2025年12月 | 240.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8.5 | 大 | false | 240.5 | 1767056400000 | 赢 | false | - | - | NBA |
| — | 239 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 小 | false | 239 | 1766880000000 | 输 | false | - | - | NBA |
| 2025年12月 | 239.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 小 | false | 239.5 | 1766797200000 | 输 | false | - | - | NBA |
| 2025年12月 | 239.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 小 | false | 239.5 | 1766451600000 | 赢 | false | - | - | NBA |
| 2025年12月 | 235 | 3 | 1 | 0 | 0 | -3 | 大 | false | 235 | 1766275200000 | 赢 | false | - | - | NBA |
| 2025年12月 | 234.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 大 | false | 234.5 | 1766106000000 | 赢 | false | - | - | NBA |
| 2025年12月 | 237.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 大 | false | 237.5 | 1765501200000 | 赢 | false | - | - | NBA |
| 2025年12月 | 237.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.5 | 大 | false | 237.5 | 1765242000000 | 赢 | false | - | - | NBA |
| 2025年12月 | 234.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 大 | false | 234.5 | 1764896400000 | 赢 | false | - | - | NBA |
| 2025年12月 | 231.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8.5 | 大 | false | 231.5 | 1764723600000 | 赢 | false | - | - | NBA |
| 2025年11月 | 233.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 大 | false | 233.5 | 1764205200000 | 输 | false | - | - | NBA |
| 2025年11月 | 241.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 大 | false | 241.5 | 1764032400000 | 赢 | false | - | - | NBA |
| 2025年11月 | 231.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 小 | false | 231.5 | 1763856000000 | 输 | false | - | - | NBA |
| 2025年11月 | 233.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13.5 | 大 | false | 233.5 | 1763600400000 | 赢 | false | - | - | NBA |
| 2025年11月 | 226.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17.5 | 大 | false | 226.5 | 1763427600000 | 赢 | false | - | - | NBA |
| 2025年11月 | 228.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 大 | false | 228.5 | 1763337600000 | 输 | false | - | - | NBA |
| 2025年11月 | 228.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10.5 | 小 | false | 228.5 | 1763168400000 | 输 | false | - | - | NBA |
| 2025年11月 | 233 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 大 | false | 233 | 1762995600000 | 输 | false | - | - | NBA |
| 2025年11月 | 234.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | -1.5 | 小 | false | 234.5 | 1762304400000 | 赢 | false | - | - | NBA |
| 2025年10月 | 234.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | -3.5 | 小 | false | 234.5 | 1761609600000 | 输 | false | - | - | NBA |
赛程明细
SCHEDULE| Dx Rate | Status | Asia Rate | Dx Result | Dx Rate Str | Match Name | 时间 | Asia Result | Asia Rate Str | Match Status | Away Team Name | Home Team Name | Asia Rate2nd Str | Match Status Code | Match Status Desc | Away Team Normal Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.5 | 1 | 2.5 | - | 230.5 | NBA | 2026-10-17 08:00:00 | - | 2.5 | 1 | 华盛顿奇才 | 新奥尔良鹈鹕 | 2.5 | 0 | 未开始 | 0 |
| 242.5 | 1 | 3.5 | - | 242.5 | NBA | 2026-10-22 08:00:00 | - | 3.5 | 1 | 印第安纳步行者 | 新奥尔良鹈鹕 | 3.5 | 0 | 未开始 | 0 |