重庆铜梁龙
中超 →排名
8
积分
31
已赛
25
胜
7
平
10
负
8
近期战绩
LLLLL
进球 26 · 失球 29球队资料
- 英文名
- Chongqing Tonglianglong FC
- 所在地
- 重庆
- 主场
- 重庆铜梁龙体育场
- 主教练
- 刘建业
- 球队身价
- €1068 万
即将进行
UPCOMING近期赛果
RESULTS近期赛果
RESULTS| Round | Dx Rate | Status | Corners | Has Live | Lmt Mode | Neutral | Asia Rate | Dx Result | Over Time | Dx Rate Str | 时间 | Asia Result | Back To Back | Full Result | Half Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第24轮 | 2.5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 小 | false | 2.5 | 1787486400000 | 输 | false | - | - |
| 第22轮 | 2.75 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 大 | false | 2.5/3 | 1786275300000 | 输 | false | - | - |
| 第19轮 | 2.75 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | -0.25 | 小 | false | 2.5/3 | 1784372400000 | 输 | false | - | - |
| 第16轮 | 2.25 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | -0.25 | 小 | false | 2/2.5 | 1782561600000 | 赢 | false | - | - |
| 第15轮 | 2.5 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 大 | false | 2.5 | 1780142400000 | 输 | false | - | - |
| 第13轮 | 2.5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 小 | false | 2.5 | 1779278400000 | 走 | false | - | - |
| 第10轮 | 2.25 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 小 | false | 2/2.5 | 1777982400000 | 走 | false | - | - |
| 第8轮 | 2.5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | -0.5 | 小 | false | 2.5 | 1777201200000 | 输 | false | - | - |
| 第6轮 | 2.5 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | -0.5 | 小 | false | 2.5 | 1776425700000 | 赢 | false | - | - |
| 第5轮 | 2.5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | -0.75 | 大 | false | 2.5 | 1775905200000 | 赢 | false | - | - |
| 第3轮 | 2.5 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | 大 | false | 2.5 | 1774092900000 | 赢 | false | - | - |
| 第2轮 | 2.5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | -0.25 | 小 | false | 2.5 | 1773488100000 | 赢 | false | - | - |
球队赛程
SCHEDULE| Status | Dx Result | Match Name | 时间 | Asia Result | Match Status | Away Team Name | Home Team Name | Match Status Code | Match Status Desc | Away Team Normal Score | Home Team Normal Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 足协杯 | 2026-09-02 20:00:00 | - | 1 | 重庆铜梁龙 | 云南玉昆 | 0 | 未开始 | 0 | 0 |
| 1 | - | 中超 | 2026-09-06 19:00:00 | - | 1 | 上海申花 | 重庆铜梁龙 | 0 | 未开始 | 0 | 0 |