武汉三镇
中超 →截至10月16日,武汉三镇在中超2026赛季积22分、排名第15,5胜12平10负。下一场10月18日对阵上海申花。
排名
15
积分
22
已赛
27
胜
5
平
12
负
10
近期战绩
平负平平胜
进球 40 · 失球 47 · 净胜 -7 · 截至 10-16球队资料
- 英文名
- Wuhan three town
- 所在地
- 武汉
- 主场
- 武汉体育中心体育场
- 球场容量
- 13 人
- 主教练
- 邓卓翔
- 球队身价
- €868 万
即将进行
1 场10-1818:00 · 未开赛
VS
中超武汉体育中心体育场
近期赛果
5 场10-1119:35 · 完场
11
平中超沈阳城建大学体育场
09-1819:35 · 完场
41
负中超黄龙体育场
09-1219:35 · 完场
11
平中超武汉体育中心体育场
09-0519:00 · 完场
22
平中超武汉体育中心体育场
08-2917:00 · 完场
15
胜中超青岛天泰体育场
盘路明细
HANDICAP| Round | Dx Rate | Status | Corners | Has Live | Lmt Mode | Neutral | Asia Rate | Dx Result | Over Time | Dx Rate Str | 时间 | Asia Result | Back To Back | Full Result | Half Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第18轮 | 2.75 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 小 | false | 2.5/3 | 1789212900000 | 走 | false | - | - |
| 第26轮 | 2.5 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | -0.5 | 大 | false | 2.5 | 1788606000000 | 输 | false | - | - |
| 第24轮 | 2.75 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 小 | false | 2.5/3 | 1787396400000 | 走 | false | - | - |
| 第23轮 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 大 | false | 3 | 1786707300000 | 输 | false | - | - |
| 第20轮 | 2.5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | -0.25 | 小 | false | 2.5 | 1784980800000 | 赢 | false | - | - |
| 第19轮 | 2.75 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | -0.25 | 小 | false | 2.5/3 | 1784376000000 | 赢 | false | - | - |
| 第15轮 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 小 | false | 3 | 1780227300000 | 走 | false | - | - |
| 第12轮 | 2.75 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | -0.25 | 大 | false | 2.5/3 | 1778929200000 | 输 | false | - | - |
| 第10轮 | 2.75 | 3 | 16 | 1 | 1 | 0 | -0.5 | 大 | false | 2.5/3 | 1778065200000 | 输 | false | - | - |
| 第7轮 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 小 | false | 3 | 1776771300000 | 赢 | false | - | - |
| 第6轮 | 2.75 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1.25 | 小 | false | 2.5/3 | 1776427200000 | 赢 | false | - | - |
| 第2轮 | 2.75 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 大 | false | 2.5/3 | 1773401700000 | 赢 | false | - | - |
| 第1轮 | 3.25 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | 小 | false | 3/3.5 | 1772967600000 | 输 | false | - | - |
赛程明细
SCHEDULE| Dx Rate | Status | Asia Rate | Dx Result | Dx Rate Str | Match Name | 时间 | Asia Result | Asia Rate Str | Match Status | Away Team Name | Home Team Name | Asia Rate2nd Str | Match Status Code | Match Status Desc | Away Team Normal Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 1 | 0.25 | - | 3.5 | 中超 | 2026-10-18 18:00:00 | - | 0/0.5 | 1 | 上海申花 | 武汉三镇 | 0/0.5 | 0 | 未开始 | 0 |