长白山恩都里
CBA →下一场10月18日对阵北京北汽。
球队资料
- 英文名
- Jilin Northeast Tigers
- 所在地
- 长春
- 主场
- 长春体育馆
- 主教练
- 钟诚
即将进行
2 场10-1819:35 · 未开赛
VS
CBA长春体育馆
10-2019:35 · 未开赛
VS
CBA长春体育馆
近期赛果
3 场10-1115:00 · 完场
8089
负CBA长春体育馆
10-1019:30 · 完场
10186
负CBA诸暨市济阳体育中心体育馆
10-0915:00 · 完场
93101
负CBA长春体育馆
盘路明细
HANDICAP| Round | Dx Rate | Status | Has Live | Lmt Mode | Neutral | Asia Rate | Dx Result | Over Time | Dx Rate Str | 时间 | Asia Result | Back To Back | Full Result | Half Result | 赛事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 173.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 小 | false | 173.5 | 1776512100000 | 输 | false | - | - | CBA |
| 2026年4月 | 173.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 小 | false | 173.5 | 1776339300000 | 输 | false | - | - | CBA |
| 2026年4月 | 182.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 小 | false | 182.5 | 1776080100000 | 输 | false | - | - | CBA |
| 2026年4月 | 173.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | -21.5 | 大 | false | 173.5 | 1775561700000 | 输 | false | - | - | CBA |
| 2026年4月 | 169.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | -22.5 | 大 | false | 169.5 | 1775216100000 | 输 | false | - | - | CBA |
| 2026年3月 | 183.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15.5 | 大 | false | 183.5 | 1774956900000 | 输 | false | - | - | CBA |
| 2026年3月 | 182.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10.5 | 大 | false | 182.5 | 1774784100000 | 输 | false | - | - | CBA |
| 2026年3月 | 173.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 小 | false | 173.5 | 1774438500000 | 赢 | false | - | - | CBA |
| 2026年3月 | 172.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11.5 | 大 | false | 172.5 | 1774265700000 | 赢 | false | - | - | CBA |
| 2026年3月 | 171.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7.5 | 大 | false | 171.5 | 1773574500000 | 赢 | false | - | - | CBA |
| 2026年2月 | 167.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14.5 | 小 | false | 167.5 | 1770032100000 | 赢 | false | - | - | CBA |
| 2026年1月 | 176.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 大 | false | 176.5 | 1769859300000 | 输 | false | - | - | CBA |
| 2026年1月 | 174.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10.5 | 大 | false | 174.5 | 1768995300000 | 输 | false | - | - | CBA |
| 2026年1月 | 175.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7.5 | 小 | false | 175.5 | 1768822500000 | 输 | false | - | - | CBA |
| 2026年1月 | 171.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 小 | false | 171.5 | 1768131300000 | 输 | false | - | - | CBA |
| 2026年1月 | 174.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 小 | false | 174.5 | 1767872100000 | 赢 | false | - | - | CBA |
| 2026年1月 | 171.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | -5.5 | 小 | false | 171.5 | 1767699300000 | 赢 | false | - | - | CBA |
| 2025年12月 | 181.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | -3.5 | 小 | false | 181.5 | 1766576100000 | 赢 | false | - | - | CBA |
| 2025年12月 | 182.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | -4.5 | 小 | false | 182.5 | 1766403300000 | 赢 | false | - | - | CBA |
| 2025年12月 | 187.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7.5 | 小 | false | 187.5 | 1766230500000 | 赢 | false | - | - | CBA |
| 2025年12月 | 180.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | -2.5 | 小 | false | 180.5 | 1766057700000 | 赢 | false | - | - | CBA |
赛程明细
SCHEDULE| Status | Dx Result | Match Name | 时间 | Asia Result | Match Status | Away Team Name | Home Team Name | Match Status Code | Match Status Desc | Away Team Normal Score | Home Team Normal Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | CBA | 2026-10-18 19:35:00 | - | 1 | 北京北汽 | 长白山恩都里 | 0 | 未开始 | 0 | 0 |
| 1 | - | CBA | 2026-10-20 19:35:00 | - | 1 | 四川 | 吉林 | 0 | 未开始 | 0 | 0 |
| 1 | - | CBA | 2026-10-22 19:35:00 | - | 1 | 新疆伊力特 | 长白山恩都里 | 0 | 未开始 | 0 | 0 |