2025 赛季尚未产生统计数据,以下排行与盘路来自 2024 赛季。赛程与积分仍是本赛季。
球队资料
2025 赛季 · 共 37 支球队| 排名 | 球队名称 | 主场名称 | 球场容量 | 球员身价 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 曼彻斯特 | 阿提哈德球场 | 46,708 | 佩平·林德斯 | €14.90 亿 | |
| 1 | Real Madrid | 马德里 | 伯纳乌球场 | 81,044 | 何塞-穆里尼奥 | €14.70 亿 | |
| 1 | Paris Saint-Germain | 巴黎 | 王子公园球场 | 47,929 | 拉斐尔波兰 | €13.40 亿 | |
| 2 | Chelsea FC | 伦敦 | 斯坦福桥球场 | 41,798 | 伊恩·波特菲尔德 | €13.20 亿 | |
| 2 | Bayern Munich | 慕尼黑 | 慕尼黑足球竞技场 | 70,000 | 文森特-孔帕尼 | €10.30 亿 | |
| 1 | Inter Milan | 米兰 | 朱塞佩·梅阿查球场 | 80,018 | 马西米利亚诺法里斯 | €6.66 亿 | |
| 3 | Atletico Madrid | 马德里 | 马德里竞技体育场 | 67,942 | 迭戈-西蒙尼 | €6.00 亿 | |
| 2 | Juventus Turin | 都灵 | 安联体育场 | 41,507 | 卢西亚诺-斯帕莱蒂 | €5.61 亿 | |
| 1 | Borussia Dortmund | 多特蒙德 | 西格纳尔伊杜纳公园球场 | 66,000 | 吕西安-法夫尔 | €4.87 亿 | |
| 3 | FC Porto | 波尔图 | 火龙球场 | 50,033 | 弗朗切斯科法廖利 | €4.53 亿 | |
| 1 | Benfica Lisbon | 里斯本 | 本菲卡球场 | 64,642 | 卡洛斯瓦拉多特拉豪 | €3.95 亿 | |
| 1 | SE Palmeiras SP | 圣保罗 | 安联公园球场 | 43,600 | 若昂·米格尔·巴雷托·马丁斯 | €2.46 亿 | |
| 1 | Flamengo RJ | 里约热内卢 | 马拉卡纳体育场 | 78,000 | 何塞·巴罗斯 | €2.15 亿 | |
| 2 | AL Hilal Riyadh | 利雅得 | 法赫德国王国际体育场 | 68,752 | 西蒙尼-英扎吉 | €1.75 亿 | |
| — | AL Ahli Saudi FC | 吉达 | 阿卜杜拉国王体育城 | 62,345 | 马里诺·普西克 | €1.66 亿 | |
| 3 | River Plate | 布宜诺斯艾利斯 | 纪念碑球场 | 61,321 | 达米安-桑廷 | €1.33 亿 | |
| 2 | Botafogo RJ | 里约热内卢 | 尼尔顿·桑托斯 | 46,000 | 罗德里戈·阿拉贡内斯·格洛利亚 | €1.21 亿 | |
| 3 | FC Salzburg | 萨尔茨堡 | 红牛竞技场 | 30,188 | 丹尼尔·贝希勒 | €1.14 亿 | |
| 2 | Fluminense FC RJ | 里约热内卢 | 马拉卡纳体育场 | 78,000 | 马诺梅内塞 | €1.09 亿 | |
| 3 | Boca Juniors | 布宜诺斯艾利斯 | 阿尔贝托·何塞·阿曼多球场 | 49,000 | 迭戈·赫尔南·马丁内斯 | €1.07 亿 | |
| — | CF America | 墨西哥城 | 阿兹特克体育场 | 87,523 | 吉勒莫阿尔马达 | €9840 万 | |
| — | Cruz Azul | 克鲁兹·阿祖尔合作城市 | 12月10日体育场 | 17,000 | 埃斯特万·兰达萨瓦尔 | €8829 万 | |
| 2 | Inter Miami CF | 劳德代尔堡 | 迈阿密国际体育场 | 18,000 | 莱安德罗斯蒂利塔诺 | €8708 万 | |
| 4 | Los Angeles FC | 洛杉矶 | 加利福尼亚体育场银行 | 22,000 | 史蒂文·切伦多洛 | €6319 万 | |
| 2 | CF Monterrey | 瓜德罗普岛 | 西班牙对外银行体育场 | 53,500 | 尼古拉斯·桑切斯 | €5365 万 | |
| 4 | CF Pachuca | 帕丘卡德索托 | 米格尔·伊达尔戈球场 | 30,000 | 本杰明莫拉 | €4344 万 | |
| 4 | Seattle Sounders | 西雅图 | 流明球场 | 68,000 | 布里安施梅策 | €4326 万 | |
| — | Club Leon | 里昂 | 利昂体育场 | 33,943 | 马科斯-埃斯皮诺萨 | €3907 万 | |
| 3 | AL Ain FC | 艾因 | 哈扎本扎耶德体育场 | 25,000 | 弗拉迪米尔・伊维奇 | €3905 万 | |
| 3 | Mamelodi Sundowns | 比勒陀利亚 | 洛夫特斯弗斯菲尔德球场 | 51,762 | 米格尔卡多佐 | €3766 万 | |
| 4 | Al Ahly Cairo | 开罗 | 阿尔阿利体育场 | 30,000 | 乌西纳阿穆塔 | €3720 万 | |
| — | Pyramids FC | 开罗 | 6月30日体育场 | 30,000 | 约西普·奥姆尔琴·切科 | €2505 万 | |
| 3 | Esperance Tunis | 拉迪斯 | 拉德斯体育场 | 60,000 | 帕特里斯波梅勒 | €1930 万 | |
| 4 | Wydad AC Casablanca | 卡萨布兰卡 | 穆罕默德五世体育场 | 55,000 | 穆罕默德·本希里法 | €1682 万 | |
| 4 | Ulsan Hyundai | 蔚山 | 蔚山文苏足球场 | 44,466 | 诺桑莱 | €1450 万 | |
| 4 | Urawa Red Diamonds | 埼玉 | 埼玉2002体育场 | 63,700 | 马切伊斯科萨 | €1378 万 | |
| 4 | Auckland City FC | 奥克兰 | 奇异果街 | 5,000 | 保罗·波萨 | €307 万 |
