
英超
2026-2027
- 主胜率38.3%
- 主胜23场
- 客胜18场
- 平局19场
- 场均2.95 球
- 主队1.59球
- 客队1.36球
赛果分布
- 主队赢盘2338.3%
- 走盘46.7%
- 客队赢盘3355.0%
赢盘最多
- 全场赫尔城100.0%赢
- 主场赫尔城100.0%赢
- 客场赫尔城100.0%赢
输盘最多
- 全场托特纳姆热刺66.7%输
- 主场托特纳姆热刺100.0%输
- 客场伊普斯维奇66.7%输
让球方为上盘,受让方为下盘。赢输按该队视角的净胜球与让球数比较得出,两者相等为走盘。
| 球队 | 场次 | 上盘 | 下盘 | 赢 | 输 | 走 | 赢率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 输输赢 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 赢输赢 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 输赢赢 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 赢走赢 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 赢输赢 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 赢输输 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 走输输 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 输输赢 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 赢输输 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 赢输输 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 输输输 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 赢输输 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 输输输 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 赢输赢 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 赢赢赢 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 输输输 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 输赢走 | |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 输输赢 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 输走输 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 赢输赢 |
数据更新于 2026/10/15 06:15