
罗甲
2025-2026
- 主胜率44.9%
- 主胜144场
- 客胜91场
- 平局86场
- 场均2.54 球
- 主队1.37球
- 客队1.17球
正在查看 2025-2026 赛季的历史数据 · 返回本赛季 →
球员排行
2025-2026 赛季| # | 球员姓名 | 球队 | 场次 | 进球 | 点球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 约沃·卢基奇 | 15 | 10 | — | |
| 2 | 多布雷 | 18 | 9 | — | |
| 3 | 安德鲁-科尔代亚 | 11 | 8 | 2 | |
| 4 | 德米特罗波斯佩洛夫 | 17 | 7 | — | |
| 5 | 亚历山大伊桑 | 17 | 7 | 1 | |
| 6 | 里卡多马托斯 | 13 | 7 | 3 | |
| 7 | 塞巴斯蒂安迈拉 | 17 | 6 | — | |
| 8 | 尤努特维纳 | 15 | 6 | — | |
| 9 | 阿萨德伊斯兰哈马维 | 16 | 6 | 1 | |
| 10 | 卡拉莫科 | 12 | 6 | 1 | |
| 11 | 埃佩尔-马顿 | 15 | 5 | — | |
| 12 | 科雷尼察· 美利通 | 16 | 5 | — | |
| 13 | 拉兹万安德烈塔纳萨 | 16 | 5 | — | |
| 14 | 罗马阿林 | 17 | 5 | — | |
| 15 | 奥拉鲁 | 15 | 5 | 1 | |
| 16 | 瓦朗坦科斯塔凯 | 14 | 5 | 4 | |
| 17 | 坦纳瑟 | 17 | 5 | 5 | |
| 18 | 阿德尔贝塔耶布 | 16 | 4 | — | |
| 19 | 埃尔文-翁根达 | 15 | 4 | — | |
| 20 | 艾奥安-迪米特 | 13 | 4 | — | |
| 21 | 安德森-塞拉 | 15 | 4 | — | |
| 22 | 保利诺 | 10 | 4 | — | |
| 23 | 大卫 -劳尔 -米库莱斯库 | 15 | 4 | — | |
| 24 | 丹-尼斯托 | 13 | 4 | — | |
| 25 | 法比奥-帕特里克-里斯-桑托斯-费尔南德斯 | 17 | 4 | — | |
| 26 | 马卡卢伊苏夫 | 17 | 4 | — | |
| 27 | 马吕斯卡塔林科曼 | 13 | 4 | — | |
| 28 | 齐图 | 16 | 4 | — | |
| 29 | 若昂拉梅拉 | 15 | 4 | — | |
| 30 | 索罗 | 11 | 4 | — |
进球数相同时按点球数少者列前,与各大联赛官方射手榜的排序规则一致。





























