2026 赛季尚未产生统计数据,以下排行与盘路来自 2025 赛季。赛程与积分仍是本赛季。
球队资料
2026 赛季 · 共 41 支球队| 排名 | 球队名称 | 主场名称 | 球场容量 | 球员身价 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Sacramento Republic FC | 萨克拉门托 | 墨菲爸爸公园球场 | 11,569 | 尼尔-柯林斯 | €557 万 | |
| — | Monterey Bay FC | — | — | — | 乔丹·斯图尔特 | €486 万 | |
| — | Tampa Bay Rowdies | 圣彼得堡 | 阿尔朗体育场 | 7,227 | 科尔曼 | €477 万 | |
| — | Louisville City FC | 路易斯维尔 | 林恩家族体育场 | 11,700 | 西蒙·伯德 | €440 万 | |
| — | Lexington SC | — | — | — | 达伦鲍威尔 | €424 万 | |
| — | Colorado Springs Switchbacks FC | 科罗拉多斯普林斯 | 折返体育场 | 5,000 | 斯蒂芬霍根 | €400 万 | |
| — | San Antonio FC | 圣安东尼奥 | 丰田场 | 8,000 | 阿伦马西纳 | €384 万 | |
| — | Tulsa Roughnecks FC | 塔尔萨 | 欧诺克球场 | 10,018 | 卢克·斯宾塞 | €383 万 | |
| — | Loudoun United FC | 利斯堡 | 赛格拉体育场 | 5,015 | 杰克·斯特凡诺夫斯基 | €378 万 | |
| — | New Mexico United | 阿尔伯克基 | 格兰德信用联合球场 | 11,124 | 丹尼斯·桑切斯 | €377 万 | |
| — | Rhode Island FC | — | — | — | 哈诺史密斯 | €375 万 | |
| — | Detroit City FC | 密歇根州 | 基沃思体育场 | 7,000 | 丹尼尔·迪基奥 | €370 万 | |
| — | Phoenix Rising FC | 钱德勒 | 野马通体育场 | 10,000 | 维克拉姆·维尔克 | €361 万 | |
| — | Sporting Jax | — | — | — | 福克斯-利亚姆 | €352 万 | |
| — | Orange County SC | 尔湾 | 橙县公园大球场 | 5,000 | 保罗·哈迪曼 | €344 万 | |
| — | Hartford Athletic | 哈特福德,康涅狄格州 | 狄龙体育场 | 5,500 | 布伦丹伯克 | €333 万 | |
| — | Pittsburgh Riverhounds | 匹兹堡 | 海马克体育场 | 3,500 | 亚当·米切尔 | €317 万 | |
| — | Birmingham Legion | 伯明翰 | BBVA指南针体育场 | 5,000 | 汤姆-泽恩 | €314 万 | |
| — | Oakland Roots SC | — | — | — | 乔丹-费雷尔 | €313 万 | |
| — | Las Vegas Lights | 拉斯维加斯 | 卡什曼场体育场 | 12,500 | 马西米利亚诺·拉比诺维奇 | €313 万 | |
| — | Charleston Battery | 查尔斯顿 | MUSC健康体育场 | 5,113 | 贲皮尔曼 | €306 万 | |
| — | Miami FC | 迈阿密 | 里卡尔多席尔瓦体育场 | 20,000 | 加斯顿·马多尼 | €301 万 | |
| — | Brooklyn FC | — | — | — | 马龙勒布朗 | €292 万 | |
| — | Spokane Velocity FC | — | — | — | 利-维德曼 | €273 万 | |
| — | Union Omaha SC | 萨比县 | 沃纳公园体育场 | 9,023 | 文森佐·坎德拉 | €265 万 | |
| — | Charlotte Independence | 夏洛特 | 兰布伍德足球场 | 4,300 | 迈克杰弗里斯 | €246 万 | |
| — | Indy Eleven | 印第安纳波利斯 | 鲁卡斯石油体育场 | 70,000 | 肖恩·麦考利 | €237 万 | |
| — | AC Boise | — | — | — | 内特-米勒 | €226 万 | |
| — | Portland Hearts of Pine | — | — | — | 鲍比墨菲 | €221 万 | |
| — | Greenville Triumph SC | 格林维尔,南卡罗来纳州 | 早期大学体育场 | 4,000 | 戴夫·迪克森 | €219 万 | |
| — | Chattanooga Red Wolves SC | — | — | — | 卢克·温特 | €206 万 | |
| — | Corpus Christi FC | 科珀斯克里斯蒂 | 杰克杜根博士足球及田径场 | 1,000 | 曼努埃尔·岩渊 | €183 万 | |
| — | Sarasota Paradise | — | — | — | 米卡·埃洛瓦拉 | €168 万 | |
| — | One Knoxville SC | — | — | — | 伊恩·富勒 | €154 万 | |
| — | New York Cosmos | 纽约 | 詹姆斯·M·舒亚特体育场 | 15,000 | 达维德·科尔蒂 | €139 万 | |
| — | Av Alta FC | — | — | — | 布赖恩·克莱班 | €133 万 | |
| — | FC Naples | — | — | — | 扎克·戈登 | €128 万 | |
| — | Richmond Kickers | 里士满 | 城市体育场 | 22,611 | 达伦萨瓦茨基 | €126 万 | |
| — | Westchester SC | — | — | — | 保罗·麦格林 | €112 万 | |
| — | Fort Wayne FC | 韦恩堡 | 德温格主教高中体育场 | 3,200 | 基兰·巴克 | €102 万 | |
| — | Forward Madison Fc | 麦迪逊 | 布里斯·史蒂文斯球场 | 5,000 | 马特·格雷泽 | €99 万 |
